DDR-Meisterschaft im Judo ab 1971 Teil 2
DDR-Meisterschaft im Judo ab 1971 Teil 2 |
Beginn des Jahres 1971 |
22. DDR-Meisterschaft im Judo 1971 in Schwedt, Bezirk Frankfurt/o der Männer | |
Ergebnisse der Männer: |
Leichtgewicht: | ||||
1. Platz | Dieter | Scholz | Sportclub Dynamo Berlin | |
2. Platz | Frank-Michael | Friedrich | Sportclub Dynamo Berlin | |
3. Platz | Karl-Heinz | Werner | ASK Vorwärts Frankfurt/o | |
3. Platz | Michael | Paul | HSG Wissenschaft Berlin | |
Halbmittelgewicht: | ||||
1. Platz | Dietmar | Hötger | Sportclub Dynamo Berlin | |
2. Platz | Rudolf | Hendel | ASK Vorwärts Frankfurt/o | |
3. Platz | Körper | BSG Lokomotive Zwickau Karl Marx Stadt | ||
3. Platz | Klaus | Heyn | BSG Motor Wolgast Rostock | |
Mittelgewicht: | ||||
1. Platz | Fritz | Skopec | Sportclub Dynamo Berlin | |
2. Platz | Bernd | Look | ASK Vorwärts Frankfurt/o | |
3. Platz | Horst | Leupold | ASK Vorwärts Frankfurt/o | |
3. Platz | Gerhard | Hoffmann | Sportclub Dynamo Berlin | |
Halbschwergewicht: | ||||
1. Platz | Helmut | Howiller | Sportcluub Leipzig | |
2. Platz | Erich | Bornstein | HSG Wissenschaft Berlin | |
3. Platz | Eckhard | Gerigk | Sportclub Dynamo Berlin | |
3. Platz | Johann | Kraus | ASK Vorwärts Frankfurt/o | |
Schwergewicht: | ||||
1. Platz | Klaus | Hennig | Sportclub Dynamo Berlin | |
2. Platz | Heinz | Schulze | Sportclub Dynamo Berlin | |
3. Platz | Werner | Lemke | ASK Vorwärts Frankfurt/o | |
3. Platz | Horst | Gerschau | BSG Motor Wolgast Rostock | |
Alle Kategorien: | ||||
1. Platz | Klaus | Hennig | Sportclub Dynamo Berlin | |
2. Platz | Wolfgang | Zuckschwerdt | Sportclub Dynamo Berlin | |
3. Platz | Heinz | Schulze | Sportclub Dynamo Berlin | |
3. Platz | Helmut | Howiller | Sportclub Leipzig |
Ergebnisse der XXI. DDR-Mannschaftsmeisterschaft 1971 Ergebnisse der Männer im Judo in Schwedt |
1. Platz | SC Dynamo Berlin | |
2. Platz | ASK Vorwärts Frankfurt/o | |
3. Platz | SC Leipzig |
Auswertungstabelle Sektionen DEM Männer in Schwedt Frankfurt/o 1971 |
Sektionen | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Punkte | Platz | |
SC Dynamo Berlin | 5 | 3 | 3 | 60,5 | 1. | |
ASK Vorwärts Frankfurt/o | - | 2 | 4 | 24,0 | 2. | |
SC Leipzig | 1 | - | 1 | 10,5 | 3. | |
HSG Humb. Uni Berlin | - | 1 | 1 | 8,5 | 4. | |
Motor Wolgast Rostock | - | - | 2 | 7,0 | 5. | |
BSG Lokomotive Zwickau Karl Marx Stadt | - | - | 1 | 3,5 | 6. |
Auswertungstabelle Bezirke DEM Männer in Schwedt Frankfurt/o 1971 |
Bezirke | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Punkte | Platz | |
Berlin | 5 | 4 | 4 | 69,0 | 1. | |
Frankfurt/o | - | 2 | 4 | 24,0 | 2. | |
Leipzig | 1 | - | 1 | 10,5 | 3. | |
Rostock | - | - | 2 | 7,0 | 4. | |
Karl Marx Stadt | - | - | 1 | 3,5 | 5. |
Geschrieben aus JM des DJV Bezirke DEM Männer in Schwedt Frankfurt/o 1971 |
1. DDR-Meisterschaften im Judo am 07.02.1971 in Berlin Clubhaus der Interflug der männlichen | |
Junioren, Ergebnisse der Junioren: |
Leichtgewicht: | ||||
1. Platz | Jacubek | Sportclub Dynamo Hoppegarten | ||
2. Platz | Drewnick | Sportclub Dynamo Hoppegarten | ||
3. Platz | Rainer | Arndt | Sportclub Dynamo Hoppegarten | |
3. Platz | Dieter | Hoffmann | Sportclub Dynamo Hoppegarten | |
5. Platz | Rödel | Sportclub Leipzig | ||
5. Platz | Kurt | Tau | ASK Vorwärts Frankfurt-o | |
Halbmittelgewicht: | ||||
1. Platz | Frank Michael | Friedrich | Sportclub Dynamo Hoppegarten | |
2. Platz | Günter | Krüger | Sportclub Dynamo Hoppegarten | |
3. Platz | Stolze | Sportclub Leipzig | ||
3. Platz | Thomas | Lüttke | ASK Vorwärts Frankfurt/O. | |
5. Platz | Harry | Sander | TSG Rodewisch Karl Marx Stadt | |
5. Platz | Gerhard | Hoffmann | Sportclub Dynamo Hoppegarten | |
Mittelgewicht: | ||||
1. Platz | Luding | Sportclub Dynamo Hoppegarten | ||
2. Platz | Georg | Thomas | Sportclub Dynamo Hoppegarten | |
3. Platz | Wild | Sportclub Dynamo Hoppegarten | ||
3. Platz | Matthias | Karl | Sportclub Dynamo Hoppegarten | |
5. Platz | Blenitz | Dynamo Neubrandenburg | ||
5. Platz | Wünsch | TSG Rodewisch Karl Marx Stadt | ||
Halbschwergewicht: | ||||
1. Platz | Christian | Weber | Sportclub Dynamo Hoppegarten | |
2. Platz | Gerhard | Quitter | ASK Vorwärts Frankfurt/Oder | |
3. Platz | Gerhard | Wiese | ASK Vorwärts Frankfurt/Oder | |
3. Platz | Schreiber | BSG Medizin Erfurt | ||
5. Platz | Hans Joachim | Schultz | Sportclub Dynamo Hoppegarten | |
5. Platz | Seifert | SG Dynamo Gera | ||
Schwergewicht: | ||||
1. Platz | Detlef | Quick | Sportclub Leipzig | |
2. Platz | Siegert | SG Dynamo Guben | ||
3. Platz | Agte | Dynamo Neubrandenburg | ||
3. Platz | Rutschkowski | SG Dynamo Zwickau Karl Marx Stadt | ||
5. Platz | Heino | Schönrath | SG Dynamo Güstrow Schwerin | |
5. Platz | Seidel | SG Dynamo Gera-Süd |
Auswertungstabelle Sektionen DEM Junioren in Berlin 1971 |
Sektionen | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Punkte | Platz | |
Sportclub Dynamo Berlin | 4 | 3 | 4 | 57,0 | 1. | |
ASK Vorwärts Frankfurt/o | - | 1 | 2 | 12,0 | 2. | |
Sportclub Leipzig | 1 | - | 1 | 10,5 | 3. | |
Dynamo Guben Cottbus | - | 1 | - | 5,0 | 4. | |
Medizin Erfurt | - | - | 1 | 3,5 | 5. | |
Dynamo Neubrandenburg | - | - | 1 | 3,5 | 5. | |
BSG Lok Zwickau Karl Marx Stadt | - | - | 1 | 3,5 | 5. |
Auswertungstabelle Bezirke DEM Junioren in Berlin 1971 |
Bezirke | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Punkte | Platz | |
Berlin | 4 | 3 | 4 | 57,0 | 1. | |
Frankfurt/o | - | 1 | 2 | 12,0 | 2. | |
Leipzig | 1 | - | 1 | 10,5 | 3. | |
Cottbus | - | 1 | - | 5,0 | 4. | |
Neubrandenburg | - | - | 1 | 3,5 | 5. | |
Erfurt | - | - | 1 | 3,5 | 5. | |
Karl Marx Stadt | - | - | 1 | 3,5 | 5. |
Geschrieben aus JM des DJV Junioren Berlin 2019 Gruschinski 6. Dan |
13. Deutsche Meisterschaften im Judo vom 27. bis 28.03.1971 in Schwerin Mecklenburg | |
der männlichen Jugend A. Ergebnisse der männlichen Jugend A: |
-58,0 kg | ||||
1. Platz | Andreas | Zakrewski | ASK Vorwärt Frankfurt/o | |
2. Platz | Roland | Döhler | Sportclub Leipzig | |
3. Platz | Frank | Mierow | ASK Vorwärt Frankfurt/o | |
3. Platz | Reinhard | Gragert | ASK Vorwärts Frankfurt/o | |
-65,0 kg | ||||
1. Platz | Gerd | Konietzka | Sportclub Dynamo Berlin | |
2. Platz | Hans-Ulrich | Kohlmann | Sportclub Leipzig | |
3. Platz | Bernd | Kalke | ASK Vorwärts Frankfurt/o | |
3. Platz | Steffen | Täuber | ASK Vorwärts Frankfurt/o | |
-75,0 kg | ||||
1. Platz | Günter | Krüger | Sportclub Dynamo Berlin | |
2. Platz | Thomas | Lüdtke | ASK Vorwärts Frankfurt/o | |
3. Platz | Horst | Kroll | Motor Wolgast Rostock | |
3. Platz | Eckhard | Fischer | Sportclub Dynamo Berlin | |
-85,0 kg | ||||
1. Platz | Matthias | Karl | Sportclub Dynamo Berlin | |
2. Platz | Dietmar | Hüllebrand | TSG Rodewisch Karl Marx Stadt | |
3. Platz | Gerhard | Grund | ASK Vorwärts Frankfurt/o | |
3. Platz | Jürgen | Nitsche | Sportclub Dynamo Berlin | |
+85,0 kg | ||||
1. Platz | Gerhard | Wiese | ASK VorwärtsFrankfurt/o | |
2. Platz | Uwe | Lüttkus | Sportclub Dynamo Berlin | |
3. Platz | Dieter | Kriegsmann | Sportclub Leipzig | |
3. Platz | Rolf | Hegenbarth | HSG PH Potsdam |
Auswertungstabelle Sektionen DEM Jugend A in Leipzig 71 |
Sektionen | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Punkte | Platz | |
ASK Vorwärts Frankfurt/o | 2 | 1 | 5 | 36,5 | 1. | |
SC Dynamo Berlin | 3 | 1 | 2 | 33,0 | 2. | |
SC Leipzig | - | 2 | 1 | 13,5 | 3. | |
TSG Rodewisch Karl Marx Stadt | - | 1 | - | 5,0 | 4. | |
HSG PH Potsdam | - | - | 1 | 3,5 | 5. | |
BSG Motor Wolgast Rostock | - | - | 1 | 3,5 | 5. |
Auswertungstabelle der Bezirke DEM Jugend A und Gesamt in Leipzig 71 |
1. | 2 | 3. | A | B | Gesamt | A | B | Gesamt | ||
Bezirke | Platz | Platz | Platz | Punkte | Punkte | Platz | Platz | Platz | ||
Frankfurt/o | 1 | 1 | 5 | 36,5 | 66,0 | 102,5 | 1. | 1. | 1. | |
Berlin | 3 | 1 | 2 | 33,0 | 46,5 | 79,5 | 2. | 2. | 2. | |
Leipzig | - | 2 | 1 | 13,5 | 8,5 | 22,0 | 3. | 5. | 3. | |
Schwerin | - | - | - | - | 17,5 | 17,5 | - | 3 | 4. | |
Rostock | - | - | 1 | 3,5 | 7,5 | 10,5 | 5. | 6. | 5. | |
Magdeburg | - | - | - | - | 10,5 | 10,5 | - | 4. | 5. | |
Potsdam | - | - | 1 | 3,5 | 3,5 | 7,0 | 5. | 9. | 7. | |
Erfurt | - | - | - | - | 7,0 | 7,0 | - | 6. | 7. | |
Karl Marx Stadt | - | 1 | - | 5,0 | - | 5,0 | 4. | - | 9. | |
Gera | - | - | - | - | 5,0 | 5,0 | - | 8. | 9. |
Geschrieben aus JM des DJV DEM der männlichen Jugend A in Leipzig 1971 |
11. Deutsche Meisterschaften im Judo vom 27. bis 28.03.1971 | |
in Schwerin Mecklenburg der männlichen Jugend B | |
Ergebnisse der Jugend B: |
-40,0 kg | ||||
1. Platz | Jürgen | Klein | ASK Vorwärts Ffo | |
2. Platz | Steffen | Harnisch | Sportclub Leipzig | |
3. Platz | Uwe | Kuckel | Dynamo Weimar Erfurt | |
3. Platz | Thomas | Kern | ASK Vorwärts Frankfurt-o | |
-45,0 kg | ||||
1. Platz | Torsten | Reißmann | ASK Vorwärts Frankfurt-o | |
2. Platz | Dieter | Gollnick | Rotation Berlin | |
3. Platz | Gerhard | Labasch | ASK Vorwärts Frankfurt-o | |
3. Platz | Reinhard | Rabe | Sportclub Leipzig | |
-50,0 kg | ||||
1. Platz | Rainer | Meier | SG Dynamo Schwerin | |
2. Platz | Hans-Peter | Uchnewitz | BSG Post Schwerin | |
3. Platz | Jürgen | Liedtke | BSG Motor Wolgast Rostock | |
3. Platz | Peter | Boelitz | HSG PH Potsdam | |
-55,0 kg | ||||
1. Platz | Ingolf | Lahr | Sportclub Dynamo Berlin | |
2. Platz | Rudi | Jaskulke | Sportclub Dynamo Berlin | |
3. Platz | Burghard | Luchterhand | ASK Vorwärts Frankfurt-o | |
3. Platz | Thomas | Klockmann | ASK Vorwärts Frankfurt-o | |
-60,0 kg | ||||
1. Platz | Ralf | Hartmann | ASK Vorwärts Frankfurt-o | |
2. Platz | Günter | Kokula | Sportclub Dynamo Berlin | |
3. Platz | Roland | Michalik | Dynamo Salzwedel ST | |
3. Platz | Harald | Wanger | Dynamo Schönebeck ST | |
-65,0 kg | ||||
1. Platz | Klaus-Peter | Horstmann | ASK Vorwärts Frankfurt-o | |
2. Platz | Klaus | Brieger | ASK Vorwärts Frankfurt | |
3. Platz | Manfred | Helms | Sportclub Dynamo Berlin | |
3. Platz | Volker | Müller | Dynamo Gotha Erfurt | |
-70,0 kg | ||||
1. Platz | Uwe | Schäfer | Sportclub Dynamo Berlin | |
2. Platz | Siegmund | Golz | ASK Vorwärts Frankfut-o | |
3. Platz | Ralf | Nesemann | ASK Vorwärts Frankfurt-o | |
3. Platz | Hans-Jürgen | Anders | Traktor Ottersleben ST | |
-80,0 kg | ||||
1. Platz | Detlef | Hartmann | ASK Vorwärts Frankfurt-o | |
2. Platz | Roland | Oertel | SG Heberndorf Gera | |
3. Platz | Roland | Porath | ASG Rostock | |
3. Platz | Peter | Hahn | Sportclub Dynamo Berlin | |
+80,0 kg | ||||
1. Platz | Wolfgang | Zernikow | Sportclub Dynamo Berlin | |
2. Platz | Peter | Freier | BSG Post Schwerin | |
3. Platz | Roland | Lederer | Sportclub Dynamo Berlin | |
3. Platz | Thomas | Schopf | ASK Vorwärts Frankfurt-o |
Auswertungstabelle der Sektionen DEM Jugend B in Schwerin 71 |
Sektionen | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Punkte | Platz | |
ASK Vorwärts Frankfurt/o | 5 | 2 | 6 | 66,0 | 1. | |
SC Dynamo Berlin | 3 | 2 | 3 | 41,5 | 2. | |
Post Schwerin | - | 2 | - | 10,0 | 3. | |
Sportclub Leipzig | - | 1 | 1 | 8,5 | 4. | |
Dynamo Schwerin | 1 | - | - | 7,0 | 5. | |
SG Heberndorf Gera | - | 1 | - | 5,0 | 6. | |
Rotation Berlin | - | 1 | - | 5,0 | 6. | |
Dynamo Weimar Erfurt | - | - | 1 | 3,5 | 8. | |
Motor Wolgast Rostock | - | - | 1 | 3,5 | 8. | |
HSG PH Potsdam | - | - | 1 | 3,5 | 8. | |
Dynamo Salzwedel Magdeburg | - | - | 1 | 3,5 | 8. | |
Dynamo Schönebeck Magdeburg | - | - | 1 | 3,5 | 8. | |
Dynamo Gotha Erfurt | - | - | 1 | 3,5 | 8. | |
Traktor Ottersleben Magdeburg | - | - | 1 | 3,5 | 8. | |
ASG Rostock | - | - | 1 | 3,5 | 8. |
Auswertungstabelle der Bezirke DEM Jugend B in Schwerin 71 |
Potsdam
Bezirke | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Punkte | Platz | |
Frankfurt/o | 5 | 2 | 6 | 66,0 | 1. | |
Berlin | 3 | 3 | 3 | 46,5 | 2. | |
Schwerin | 1 | 2 | - | 17,0 | 3. | |
Magdeburg | - | - | 3 | 10,5 | 4. | |
Leipzig | - | 1 | 1 | 8,5 | 5. | |
Erfurt | - | - | 2 | 7,0 | 6. | |
Rostock | - | - | 2 | 7,0 | 6. | |
Gera | - | 1 | - | 5,0 | 8. | |
Potsdam | - | - | 1 | 3,5 | 9. |
Geschrieben aus JM des DJV DEM der männlichen Jugend B in Schwerin 1971 |
6. DDR - Meisterschaften im Judo 1971 in Eisenach (Erfurt) der Frauen | |
Ergebnisse der Frauen: |
Leichtgewicht: | ||||
1. Platz | Gabriele | Arnold | Aktivist Leimbach Halle | |
2. Platz | Bärbel | Rödel | Motor Ammendorf Halle | |
3. Platz | Annemarie | Pinkawa | Dynamo Hagenow Schwerin | |
3. Platz | Petra | Kokot | Dynamo Brandenburg Potsdam | |
Halbmittelgewicht: | ||||
1. Platz | Antje | Schlote | Dynamo Berlin-Friedrichshain | |
2. Platz | Barbara | Eckhardt | Motor Dresden-Niedersedlitz | |
3. Platz | Regine | Bernstein | Stahl Finow Frankfurt/o | |
3. Platz | Giesela | Schlegel | Dynamo Halle-Mitte | |
Mittelgewicht: | ||||
1. Platz | Edelgard | Friedrich | Motor Ammendorf Halle | |
2. Platz | Gitta | Jung | Motor Dresden-Niedersedlitz | |
3. Platz | Doris | Falk | HSG Wismar Rostock | |
3. Platz | Karin | Fritzsche | HSG DHFK Leipzig | |
Halbschwergewicht: | ||||
1. Platz | Monika | Müller | HSG Humb. Uni Berlin | |
2. Platz | Renate | Giese | Dynamo KW Potsdam | |
3. Platz | Margit | Kübrich | Dynamo Bad Lobenstein Magdeburg | |
3. Platz | Brigitte | Boge | HSG Humb. Uni Berlin | |
Schwergewicht: | ||||
1. Platz | Christiane | Simon | Dynamo Schmerwitz Potsdam | |
2. Platz | Ingetraut | Buder | Dynamo Schacksdorf Cottbus | |
3. Platz | Christa | Radtke | HSG KMU Leipzig | |
3. Platz | Sieglinde | Weber | Dynamo Sömmerda Erfurt |
Auswertungstabelle der Sektionen Frauen DEM in Eisenach Erfurt 71 |
Sektionen | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Punkte | Platz | |
Motor Ammendorf Halle | 1 | 1 | - | 12,0 | 1. | |
HSG Humb. Uni Berlin | 1 | - | 1 | 10,5 | 2. | |
Motor Dresden-Niedersedlitz | - | 2 | - | 10,0 | 3. | |
Dynamo Berlin-Friedrichshain | 1 | - | - | 7,0 | 4. | |
Dynamo Schmerwitz Potsdam | 1 | - | - | 7,0 | 4. | |
Aktivist Leimbach Halle | 1 | - | - | 7,0 | 4. | |
Dynamo KKW Potsdam | - | 1 | - | 5,0 | 7. | |
Dynamo Schacksdorf Cottbus | - | 1 | - | 5,0 | 7. | |
Dynamo Hagenow Schwerin | - | - | 1 | 3,5 | 9. | |
Dynamo Brandenburg Potsdam | - | - | 1 | 3,5 | 9. | |
Stahl Finow Frankfurt/o | - | - | 1 | 3,5 | 9. | |
Dynamo Halle-Mitte | - | - | 1 | 3,5 | 9. | |
HSG Wismar Rostock | - | - | 1 | 3,5 | 9. | |
HSG DHFK Leipzig | - | - | 1 | 3,5 | 9. | |
Dynamo Bad Lobenstein Magdeburg | - | - | 1 | 3,5 | 9. | |
HSG KMU Leipzig | - | - | 1 | 3,5 | 9. | |
Dynamo Sömmerda Erfurt | - | - | 1 | 3,5 | 9. |
Auswertungstabelle DEM Bezirke und gesamt Frauen in Eisenach Erfurt 71 |
1. | 2. | 3. | Punkte | Punkte | Gesamt | Platz | Platz | Gesamt | ||
Bezirke | Platz | Platz | Platz | A-Jugend | B-Jugend | A-Jugend | B-Jugend | Platz | ||
Halle | 2 | 1 | 1 | 22,5 | 12,0 | 34,5 | 1. | 1 | 1. | |
Potsdam | 1 | 1 | 1 | 15,5 | 12,0 | 27,5 | 3. | 3. | 2. | |
Berlin | 2 | - | 1 | 17,5 | 5,0 | 22,5 | 2. | 10. | 3. | |
Dresden | - | 2 | - | 10,0 | 10,5 | 20,5 | 4. | 5. | 4. | |
Magdeburg | - | - | 1 | 3,5 | 14,0 | 17,5 | 7. | 3. | 5. | |
Cottbus | - | 1 | - | 5,0 | 10,5 | 15,5 | 6. | 5. | 6. | |
Leipzig | - | - | 2 | 7,0 | 8,5 | 15,5 | 5. | 8. | 6. | |
Karl Marx Stadt | - | - | - | 3,5 | 14,0 | 14,0 | - | 1. | 8. | |
Schwerin | - | - | 1 | 3,5 | 10,0 | 13,5 | 7. | 7. | 9. | |
Erfurt | - | - | 1 | 3,5 | 7,0 | 10,5 | 7. | 9. | 10. | |
Rostock | - | - | 1 | 3,5 | 3,5 | 7,0 | 7. | 11. | 11. | |
Frankfurt/o | - | - | 1 | 3,5 | - | 3,5 | 7. | - | 12. | |
Gera | - | - | - | - | 3,5 | 3,5 | - | 11. | 12. | |
Suhl | - | - | - | - | 3,5 | 3,5 | - | 11. | 12. |
Geschrieben aus JM des DJV DEM der Frauen in Eisenach-Erfurt 1971 |
6. DDR - Meisterschaften im Judo 1971 in Eisenach Erfurt | |
der weiblichen Jugend, Ergebnisse der weiblichen Jugend: |
-45,0 kg | ||||
1. Platz | Gertrud | Mohnhaupt | Dyamon Weimar Erfurt | |
2. Platz | Gudrun | Müller | Motor Ludwigsfelde Potsdam | |
3. Platz | Ute | Becker | Fortschritt Burg Magdeburg | |
3. Platz | Eva-Maria | Schmidt | HSG KMU Leipzig | |
-50,0 kg | ||||
1. Platz | Ellen | Kaufmann | Dynamo Wolmirstedt Magdeburg | |
2. Platz | Carola | Bremer | Dynamo Schwerin | |
3. Platz | Beate | Huth | Dynamo Brandenburg Potsdam | |
3. Platz | Birgit | Schmidt | Dynamo Karl Marx Stadt | |
-55,0 kg | ||||
1. Platz | Karla | Ilgen | Dynamo Reichenbach Karl Marx Stadt | |
2. Platz | Marion | Müller | Chemie Eilenburg Halle | |
3. Platz | Maritta | Voigt | HSG Jena Gera | |
3. Platz | Marion | Klengel | Chemie Pirna Dresden | |
-60,0 kg | ||||
1. Platz | Margit | Schröder | Dynamo Hoyerswerda Cottbus | |
2. Platz | Heike | Browarzcyk | Dynamo Hagenow Schwerin | |
3. Platz | Erika | Sezesny | Dyamon Weißwasser Cottbus | |
3. Platz | Edith | Pilzecker | Fortschritt Burg Magdeburg | |
-65,0 kg | ||||
1. Platz | Annette | Runde | Motor Ammendorf Halle | |
2. Platz | Petra | Schulze | Motor Mitte Leipzig | |
3. Platz | Ulrike | Heydel | Dynamo Reichenbach Karl Marx Stadt | |
3. Platz | Marion | Kirsch | Dynamo Brandenburg Potsdam | |
+65,0 kg | ||||
1. Platz | Christine | Schlehahn | Stahl Riesa Dresden | |
2. Platz | Inge | Eckhardt | BSG Luftfahrt Berlin | |
3. Platz | Margot | Belger | HSG Rostock | |
3. Platz | Karin | Wolf | Motor Schmalkhalden Suhl |
Auswertungstabelle der Sektionen DEM Jugend weiblichen Eisenach Erfurt 71 |
Sektionen | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Punkte | Platz | |
Dynamo Reichenbach Karl Marx Stadt | 1 | - | 1 | 10,5 | 1. | |
Dynamo Weimar Erfurt | 1 | - | - | 7,0 | 2. | |
Fortschritt Burg Magdeburg | - | - | 2 | 7,0 | 2. | |
Dynamo Wolmirstedt Magdeburg | 1 | - | - | 7,0 | 4. | |
Dynamo Brandenburg Potsdam | 1 | - | - | 7,0 | 4. | |
Dynamo Hoyerswerda Cottbus | 1 | - | - | 7,0 | 4. | |
Motor Ammendorf Halle | 1 | - | - | 7,0 | 4. | |
Stahl Riesa Dresden | 1 | - | - | 7,0 | 4. | |
Motor Ludwigsfelde Potsdam | - | 1 | - | 5,0 | 9. | |
Dynamo Schwerin | - | 1 | - | 5,0 | 9. | |
Chemie Eilenburg Halle | - | 1 | - | 5,0 | 9. | |
Dynamo Hagenow Schwerin | - | 1 | - | 5,0 | 9. | |
Motor Mitte-Leipzig | - | 1 | - | 5,0 | 9. | |
BSG Luftfahrt Berlin | - | 1 | - | 5,0 | 9. | |
HSG KMU Leipzig | - | - | 1 | 3,5 | 15. | |
Dynamo Karl Marx Stadt | - | - | 1 | 3,5 | 15. | |
HSG Jena Gera | - | - | 1 | 3,5 | 15. | |
Chemie Pirna Dresden | - | - | 1 | 3,5 | 15. | |
Dynamo Weißwasser Cottbus | - | - | 1 | 3,5 | 15. | |
HSG Rostock | - | - | 1 | 3,5 | 15. | |
Motor Schmalkhalden Suhl | - | - | 1 | 3,5 | 15. |
Auswertungstabelle der Bezirke DEM weibliche Jugend in Eisenach Erfurt 71 |
Bezirke | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Punkte | Platz | |
Magdeburg | 1 | - | 2 | 14,0 | 1. | |
Karl Marx Stadt | 1 | - | 2 | 14,0 | 1. | |
Halle | 1 | 1 | - | 12,0 | 3. | |
Potsdam | - | 1 | 2 | 12,0 | 3. | |
Dresden | 1 | - | 1 | 10,5 | 5. | |
Cottbus | 1 | - | 1 | 10,5 | 5. | |
Schwerin | - | 2 | - | 10,0 | 7. | |
Leipzig | - | 1 | 1 | 8,5 | 8. | |
Erfurt | 1 | - | - | 7,0 | ||
Berlin | - | 1 | - | 5,0 | 9. | |
Rostock | - | - | 1 | 3,5 | 10. | |
Suhl | - | - | 1 | 3,5 | 11. | |
Gera | - | - | 1 | 3,5 | 11. |
Auswertungstabelle DEM Bezirke und gesamt Frauen in Eisenach Erfurt 71 |
Bezirke | 1. | 2. | 3. | A | B | Gesamt | A | B | Gesamt | |
Platz | Platz | Platz | Punkte | Punkte | Platz | Platz | Platz | |||
Halle | 2 | 1 | 1 | 22,5 | 12,0 | 34,5 | 1. | 1 | 1. | |
Potsdam | 1 | 1 | 1 | 15,5 | 12,0 | 27,5 | 3. | 3. | 2. | |
Berlin | 2 | - | 1 | 17,5 | 5,0 | 22,5 | 2. | 10. | 3. | |
Dresden | - | 2 | - | 10,0 | 10,5 | 20,5 | 4. | 5. | 4. | |
Magdeburg | - | - | 1 | 3,5 | 14,0 | 17,5 | 7. | 3. | 5. | |
Cottbus | - | 1 | - | 5,0 | 10,5 | 15,5 | 6. | 5. | 6. | |
Leipzig | - | - | 2 | 7,0 | 8,5 | 15,5 | 5. | 8. | 6. | |
Karl Marx Stadt | - | - | - | - | 14,0 | 14,0 | - | 1. | 8. | |
Schwerin | - | - | 1 | 3,5 | 10,0 | 13,5 | 7. | 7. | 9. | |
Erfurt | - | - | 1 | 3,5 | 7,0 | 10,5 | 7. | 9. | 10. | |
Rostock | - | - | 1 | 3,5 | 3,5 | 7,0 | 7. | 11. | 11. | |
Frankfurt/o | - | - | 1 | 3,5 | - | 3,5 | 7. | - | 12. | |
Gera | - | - | - | - | 3,5 | 3,5 | - | 11. | 12. | |
Suhl | - | - | - | - | 3,5 | 3,5 | - | 11. | 12. |
Geschrieben aus JM des DJV DEM der Frauen und weiblichen Jugend in Eisenach-Erfurt |
23. DDR-Meisterschaft im Judo 1972 in Leipzig der Männer Ergebnisse der Männer: |
Leichtgewicht: | ||||
1. Platz | Karl Heinz | Werner | ASK Vorwärts Frankfurt/o | |
2. Platz | Rainer | Arndt | Sportclub Dynamo Hoppegarten | |
3. Platz | Klaus | Friedrich | Sportclub Dynamo Hoppegarten | |
3. Platz | Helmut | Schulz | Sportclub Leipzig | |
Halbmittelgewicht: | ||||
1. Platz | Lothar | Fehre | Sportclub Dynamo Hoppegarten | |
2. Platz | Rudolf | Hendel | ASK Vorwärts Frankfurt/Oder | |
3. Platz | Dietmar | Hötger | Sportclub Dynamo Hoppegarten | |
3. Platz | Jochen | Bech | Sportclub Dynamo Hoppegarten | |
Mittelgewicht: | ||||
1. Platz | Bernd | Look | ASK Vorwärts Frankfurt/Oder | |
2. Platz | Gerhard | Hoffmann | Sportclub Dynamo Hoppegarten | |
3. Platz | Frank-Michael | Friedrich | Sportclub Dynamo Hoppegarten | |
3. Platz | Gerhard | Lorenz | ASK Vorwärts Frankfurt/Oder | |
Halbschwergewicht: | ||||
1. Platz | Helmut | Howiller | Sportclub Leipzig | |
2. Platz | Uwe | Stock | Sportclub Dynamo Hoppegarten | |
3. Platz | Thomas | Hüttner | Sportclub Leipzig | |
3. Platz | Erich | Bornstein | HSG Humboldt Uni Berlin | |
Schwergewicht: | ||||
1. Platz | Klaus | Hennig | Sportclub Dynamo Hoppegarten | |
2. Platz | Wolfgang | Zuckschwerdt | Sportclub Dynamo Hoppegarten | |
3. Platz | Heinz | Schulze | Sportclub Dynamo Hoppegarten | |
3. Platz | Peter | Gabriel | HSG Humboldt Uni Berlin | |
Alle Kategorien: | ||||
1. Platz | Klaus | Hennig | Sportclub Dynamo Berlin | |
2. Platz | Heinz | Schulze | Sportclub Dynamo Berlin | |
3. Platz | Dietmar | Lorenz | Sportclub Dynamo Berlin | |
3. Platz | Wolfgang | Zuckschwerdt | SC Dynamo Berlin |
Ergebnisse der XXII. DDR-Mannschaftsmeisterschaft 1972 Ergebnisse der Männer im Judo |
1. Platz | ASK Vorwärts Frankfurt/OderI | |
2. Platz | SC Dynamo Hoppegarten I | |
3. Platz | ISC Leipzig I | |
3. Platz | HSG Humbold Uni Berlin II |
Auswertungstabelle DEM Sektionen Männer in Leipzig 1972 |
