DDR-Meisterschaft im Judo ab 1982 Teil 4
DDR-Meisterschaft im Judo ab 1982 - 1985 Teil 4 |
DDR-Meisterschaft im Judo 1982 in Rostock (33.) der Männer. Ergebnisse der Männer: |
-60,0 kg | ||||
1. Platz | Klaus Peter | Stollberg | SC Leipzig | |
2. Platz | Andreas | Helms | SC Leipzig | |
3. Platz | Axel | Broege | SC Dynamo Berlin | |
3. Platz | Detlef | Carlin | SC Dynamo Berlin | |
5. Platz | Eberle | Sportclub Leipzig | ||
5. Platz | Schmidt | SC DHFK Leipzig | ||
-65,0 kg | ||||
1. Platz | Torsten | Reißmann | ASK Vorwärts Frankfurt/o | |
2. Platz | Andreas | Paluschek | ASK Vorwärts Frankfurt/o | |
3. Platz | Jens | Hillebrecht | SC Leipzig | |
3. Platz | Hans Herbert | Luderer | ASK Vorwärts Frankfurt/o | |
5. Platz | Dirk | Kunze | SC Dynamo Hoppegarten | |
5. Platz | Ingolf | Darr | SC Dynamo Hoppegarten | |
-71,0 kg | ||||
1. Platz | Peter | Haeusner | SC Dynamo Berlin | |
2. Platz | Matthias | Obschernitzki | SC Dynamo Berlin | |
3. Platz | Kertzscher | SC Leipzig | ||
3. Platz | Torsten | Oehmingen | SC Dynamo Berlin | |
5. Platz | Bräunlich | Sportclub Leipzig | ||
5. Platz | Engelmayer | Pentacon Dresden | ||
-78,0 kg | ||||
1. Platz | Lutz | Kunze | SC Dynamo Berlin | |
2. Platz | Rene | Damaschke | SC Dynamo Berlin | |
3. Platz | Günter | Baltsch | SC Leipzig | |
3. Platz | Lutz | Mackelday | SC Leipzig | |
5. Platz | Dieter | Scholz | SC Dynamo Hoppegarten | |
5. Platz | Ufer | Lokomotive Zwickau | ||
-86,0 kg | ||||
1. Platz | Detlef | Ultsch | SC Dynamo Berlin | |
2. Platz | Detlef | Borawski | SC Leipzig | |
3. Platz | Roland | Hennig | SC Leipzig | |
3. Platz | Bernd | Schultze | SC Dynamo Berlin | |
5. Platz | Klaus | Ehrich | Sportclub Leipzig | |
5. Platz | Frank | Pieske | ASK Vorwärts Frankfurt/O | |
-95,0 kg | ||||
1. Platz | Ulf | Rettig | SC Dynamo Berlin | |
2. Platz | Andreas | Preschel | SC Dynamo Berlin | |
3. Platz | Frank | Frömme | ASK Vorwärts Frankfurt/o | |
3. Platz | Harry | Kreis | ASK Vorwärts Frankfurt/o | |
5. Platz | Dietmar | Brandt | SC Dynamo Hoppegarten | |
5. Platz | Olbricht | Ascota Karl Marx Stadt | ||
+95,0 kg | ||||
1. Platz | Henry | Stöhr | SC Dynamo Berlin | |
2. Platz | Fred | Olhorn | SC Dynamo Berlin | |
3. Platz | Roland | Porath | ASK Vorwärts Frankfurt/o | |
3. Platz | Heinrichs | BSG Medizin Erfurt | ||
5. Platz | Jens | Hillebrecht | BSG Motor Wolgast | |
5. Platz | Uwe | Krümmling | ASK Vorwärts Frankfurt/O | |
Open: | ||||
1. Platz | Henry | Stöhr | SC Dynamo Berlin | |
2. Platz | Fred | Kasten | SC Leipzig | |
3. Platz | Frank | Frömme | ASK Vorwärts Frankfurt/o | |
3. Platz | Ulf | Rettig | SC Dynamo Berlin | |
5. Platz | Fred | Olhorn | SC Dynamo Hoppegarten | |
5. Platz | Kaiser | HSG DHFK Leipzig |
Ergebnisse der XXXII. DDR-Mannschaftsmeisterschaft 1982 | |
im Judo der Männer | |
Ergebnisse: der Männermannschaften |
1. Platz | BSG Rotation Berlin | |
2. Platz | SG Dynamo Berlin Hohenschönhausen | |
3. Platz | Motor Wolgast 1. | |
3. Platz | Motor Wolgast 2. Rostock | |
5. Platz | ASG Strausberg | |
5. Platz | HSG DHFK Leipzig |
Auswertungstabelle AK 14 in Frankfurt-O der DEM der Sektionen |
Sektionen | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Punkte | Platz | |
SC Dynamo Berlin | 6 | 4 | 5 | 79.5 | 1. | |
SC Leipzig | 1 | 3 | 5 | 39,5 | 2. | |
ASK Vorwärts Frankfurt/o | 1 | 1 | 5 | 29,5 | 3. | |
Medizin Erfurt | - | - | 1 | 3,5 | 4. |
Auswertungstabelle DEM Männer Bezirke in Rostock 1982 |
Bezirke | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Punkte | Platz | |
Berlin | 6 | 4 | 5 | 79,5 | 1. | |
Leipzig | 1 | 3 | 5 | 39,5 | 2. | |
Frankfurt/o | 1 | 1 | 5 | 29,5 | 3. | |
Erfurt | - | - | 1 | 3,5 | 4. |
12. DDR-Meisterschaft im Judo 1982 in Frankfurt/Oder | |
der männlichen Junioren | |
Ergebnisse der Junioren: |
-55,0 kg | |||
1. Platz | Pracht | Sportclub Leipzig | |
2. Platz | Schlemmer | SC Dynamo Görlitz Dresden | |
3. Platz | Naumann | Dynamo Brandenburg Potsdam | |
3. Platz | Kannegießer | BSG Post Schwerin | |
-60,0 kg | |||
1. Platz | Broege | SC Dynamo Berlin | |
2. Platz | Carlin | SC Dynamo Berlin | |
3. Platz | Eberle | Sportclub Leipzig | |
3. Platz | Hölpert | Sportclub Leipzig | |
-65,0 kg | |||
1. Platz | Paluschek | ASK Frankfurt/Oder | |
2. Platz | Kunze | SC Dynamo Berlin | |
3. Platz | Hinz | ASK Frankfurt/Oder | |
3. Platz | Rotsche | SC Dynamo Berlin | |
-71,0 kg | |||
1. Platz | Oehmingen | SC Dynamo Berlin | |
2. Platz | Münstermann | Sportclub Leipzig | |
3. Platz | Loll | SC Dynamo Berlin | |
3. Platz | Baumann | ASK Frankfurt/Oder | |
-78,0 kg | |||
1. Platz | Pink | Sportclub Leipzig | |
2. Platz | Dommel | SC Dynamo Berlin | |
3. Platz | Heidenreich | Sportclub Leipzig | |
3. Platz | Scholz | SC Dynamo Berlin | |
-86,0 kg | |||
1. Platz | Borawski | Sportclub Leipzig | |
2. Platz | Bielert | ASK Frankfurt/Oder | |
3. Platz | Lobenstein | Sportclub Leipzig | |
3. Platz | Tschinke | HSG DHFK Leipzig | |
-95,0 kg | |||
1. Platz | Kreis | ASK Frankfurt/Oder | |
2. Platz | Herrmann | BSG Motor Wolgast Rostock | |
3. Platz | Kettel | Sportclub Leipzig | |
3. Platz | Panzert | ASK Frankfurt/Oder | |
+95,0 kg | |||
1. Platz | Scherping | ASK Frankfurt/Oder | |
2. Platz | Duda | ASK Frankfurt/Oder | |
3. Platz | Lenk | Motor Schmalkhalden Suhl | |
3. Platz | Bräuer | Sportclub Leipzig |
Auswertungstabelle DEM der Junioren Sektionen in Frankfurt/o. 1982 |
Sektionen | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Punkte | Platz | |
Sportclub Leipzig | 3 | 1 | 6 | 47,0 | 1. | |
ASK Vorwärts Frankfurt/O. | 3 | 2 | 3 | 42,5 | 2. | |
Sportclub Dynamo Berlin | 2 | 3 | 3 | 39,5 | 3. | |
SG Dynamo Görlitz Dresden | - | 1 | - | 5,0 | 4. | |
Motor Wolgast Rostock | - | 1 | - | 5,0 | 4. | |
Dynamo Brandenburg Potsdam | - | - | 1 | 3,5 | 6. | |
BSG Post Schwerin | - | - | 1 | 3,5 | 6. | |
HSG DHFK Leipzig | - | - | 1 | 3,5 | 6. | |
Motor Schmalkhalden Suhl | - | - | 1 | 3,5 | 6. |
Auswertungstabelle DEM der Junioren Bezirke in Frankfurt/O. 1982 |
Bezirke | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Punkte | Platz | |
Leipzig | 3 | 1 | 7 | 50,5 | 1. | |
Frankfurt/O | 3 | 2 | 3 | 42,5 | 2. | |
Berlin | 2 | 3 | 3 | 39,5 | 3. | |
Rostock | - | 1 | - | 5,0 | 4. | |
Dresden | - | 1 | - | 5,0 | 4. | |
Potsdam | - | - | 1 | 3,5 | 6. | |
Schwerin | - | - | 1 | 3,5 | 6. | |
Suhl | - | - | 1 | 3,5 | 6. |
DDR - Meisterschaften im Judo 1982 in Leipzig | |
der männlichen AK 15/16 | |
Ergebnisse der AK 15/16: |
-44,0 kg | |||
1. Platz | Keits | SC Leipzig | |
2. Platz | Holtfreter | ASK Frankfurt/o | |
3. Platz | Hoffmann | SC Leipzig | |
3. Platz | Richter | ASK Frankfurt/o | |
-47,0 kg | |||
1. Platz | Franke | SC Dynamo Berlin | |
2. Platz | Prautzsch | SC Leipzig | |
3. Platz | Huge | Bezirk Schwerin | |
3. Platz | Wolf | WGK Frankfurt/o | |
-50,0 kg | |||
1. Platz | Thomas | SC Dynamo Berlin | |
2. Platz | Klitzsch | SC Leipzig | |
3. Platz | Nisser | Bezirk Erfurt | |
3. Platz | Verworn | Post Schwerin | |
-53,0 kg | |||
1. Platz | Quellmalz | SC Leipzig | |
2. Platz | Kluge | SC Leipzig | |
3. Platz | Agsten | SC Leipzig | |
3. Platz | Ornowski | SC Dynamo Berlin | |
-57,0 kg | |||
1. Platz | Strobelt | SC Dynamo Berlin | |
2. Platz | Mayer | ASK Frankfurt/o | |
3. Platz | Kendelbacher | SC Dynamo Berlin | |
3. Platz | Reischel | SC Leipzig | |
-62,0 kg | |||
1. Platz | Buch | SC Dynamo Berlin | |
2. Platz | Gersöne | SC Dynamo Berlin | |
3. Platz | Sack | SC Leipzig | |
3. Platz | Dietrich | ASK Frankfurt/o | |
-68,0 kg | |||
1. Platz | Baumann | ASK Frankfurt/o | |
2. Platz | Lietz | SC Dynamo Berlin | |
3. Platz | Scheller | ASK Frankfurt/o | |
3. Platz | Mannewitz | SC Dynamo Berlin | |
-75,0 kg | |||
1. Platz | Schade | SC Dynamo Berlin | |
2. Platz | Fischer | Bezirk Potsdam | |
3. Platz | Geisler | SC Leipzig | |
3. Platz | Roth | SC Dynamo Berlin | |
- 83,0 kg | |||
1. Platz | Harz | ASK Frankfurt/o | |
2. Platz | Höhne | SC Dynamo Berlin | |
3. Platz | Schmäu | SC Dynamo Berlin | |
3. Platz | Sitzky | SC Dynamo Berlin | |
+83,0 kg | |||
1. Platz | Scherping | ASK Frankfurt/o | |
2. Platz | Brauer | SC Leipzig | |
3. Platz | Fröhlich | Bezirk Potsdam | |
3. Platz | Kettel | SC Leipzig |
Auswertungstabelle DEM Jg. AK 15/16 in Leipzig 82 |
Sektionen | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Punkte | Platz | |
Sportclub Dynamo Berlin | 5 | 3 | 6 | 71,0 | 1. | |
Sportclub Leipzig | 2 | 4 | 6 | 55,0 | 2. | |
ASK Vorwärts Frankfurt/O. | 3 | 2 | 3 | 42,5 | 3. | |
Bezirk Potsdam | - | 1 | 1 | 8,5 | 4. | |
Bezirk Schwerin | - | - | 1 | 3,5 | 5. | |
WGK Frankfurt/O. | - | - | 1 | 3,5 | 5. | |
SG Dynamo Erfurt-Mitte | - | - | 1 | 3,5 | 5. | |
BSG Post Schwerin | - | - | 1 | 3,5 | 5. |
Auswertungstabelle Bezirke DEM AK 15/16 in Leipzig und Gesamt 82 |
Bezirke | Pl. | Pl. | Pl. | Pkt. | Pkt. | Ges. | Pl. | Pl. | Ges. | |
1. | 2. | 3. | A | B | A | B | Pl. | |||
Berlin | 5 | 3 | 6 | 71,0 | 53,5 | 124,5 | 1. | 2. | 1. | |
Leipzig | 2 | 4 | 6 | 55,0 | 69,0 | 124,0 | 2. | 1. | 2. | |
Frankfurt/O. | 3 | 2 | 4 | 46,0 | 31,0 | 78,0 | 3. | 3. | 3. | |
Potsdam | - | 1 | 1 | 8,5 | 17,0 | 25,5 | 4. | 4. | 4. | |
Schwerin | - | - | 2 | 7,0 | 7,0 | 14,0 | 5. | 5. | 5. | |
Karl Marx Stadt | - | - | - | - | 7,0 | 7,0 | - | 5. | 6. | |
Cottbus | - | - | - | - | 7,0 | 7,0 | - | 5. | 6. | |
Dresden | - | - | - | - | 7,0 | 7,0 | - | 5. | 6. | |
Erfurt | - | - | 1 | 3,5 | - | 3,5 | 6. | - | 9. | |
Neubrandenburg | - | - | - | - | 3,5 | 3,5 | 9. | 9. | ||
Gera | - | - | - | - | 3,5 | 3,5 | 9. | 9. | ||
Magdeburg | - | - | - | - | 3,5 | 3,5 | 9. | 9. |
DDR - Meisterschaften im Judo am 20./21.03.1982 | |
in Delitzsch Bezirk Leipzig der männlichen AK 14 | |
Ergebnisse der AK 14: |
-38,0 kg | |||
1. Platz | Schwiemann | BSG Post Schwerin | |
2. Platz | Hubrich | ASK Frankfurt/o | |
3. Platz | Grosche | SC Leipzig | |
3. Platz | Seifert | SC Leipzig | |
-41,0 kg | |||
1. Platz | Müller | Dynamo Brandenburg Potsdam | |
2. Platz | Gerth | SC Leipzig | |
3. Platz | Tomaschke | SC Dynamo Berlin | |
3. Platz | Bronsert | Bezirk Karl Marxx Stadt | |
-44,0 kg | |||
1. Platz | Girndt | SC Leipzig | |
2. Platz | Mütz | Bezirk Potsdam | |
3. Platz | Schuster | SC Dynamo Berlin | |
3. Platz | Schoer | ASK Frankfurt/o | |
-47,0 kg | |||
1. Platz | Bornmann | SC Dynamo Berlin | |
2. Platz | Günther | ASK Frankfurt/o | |
3. Platz | Lebus | Bezirk Frankfurt/o | |
3. Platz | Hartel | Bezirk Berlin | |
-50,0 kg | |||
1. Platz | Andrä | SC Leipzig | |
2. Platz | Lohse | Bezirk Leipzig | |
3. Platz | Freitag | Bezirk Neubrandenburg | |
3. Platz | Kröber | Bezirk Gera | |
-53,0 kg | |||
1. Platz | Motscha | SC Leipzig | |
2. Platz | Kühne | Bezirk Leipzig | |
3. Platz | Schindler | Bezirk Cottbus | |
3. Platz | Schnabel | Bezirk Dresden | |
-57,0 kg | |||
1. Platz | Schönhoff | SC Dynamo Berlin | |
2. Platz | Neumann | SC Dynamo Berlin | |
3. Platz | Raak | SC Leipzig | |
3. Platz | Krause | ASK Frankfurt/o | |
-62,0 kg | |||
1. Platz | Grundlach | SC Dynamo Berlin | |
2. Platz | Noack | SC Leipzig | |
3. Platz | Schneider | Bezirk Leipzig | |
3. Platz | Körner | ASK Frankfurt/o | |
-68,0 kg | |||
1. Platz | Jähne | SC Leipzig | |
2. Platz | Guttzeit | SC Dynamo Berlin | |
3. Platz | Kummer | Bezirk Dresden | |
3. Platz | Fredersdorf | ASK Frankfurt/o | |
-75,0 kg | |||
1. Platz | Lausch | SC Dynamo Berlin | |
2. Platz | Müller | Dynamo Rathenow Potsdam | |
3. Platz | Schreiber | Bezirk Cottbus | |
3. Platz | Camin | ASK Frankfurt/o | |
+75,0 kg | |||
1. Platz | Richter | SC Leipzig | |
2. Platz | Albinus | Rotation Berlin | |
3. Platz | Schröter | Bezirk Magdeburg | |
3. Platz | Dreßler | SG Chrimmitschau Karl Marx Stadt |
Auswertungstabelle DEM Jg. AK 14 in Delitzsch Leipzig 82 |
Sektionen | 1. Pl. | 2. Pl. | 3. Pl. | Pkt. | Pl. | |
Sportclub Leipzig | 5 | 2 | 3 | 55,5 | 1. | |
Sportclub Dynamo Berlin | 4 | 2 | 2 | 45,0 | 2. | |
ASK Vorwärts Frankfurt/O. | - | 2 | 5 | 27,5 | 3. | |
Bezirk Leipzig | - | 2 | 1 | 13,5 | 4. | |
BSG Post Schwerin | 1 | - | - | 7,0 | 5. | |
Dynamo Brandenburg-Mitte Potsdam | 1 | - | - | 7,0 | 5. | |
Bezirk Karl Marx Stadt | - | - | 2 | 7,0 | 5. | |
Bezirk Cottbus | - | - | 2 | 7,0 | 5. | |
Bezirk Dresden | - | - | 2 | 7,0 | 5. | |
Bezirk Potsdam | - | 1 | - | 5,0 | 10. | |
Dynamo Rathenow Potsdam | - | 1 | - | 5,0 | 10. | |
BSG Rotation Berlin | - | - | 1 | 3,5 | 10. | |
Bezirk Frankfurt/O. | - | - | 1 | 3,5 | 13. | |
Bezirk Berlin | - | - | 1 | 3,5 | 13. | |
Bezirk Neubrandenburg | - | - | 1 | 3,5 | 13. | |
Bezirk Gera | - | - | 1 | 3,5 | 13. | |
Bezirk Magdeburg | - | - | 1 | 3,5 | 13. |
Auswertungstabelle Bezirke DEM Jg. AK 14 in Delitzsch 82 |
Bezirke | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Punkte | Platz | |
Leipzig | 5 | 4 | 4 | 69,0 | 1. | |
Berlin | 4 | 3 | 3 | 53,5 | 2. | |
Frankfurt/O. | - | 2 | 6 | 31,0 | 3. | |
Potsdam | 1 | 2 | - | 17,0 | 4. | |
Karl Marx Stadt | - | - | 2 | 7,0 | 5. | |
Schwerin | - | - | 2 | 7,0 | 5. | |
Cottbus | - | - | 2 | 7,0 | 5. | |
Dresden | - | - | 2 | 7,0 | 5. | |
Neubrandenburg | - | - | 1 | 3,5 | 9. | |
Gera | - | - | 1 | 3,5 | 9. | |
Magdeburg | - | - | 1 | 3,5 | 9. |
VIII. DDR - Meisterschaft im Judo am 11. und 12.12.1982 | |
in Neubrandenburg der männlichen AK 13 | |
Ergebnisse der AK 13: |
-32,5 kg | ||||
1. Platz | Arnd | Schäfer | BTZ Leipzig | |
2. Platz | ||||
3. Platz | ||||
3. Platz | ||||
-35,0 kg | ||||
1. Pllatz | Martin | Schmidt | BSG Rotation Berlin | |
2. Platz | ||||
3. Platz | ||||
3. Platz | ||||
-38,0 kg | ||||
1. Platz | Tino | Glißmann | BSG Post Schwerin | |
2. Platz | ||||
3. Platz | ||||
3. Platz | ||||
-41,0 kg | ||||
1. Platz | Andreas | Sterzing | SG Dynamo Erfurt | |
2. Platz | ||||
3. Platz | ||||
3. Platz | ||||
-44,0 kg | ||||
1. Platz | Dirk | Gottlöber | BTZ Leipzig | |
2. Platz | ||||
3. Platz | ||||
3. Platz | ||||
-47,0 kg | ||||
1. Platz | Heiko | Scheuer | SG Dynamo Brandenburg | |
2. Platz | ||||
3. Platz | ||||
3. Platz | ||||
-50,0 kg | ||||
1. Platz | Kai | Ufer | BSG Lok Zwickau | |
2. Platz | ||||
3. Platz | ||||
3. Platz | ||||
-53,0 kg | ||||
1. Platz | Jens | Dannies | SG Dynamo Erfurt-Mitte | |
2. Platz | ||||
3. Platz | ||||
3. Platz | ||||
-57,0 kg | ||||
1. Platz | Maik | Kummer | BSG Stahl Riesa | |
2. Platz | ||||
3. Platz | ||||
3. Platz | ||||
-62,0 kg | ||||
1. Platz | Maik | Richter | SG Dynamo Karl Marx Stadt | |
2. Platz | ||||
3. Platz | ||||
3. Platz | ||||
-68,0 kg | ||||
1. Platz | Mario | Menschner | SG Dynamo Jüterbog | |
2. Platz | ||||
3. Platz | ||||
3. Platz | ||||
+68,0 kg | ||||
1. Platz | Sören | Helbing | SG Dynamo Altenburg | |
2. Platz | ||||
3. Platz | ||||
3. Platz |
Auswertungstabelle der Sektionen der DEM Kinder AK 13 männlich 1982 |
Sektionen | 1. Platz | Platz | |
Bezirkstrainingszentrum Leipzig | 2 | 1. | |
SG Dynamo Erfurt-Mitte | 2 | 1. | |
BSG Post Schwerin | 1 | 3. | |
SG Dynamo Brandenburg-Mitte | 1 | 3. | |
BSG Lokomotive Zwickau | 1 | 3. | |
BSG Stahl Riesa | 1 | 3. | |
SG Dynamo Karl Marx Stadt | 1 | 3. | |
SG Dynamo Jüterbog Potsdam | 1 | 3. | |
SG Dynamo Altenburg Leipzig | 1 | 3. | |
BSG Rotation Berlin | 1 | 3. | |
Dynamo Rathenow Potsdam | 1 | 3. | |
BSG Rotation Berlin | 1 | 3. |
DDR-Meisterschaft im Judo 1982 in Schmalkhalden (Suhl) der Frauen | |
Ergebnisse der Frauen: |
-48,0 kg | ||||
1. Platz | Martina | Warzecha | BSG Rotation Berlin | |
2. Platz | Sylvia | Gross | BSG Rotation Berlin | |
3. Platz | Steffi | Lieberei | Dyn Aue Karl-Marx Stadt | |
3. Platz | Brigitta | Müller | BSG Einheit Pankow Berlin | |
-52,0 kg | ||||
1. Platz | Heike | Frohse | BSG Rotation Berlin | |
2. Platz | Susanne | Hinz | Dynamo Schwerin-Nord | |
3. Platz | Martina | Kapsch | BSG Rotation Berlin | |
3. Platz | Heidi | Tschisgale | Dyn Aue Karl Marx Stadt | |
-56,0 kg | ||||
1. Platz | Sabine | Kirchhoff | BSG Rotation Berlin | |
2. Platz | Ina | Kirsten | HSG Uni Jena Gera | |
3. Platz | Evelin | Kleiner | Dynamo Reichenbach Erfurt | |
3. Platz | Kathrin | Gehls | HSG Uni Rostock | |
-61,0 kg | ||||
1. Platz | Sylvia | Neidhold | HSG Uni Rostock | |
2. Platz | Kerstin | Riechers | Dyn Brandenburg Potsdam | |
3. Platz | Ingrid | Plath | Dyn. Schwarze Pumpe Cottbus | |
3. Platz | Maarit | Freisdorf | Dynamo Schwerin | |
-66,0 kg | ||||
1. Platz | Liane | Laufersieck | Dynamo Schwerin | |
2. Platz | Katrin | Elbinger | HSG Uni Jena Gera | |
3. Platz | Ines | Sperling | AEO Magdeburg | |
3. Platz | Roswitha | Dunst | HSG Uni Cottbus | |
-72,0 kg | ||||
1. Platz | Bärbel | Barthels | Dynamo Schwerin | |
2. Platz | Ann-Kathrin | Zuckschwerdt | Dyn Brandenburg Potsdam | |
3. Platz | Ines | Findeklee | HSG Uni Zittau Dresden | |
3. Platz | Evelin | Scheffler | HSG Uni Rostock | |
+72,0 kg | ||||
1. Platz | Petra | Sonntag | WK Schmalkhalden Suhl | |
2. Platz | Marion | Hutschreuther | BSG Rotation Berlin | |
3. Platz | Inge | Eckart | BSG Luftfahrt Berlin | |
3. Platz | Dagmar | Krogoll | Dyn Brandenburg Potsdam | |
Open: | ||||
1. Platz | Liane | Laufersieck | Dynamo Schwerin | |
2. Platz | Inge | Eckart | BSG Luftfahrt Berlin | |
3. Platz | Petra | Sonntag | WK Schmalkhalden Suhl | |
3. Platz | Marion | Hutschreuther | BSG Rotation Berlin |
Auswertungstabelle DEM Sektionen Frauen inSchmalkhalden (Suhl) 1982 |
Sektionen | 1. Pl. | 2. Pl. | 3. Pl. | Pkt. | Platz | |
Rotation Berlin | 3 | 2 | 2 | 38,0 | 1. | |
SG Dynamo Schwerin | 3 | 1 | 1 | 29,5 | 2. | |
HSG Uni Rostock | 1 | - | 2 | 14,0 | 3. | |
Dynamo Brandenburg-Mitte Potsdam | - | 2 | 1 | 13,5 | 4. | |
WK Schmalkhalden Suhl | 1 | - | 1 | 10,5 | 5. | |
HSG Uni Jena Gera | - | 2 | - | 10,0 | 6. | |
BSG Luftfahrt Berlin | - | 1 | 1 | 8,5 | 7. | |
SG Dynamo Aue Karl Marx Stadt | - | - | 2 | 7,0 | 8. | |
BSG Einheit Pankow Berlin | - | - | 1 | 3,5 | 9. | |
Dynamo Reichenbach Erfurt | - | - | 1 | 3,5 | 9. | |
Dynamo Schwarze Pumpe Cottbus | - | - | 1 | 3,5 | 9. | |
AEO Magdeburg | - | - | 1 | 3,5 | 9. | |
HSG Uni Rostock | - | - | 1 | 3,5 | 9. | |
HSG Uni Zittau Dresden | - | - | 1 | 3,5 | 9. |
Auswertungstabelle DEM Bezirke Frauen in Schmalkhalden (Suhl) 1982 |
Bezirke | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Punkte | Platz | |
Berlin | 3 | 3 | 4 | 50,0 | 1. | |
Schwerin | 3 | 1 | 1 | 29,5 | 2. | |
Rostock | 1 | - | 2 | 14,0 | 3. | |
Potsdam | - | 2 | 1 | 13,5 | 4. | |
Suhl | 1 | - | 1 | 10,5 | 5. | |
Gera | - | 2 | - | 10,0 | 6. | |
Karl Marx Stadt | - | - | 2 | 7,0 | 7. | |
Cottbus | - | - | 2 | 7,0 | 7. | |
Magdeburg | - | - | 1 | 3,5 | 9. | |
Erfurt | - | - | 1 | 3,5 | 9. | |
Dresden | - | - | 1 | 3,5 | 9. |
Gesamtauswertungstabelle DEM weiblich 1982 |
Bezirke | Frauen | Punkte | Punkte | Gesamt | Platz | Platz | Platz | Gesamt | |
A | B | Frauen | A | B | Platz | ||||
Berlin | 50,0 | 19,0 | 22,0 | 91,0 | 1. | 2. | 2. | 1. | |
Rostock | 14,0 | 36,0 | 31,5 | 81,5 | 3. | 1. | 1. | 2. | |
Schwerin | 29,5 | 3,5 | 14,0 | 47,0 | 2. | 7. | 3. | 3. | |
Potsdam | 13,5 | 12,0 | 13,5 | 39,0 | 4. | 4. | 5. | 4. | |
Dresden | 3,5 | 14,0 | 3,5 | 21,0 | 9. | 3. | 4. | 5. | |
Karl Marx Stadt | 7,0 | - | 14,0 | 21,0 | 7. | - | 3. | 5. | |
Gera | 10,0 | 3,5 | 5,0 | 18,5 | 6. | 7. | 6. | 7. | |
Cottbus | 7,0 | 10,5 | - | 17,5 | 7. | 6. | - | 8. | |
Erfurt | 3,5 | 12,0 | - | 15,5 | 9. | 4. | - | 9. | |
Magdeburg | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 12,0 | 9. | 7. | 6. | 10. |
VIII. Su DDR-Meisterschaft im Judo 1982 | |
in Budstädt (Bezirk Erfurt) der weiblichen Jugend AK 16/17 | |
Ergebnisse der wbl. Jg. AK 16/17: |
-45,0 kg | ||||
1. Platz | Manuela | Dahlke | BSG Rotation Berlin | |
2. Platz | Petra | Treda | HSG Uni Rostock | |
3. Platz | Jana | Perlberg | Dynamo Brandenburg Potsdam | |
3. Platz | Kathrin | Schmidt | HSG Uni Jena Gera | |
-50,0 kg | ||||
1. Platz | Uta | Jahnke | HSG Uni Rostock | |
2. Platz | Birgit | Pohl | HSG Uni Rostock | |
3. Platz | Simone | Krieg | Dynamo Schwarze Pumpe Cottbus | |
3. Platz | Ramona | Röhrig | Medizin Erfurt | |
-55,0 kg | ||||
1. Platz | Silke | Hertel | Dynamo Schwarze Pumpe Cottbus | |
2. Platz | Angela | Schmidt | BSG Rotation Berlin | |
3. Platz | Gabi | Ahlert | Dynamo Schwerin | |
3. Platz | Claudia | Kirchhoff | Medizin Erfurt | |
-60,0 kg | ||||
1. Platz | Andrea | Skiba | BSG Rotation Berlin | |
2. Platz | Katrin | Heiter | BSG Medizin Erfurt | |
3. Platz | Heike | Stephan | Chemie Dresden | |
3. Platz | Annette | Voigt | HSG Uni Rostock | |
-65,0 kg | ||||
1. Platz | Martina | Dominik | HSG Uni Rostock | |
2. Platz | Martina | Fischer | Motor Babelsberg Potsdam | |
3. Platz | Kerstin | Rochler | Dynamo Bautzen Dresden | |
3. Platz | Ilka | Lehnitz | HSG Uni Rostock | |
+65,0 kg | ||||
1. Platz | Siena | Christen | Dynamo Freital Dresden | |
2. Platz | Kathrin | Brüsche | HSG Uni Rostock | |
3. Platz | Bettina | Leppin | Dynamo Brandenburg Potsdam | |
3. Platz | Corinna | Töpfer | Dynamo Wolmirstedt Magdeburg |
Auswertungstabelle DEM wbl. Jg. AK 16/17 Sektionen in Budstädt Erfurt 82 |
Sektionen | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Punkte | Platz | |
HSG Uni Rostock | 2 | 3 | 2 | 36,0 | 1. | |
BSG Rotation Berlin | 2 | 1 | - | 19,0 | 2. | |
Medizin Erfurt | - | 1 | 2 | 12,0 | 3. | |
Dynamo Schwarze Pumpe Cottbus | 1 | - | 1 | 10,5 | 4. | |
Dynamo Brandenburg-Mitte Potsdam | - | - | 2 | 7,0 | 5. | |
SG Dynamo Freital Dresden | 1 | - | - | 7,0 | 5. | |
BSG Motor Babelsberg Potsdam | - | 1 | - | 5,0 | 7. | |
HSG Uni Jena Gera | - | - | 1 | 3,5 | 8. | |
SG Dynamo Schwerin | - | - | 1 | 3,5 | 8. | |
Chemie Dresden | - | - | 1 | 3,5 | 8. | |
Dynamo Bautzen Dresden | - | - | 1 | 3,5 | 8. | |
Dynamo Wolmirstedt Magdeburg | - | - | 1 | 3,5 | 8. |
Auswertungstabelle DEM Bezirke wbl. Jg. AK 16/17 | |
in Budstädt (Erfurt) 82 |
Bezirke | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Punkte | Platz | |
Rostock | 2 | 3 | 2 | 36,0 | 1. | |
