DDR-Meisterschaft im Judo ab 1986
Ergebnisse aller DDR-Meisterschaft im Judo hier 1986 in Köthen Bezirk Halle der Männer Teil 5 | |
Ergebnisse der Männer: |
37. DDR-Meisterschaft im Judo 1986 in Köthen Bezirk Halle der Männer | |
Ergebnisse der Männer: |
-60,0 kg | |||
1. Platz | Arnold | SC Dynamo Berlin | |
2. Platz | Carlin | SC Dynamo Berlin | |
3. Platz | Schroer | ASK Vorwärts Frankfurt/o | |
3. Platz | Weiner | SC Dynamo Berlin | |
-65,0 kg | |||
1. Platz | Broege | SC Dynamo Berlin | |
2. Platz | Hölpert | SC Leipzig | |
3. Platz | Helms | SC Leipzig | |
3. Platz | Franke | SC Dynamo Berlin | |
-71,0 kg | |||
1. Platz | Münstermann | SC Leipzig | |
2. Platz | Baumann | ASK Vorwärts Frankfurt/o | |
3. Platz | Anders | Dynamo Merseburg Halle | |
3. Platz | Richter | ASK Vorwärts Frankfurt/o | |
-78,0 kg | |||
1. Platz | Hoffmann | SC Dynamo Berlin | |
2. Platz | Baltsch | Motor Wolgast Rostock | |
3. Platz | Schade | SC Dynamo Berlin | |
3. Platz | Harz | ASK Vorwärts Frankfurt/o | |
-86,0 kg | |||
1. Platz | Borawski | SC Leipzig | |
2. Platz | Ehrich | ASK Vorwärts Frankfurt/o | |
3. Platz | Nienke | SC Leipzig | |
3. Platz | Dommel | SC Dynamo Berlin | |
-95,0 kg | |||
1. Platz | Brandt | SC Dynamo Berlin | |
2. Platz | Henschel | SC Leipzig | |
3. Platz | Brauer | SC Leipzig | |
3. Platz | Kasten | BSG Medizin Erfurt | |
+95,0 kg | |||
1. Platz | Olhorn | SC Dynamo Berlin | |
2. Platz | Brümmer | ASK Vorwärts Frankfurt/o | |
3. Platz | Richter | SC Leipzig | |
3. Platz | Pühlhorn | TSG Rodewisch Karl Marx Stadt | |
Open: | |||
1. Platz | Dommel | SC Dynamo Berlin | |
2. Platz | Borawski | SC Leipzig | |
3. Platz | Olhorn | SC Dynamo Berlin | |
3. Platz | Richter | SC Leipzig |
Ergebnisse der XXXVI. DDR-Mannschaftsmeisterschaft im Judo der Männer 86 | |
Ergebnisse: Männermannschaften |
1. Platz | SG Dynamo Berlin Hohenschönhausen | |
2. Platz | BSG Motor Wolgast Rostock | |
3. Platz | HSG Universität Berlin | |
3. Platz | TSG Rodewisch Karl-Marx Stadt |
Auswertungstabelle DEM Männer Sektionen in Köthen (Halle) 1986 |
Sektionen | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Punkte | Platz | |
SC Dynamo Berlin | 6 | 1 | 5 | 64,5 | 1. | |
SC Leipzig | 2 | 3 | 5 | 46,5 | 2. | |
ASK Vorwärts Frankfurt/o | - | 3 | 3 | 25,5 | 3. | |
BSG Motor Wolgast Rostock | - | 1 | - | 5,0 | 4. | |
Dynamo Merseburg Halle | - | - | 1 | 3,5 | 5. | |
TSG Rodewisch Karl Marx Stadt | - | - | 1 | 3,5 | 5. | |
Medizin Erfurt | - | - | 1 | 3,5 | 5. |
Auswertungstabelle DEM Männer Bezirke in Köthen (Halle) 1986 |
Bezirke | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Punkte | Platz | |
Berlin | 6 | 1 | 5 | 64,5 | 1. | |
Leipzig | 2 | 3 | 5 | 46,5 | 2. | |
Frankfurt/o | - | 3 | 3 | 25,5 | 3. | |
Rostock | - | 1 | - | 5,0 | 4. | |
Halle | - | - | 1 | 3,5 | 5. | |
Erfurt | - | - | 1 | 3,5 | 5. | |
Karl Marx Stadt | - | - | 1 | 3,5 | 5. |
Geschrieben Gruschinski 6. Dan aus Judo-Magazinen DEM Männer | |
Bezirke in Köthen (Halle) 1986 |
16. DDR-Meisterschaft im Judo 1986 | |
in Frankfurt/Oder der männlichen Junioren | |
Ergebnisse der Junioren: |
-55,0 kg | |||
1. Platz | Glöckner | Sportclub Leipzig | |
2. Platz | Kolbig | SC Dynamo Berlin | |
3. Platz | Wesselsky | Sportclub Leipzig | |
3. Platz | Wessely | BSG Lok Köthen Halle | |
5. Platz | Klaus | Dynamo Plauen Karl Marx Stadt | |
5. Platz | Paßow | BSG Luftfahrt Berlin | |
-60,0 kg | |||
1. Platz | Schroer | ASK Frankfurt/Oder | |
2. Platz | Hubrich | ASK Frankfurt/Oder | |
3. Platz | Sporleder | ASK Frankfurt/Oder | |
3. Platz | Raddatz | SC Dynamo Berlin | |
5. Platz | Parlow | SG Dynamo Bernau Frankfurt/O. | |
5. Platz | Scharlipp | Motor Nord Dessau Halle | |
-65,0 kg | |||
1. Platz | Quellmalz | Sportclub Leipzig | |
2. Platz | Gerth | Sportclub Leipzig | |
3. Platz | Schuster | Sportclub Leipzig | |
3. Platz | Tomaschke | SC Dynamo Berlin | |
5. Platz | Neumann | SC Dynamo Berlin | |
5. Platz | Kempa | SC Dynamo Berlin | |
-71,0 kg | |||
1. Platz | Raack | Sportclub Leipzig | |
2. Platz | Neumann | SC Dynamo Berlin | |
3. Platz | Karnopp | SC Dynamo Berlin | |
3. Platz | Frenz | ASK Frankfurt/Oder | |
5. Platz | Günther | ASK Frankfurt/Oder | |
5. Platz | Haeusner | Dynamo Fürstenwalde Frankfurt/O. | |
-78,0 kg | |||
1. Platz | Schönhoff | SC Dynamo Berlin | |
2. Platz | Sack | Sportclub Leipzig | |
3. Platz | Strauchmann | Dynamo Merseburg Halle | |
3. Platz | Dannis | SC Dynamo Berlin | |
5. Platz | Dudkowiak | SC Dynamo Berlin | |
5. Platz | Kiefer | Sportclub Leipzig | |
-86,0 kg | |||
1. Platz | Guttzeit | SC Dynamo Berlin | |
2. Platz | Noack | Sportclub Leipzig | |
3. Platz | Segler | Motor Süd/Ost Magdeburg | |
3. Platz | Hundt | ASK Frankfurt/Oder | |
5. Platz | Hetzel | ASK Frankfurt/Oder | |
5. Platz | Hartstock | BSG Post Schwerin | |
-95,0 kg | |||
1. Platz | Geisler | Sportclub Leipzig | |
2. Platz | Albinus | BSG Rotation Berlin | |
3. Platz | Borkowski | SC Dynamo Berlin | |
3. Platz | Goldmann | SC Dynamo Berlin | |
5. Platz | Wage | Dynamo Köthen Halle | |
5. Platz | Zimmermann | ISG Hagenwerder Cottbus | |
+95,0 kg | |||
1. Platz | Richter | Sportclub Leipzig | |
2. Platz | Bürger | ASK Frankfurt/Oder | |
3. Platz | Henn | SC Dynamo Berlin | |
3. Platz | Griese | SC Dynamo Berlin | |
5. Platz | Johann | Motor Süd/Ost Magdeburg | |
5. Platz | Kühn, R. | BSG Stahl Finow Tr. Gruschinski |
Auswertngstabelle DEM der Junioren Sektionen in Frankfurt/O. 1986 |
Sektionen | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Pkt. | Platz | |
Spoerclub Leipzig | 5 | 3 | 2 | 57,0 | 1. | |
Sportclub Dynamo Berlin | 2 | 2 | 8 | 52,0 | 2. | |
ASK Vorwärts Frankfurt/o | 1 | 2 | 3 | 27,5 | 3. | |
BSG Rotation Berlin | - | 1 | - | 5,0 | 4. | |
BSG Lokomotive Köthen Halle | - | - | 1 | 3,5 | 5. | |
Dynamo Merseburg Halle | - | - | 1 | 3,5 | 5. | |
Motor Süd/Ost Magdeburg | - | - | 1 | 3,5 | 5. |
Auswertungstabelle DEM der Junioren Bezirke in Frankfurt/Oder 1986 |
Bezirke | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Punkte | Platz | |
Leipzig | 5 | 3 | 2 | 57,0 | 1. | |
Berlin | 2 | 3 | 8 | 57,0 | 1. | |
Frankfurt/o | 1 | 2 | 3 | 27,5 | 3. | |
Halle | - | - | 2 | 7,0 | 4. | |
Magdeburg | - | - | 1 | 3,5 | 5. |
Geschrieben Gruschinski 6. Dan aus Judo-Magazinen DEM Junioren | |
Frankfurt-o 1986 |
DDR - Meisterschaften im Judo 1986 | |
in Zwickau (Karl Marx Stadt) der männlichen Jugend AK 15/16 | |
Ergebnisse der AK 15/16: |
-44,0 kg | |||
1. Platz | Mühlbauer | ASK Frankfurt/o | |
2. Platz | Leutzsch | SC Leipzig | |
3. Platz | Nimke | ASK Frankfurt/o | |
3. Platz | Drenkow | SG Dynamo Neubrandenburg | |
5. Platz | Meyer | SC Dynamo Berlin | |
5. Platz | Reiß | HSG DHFK Leipzig | |
-47,0 kg | |||
1. Platz | Heinz | SC Leipzig | |
2. Platz | Rudminat | SC Leipzig | |
3. Platz | Haberland | SC Dynamo Berlin | |
3. Platz | Ditze | Aufbau Schwedt Frankfurt | |
5. Platz | Wahl | TSG Rodewisch Karl Marx Stadt | |
5. Platz | Richter | SC Leipzig | |
-50,0 kg | |||
1. Platz | Schmidt | SC Dynamo Berlin | |
2. Platz | Jolitz | ASK Frankfurt/o | |
3. Platz | Göhler | Stahl Riesa Dresden | |
3. Platz | Schäfer | SC Leipzig | |
5. Platz | Neumann | Aufbau Schwedt Frankfurt | |
5. Platz | Reckling | ASK Frankfurt/o | |
-53,0 kg | |||
1. Platz | Glöckner | SC Leipzig | |
2. Platz | Kolbig | SC Dynamo Berlin | |
3. Platz | Singer | ASG Kamenz Dresden | |
3. Platz | Köppke | SC Leipzig | |
5. Platz | Kollmorgen | ASK Frankfurt/o | |
5. Platz | Wolf | SC Dynamo Berlin | |
-57,0 kg | |||
1. Platz | Glißmann | SC Dynamo Berlin | |
2. Platz | Schmidt | SC Leipzig | |
3. Platz | Altendorf | ASK Frankfurt/o | |
3. Platz | Gerstmeier | SC Dynamo Berlin | |
5. Platz | Müller T. | TSG Wriezen Frankfurt/o | |
5. Platz | Renner | ASK Frankfurt/o | |
-62,0 kg | |||
1. Platz | Schultz | SC Dynamo Berlin | |
2. Platz | Arifin | SC Leipzig | |
3. Platz | Raudszus | SC Dynamo Berlin | |
3. Platz | Gottlöber | SC Leipzig | |
5. Platz | Schmidt | Dynamo Angermünde Frankfurt/o. | |
5. Platz | Sporleder | ASK Frankfurt/o | |
-68,0 kg | |||
1. Platz | Spittka | ASK Frankfurt/o | |
2. Platz | Frenz | ASK Frankfurt/o | |
3. Platz | Karnopp | SC Dynamo Berlin | |
3. Platz | Kiefer | SC Leipzig | |
5. Platz | Westenberger | SC Dynamo Berlin | |
5. Platz | Scheuer | Dynamo Brandenburg Frankfurt/o. | |
-75,0 kg | |||
1. Platz | Dannies | SC Dynamo Berlin | |
2. Platz | Arifin | SC Leipzig | |
3. Platz | Schuster | SC Leipzig | |
3. Platz | Renteln | ASK Frankfurt/o | |
5. Platz | Tischer | Bako Senftenberg Cottbus | |
5. Platz | Heine | Stahl Riesa Dresden | |
-83,0 kg | |||
1. Platz | Hax | SC Dynamo Berlin | |
2. Platz | Boese | SC Leipzig | |
3. Platz | Ribbe | SC Leipzig | |
3. Platz | Eismann | ASK Frankfurt/o | |
5. Platz | Borkowski | SC Dynamo Berlin | |
5. Platz | Mertens | SC Dynamo Berlin | |
+83,0 kg | |||
1. Platz | Möller | SC Dynamo Berlin | |
2. Platz | Petschat | Dynamo Brandenburg Potsdam | |
3. Platz | Griese | Dynamo Brandenburg Potsdam | |
3. Platz | Tschentscher | Pentacon Dresden | |
5. Platz | Pioch | SC Leipzig | |
5. Platz | Pittelkow | ASK Frankfurt/o |
Auswertungstabelle Sektionen DEM Jg. AK 15/16 86 in Zwickau |
Sektionen | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Punkte | Platz | |
Spoerclub Leipzig | 2 | 6 | 6 | 65,0 | 1. | |
Sportclub Dynamo Berlin | 6 | 1 | 5 | 64,5 | 2. | |
ASK Vorwärts Frankfurt/o | 2 | 2 | 4 | 38,0 | 3. | |
Dynamo Brandenburg Potsdam | - | 1 | - | 5,0 | 4. | |
Pentacon Dresden | - | - | 1 | 3,5 | 5. | |
ASG Kamenz Dresden | - | - | 1 | 3,5 | 5. | |
Stahl Riesa Dresden | - | - | 1 | 3,5 | 5. | |
Aufbau Schwedt Frankfurt/o. | - | - | 1 | 3,5 | 5. | |
Dynamo Neubrandenburg | - | - | 1 | 3,5 | 5. |
Auswertungstabelle Bezirke + gesamt DEM | |
Jg. AK 15/16 in Zwickau 86 |
Bezirke | Pl | Pl | Pl | Pkt. | Pkt. | Ges | Pl | Pl | Ges | |
1. | 2. | 3. | A | B | A | B | Pl | |||
Berlin | 6 | 1 | 5 | 64,5 | 58,0 | 123,0 | 1. | 2. | 1. | |
Frankfurt/o. | 2 | 2 | 5 | 41,5 | 67,5 | 119,0 | 3. | 1. | 2. | |
Leipzig | 2 | 6 | 6 | 65,0 | 35,0 | 100,0 | 2. | 3. | 3. | |
Dresden | - | - | 3 | 10,5 | 8,5 | 19,0 | 4. | 5. | 4. | |
Neubrandenburg | - | - | 1 | 3,5 | 7,0 | 10,5 | 6. | 7. | 5. | |
Schwerin | - | - | - | - | 10,0 | 10,5 | - | 4. | 6. | |
Erfurt | - | - | - | - | 8,5 | 8,5 | - | 5. | 7. | |
Potsdam | - | 1 | - | 5,0 | 3,5 | 8,5 | 5. | 10. | 7. | |
Halle | - | - | - | - | 7,0 | 7,0 | - | 7. | 9. | |
Cottbus | - | - | - | - | 5,0 | 5,0 | - | 9. | 10. |
DDR - Meisterschaften im Judo 1986 | |
in Wittenberge (Schwerin) der männlichen Jugend AK 14 | |
Ergebnisse der Jugend AK 14: |
-38,0 kg | |||
1. Platz | Gerth | SC Leipzig | |
2. Platz | Schmalfuß | ASK Frankfurt/o | |
3. Platz | Leupold | ASK Frankfurt/o | |
3. Platz | Klemm | ASK Frankfurt/o | |
5. Platz | Uischner | Pentacon Dresden | |
5. Platz | Knoll | ASG Perleberg Potsdam | |
-41,0 kg | |||
1. Platz | Meisel | SC Leipzig | |
2. Platz | Dietel | Dynamo Hoyerswerda Cottbus | |
3. Platz | Piske | SC Dynamo Berlin | |
3. Platz | Albrecht | ASG Kamenz Dresden | |
5. Platz | Fried | Dynamo Brandenburg Potsdam | |
5. Platz | Wegert | ASG Rostock | |
-44,0 kg | |||
1. Platz | Groß | ASK Frankfurt/o | |
2. Platz | Schmolinske | Bezirk Erfurt | |
3. Platz | Nehring | Bezirk Potsdam | |
3. Platz | Tennstedt | Bezirk Halle | |
5. Platz | Barck | SG Dynamo Schwerin | |
5. Platz | Scheibe | Bezirk Neubrandenburg | |
-47,0 kg | |||
1. Platz | Stirnal | SC Dynamo Berlin | |
2. Platz | Hedrich | Bezirk Berlin | |
3. Platz | Germo | Bezirk Halle | |
3. Platz | Müller | Bezirk Erfurt | |
5. Platz | Rohleder | Bezirk Dresden | |
5. Platz | Ahrend | Bezirk Magdeburg | |
-50,0 kg | |||
1. Platz | Geist | ASK Frankfurt/o | |
2. Platz | Kasper | SC Dynamo Berlin | |
3. Platz | Schmidt | ASK Frankfurt/o | |
3. Platz | Wünsch | ASK Frankfurt/o | |
5. Platz | Höchst | Bezirk Karl Marx Stadt | |
5. Platz | Hartig | Bezirk Berlin | |
-53,0 kg | |||
1. Platz | Wopp | SC Leipzig | |
2. Platz | Kutschinski | SC Leipzig | |
3. Platz | Woitschewski | ASK Frankfurt/o | |
3. Platz | Sporleder | WGK Frankfurt/o | |
5. Platz | Pfitzner | Bezirk Neubrandenburg | |
5. Platz | Klaus | Bezirk Cottbus | |
-57,0 kg | |||
1. Platz | Tantow | SC Dynamo Berlin | |
2. Platz | Nischke | SC Dynamo Berlin | |
3. Platz | Podlech | SC Leipzig | |
3. Platz | Schmidt | SC Dynamo Berlin | |
5. Platz | Richter | SC Leipzig | |
5. Platz | Sonne | Bezirk Magdeburg | |
-62,0 kg | |||
1. Platz | Radzat | SC Leipzig | |
2. Platz | Müller | ASK Frankfurt/o | |
3. Platz | Zschacke | SC Leipzig | |
3. Platz | Biermann | ASK Frankfurt/o | |
5. Platz | Czilwa | SC Dynamo Berlin | |
5. Platz | Binder | Bezirk Dresden | |
-68,0 kg | |||
1. Platz | Thiele | SC Dynamo Berlin | |
2. Platz | Bruhl | Bezirk Dresden | |
3. Platz | Baumann | SC Dynamo Berlin | |
3. Platz | Daenzer | ASK Frankfurt/o | |
5. Platz | Elze | Bezirk Magdeburg | |
5. Platz | Roßberg | SC Leipzig | |
-75,0 kg | |||
1. Platz | Waffen | Dynamo Eberswalde Frankfurt | |
2. Platz | Hochgraf | Dynamo Schwerin | |
3. Platz | Freitag | ASK Frankfurt/o | |
3. Platz | Müller | SC Dynamo Berlin | |
5. Platz | Preißel | Stahl Riesa Dresden | |
5. Platz | Passold | Dynamo Weimar Erfurt | |
+75,0 kg | |||
1. Platz | Marlow | Dynamo Neubrandenburg | |
2. Platz | Prenzlin | Dynamo Schwerin | |
3. Platz | Hanke | SC Dynamo Berlin | |
3. Platz | Kreher | SC Dynamo Berlin | |
5. Platz | Grundmann | SC Leipzig | |
5. Platz | Büchner | SC Dynamo Berlin |
Auswertungstabelle DEM Jg. AK 14 Sektionen in Wittenberge 86 |
Sektionen | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Punkte | Platz | ||
ASK Vorwärts Frankffurt/o. | 2 | 3 | 8 | 57,0 | 1. | ||
Sportclub Dynamo Berlin | 3 | 2 | 6 | 52,0 | 2. | ||
Sportclub Leipzig | 4 | - | 2 | 35,0 | 3. | ||
Dynamo Schwerin | - | 2 | - | 10,0 | 4. | ||
ASG Kamenz Dresden | - | 1 | 1 | 8,5 | 5. | ||
Bezirk Erfurt | - | 1 | 1 | 8,5 | 5. | ||
Bezirk Halle | - | - | 2 | 7,0 | 7. | ||
Dynamo Eberswalde Frankfurt | 1 | - | - | 7,0 | 7. | ||
Dynamo Neubrandenburg | 1 | - | - | 7,0 | 7. | ||
Dynamo Hoyerswerda Cottbus | - | 1 | - | 5,0 | 10. | ||
Bezirk Berlin | - | 1 | - | 5,0 | 10. | ||
Bezirl Potsdam | - | - | 1 | 3,5 | 12. | ||
WGK Frankfurt/o. | - | - | 1 | 3,5 | 12. |
Auswertungstabelle Bezirke DEM Jg. AK 14 in Wittenberge 86 |
Bezirke | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Punkte | Platz | |
Frankfurt/o. | 3 | 3 | 9 | 67,5 | 1. | |
Berlin | 3 | 3 | 6 | 58,5 | 2. | |
Leipzig | 4 | - | 2 | 35,0 | 3. | |
Schwerin | - | 2 | - | 10,0 | 4. | |
Dresden | - | 1 | 1 | 8,5 | 5. | |
Erfurt | - | 1 | 1 | 8,5 | 5. | |
Halle | - | - | 2 | 7,0 | 7. | |
Neubrandenburg | 1 | - | - | 7,0 | 7. | |
Cottbus | - | 1 | - | 5,0 | 9. | |
Potsdam | - | - | 1 | 3,5 | 10. |
Auswertungstabelle Bezirke + gesamt DEM Jg. AK 15/16 in Zwickau 86 |
Bezirke | Platz | Platz | Platz | Punkte | Punkte | Gesamt | Platz | Platz | Gesamt | |
1. | 2. | 3. | A | B | A | B | Platz | |||
Berlin | 6 | 1 | 5 | 64,5 | 58,0 | 123,0 | 1. | 2. | 1. | |
Frankfurt/o. | 2 | 2 | 5 | 41,5 | 67,5 | 119,0 | 3. | 1. | 2. | |
Leipzig | 2 | 6 | 6 | 65,0 | 35,0 | 100,0 | 2. | 3. | 3. | |
Dresden | - | - | 3 | 10,5 | 8,5 | 19,0 | 4. | 5. | 4. | |
Neubrandenburg | - | - | 1 | 3,5 | 7,0 | 10,5 | 6. | 7. | 5. | |
Schwerin | - | - | - | - | 10,0 | 10,5 | - | 4. | 6. | |
Erfurt | - | - | - | - | 8,5 | 8,5 | - | 5. | 7. | |
Potsdam | - | 1 | - | 5,0 | 3,5 | 8,5 | 5. | 10. | 7. | |
Halle | - | - | - | - | 7,0 | 7,0 | - | 7. | 9. | |
Cottbus | - | - | - | - | 5,0 | 5,0 | - | 9. | 10. |
DDR-Meisterschaft im Judo am 22./23.11.1986 in Cottbus der Frauen | |
Ergebnisse der Frauen: |
-48,0 kg | |||
1. Platz | Perlberg | Dynamo Brandenburg Potsdam | |
2. Platz | Bethge | HSG Uni Rostock | |
3. Platz | Müller | Einheit Berlin-Pankow | |
3. Platz | Arnold | HSG Uni Rostock | |
-52,0 kg | |||
1. Platz | Frohse | Rotation Berlin | |
2. Platz | Heinicke | Dynamo Karl Marx Stadt | |
3. Platz | Schmidt | HSG DHFK Leipzig | |
3. Platz | Klaber | Lok Werdau Karl Marx Stadt | |
-56,0 kg | |||
1. Platz | Pohl | HSG Uni Rostock | |
2. Platz | Nowack | HSG Uni Cottbus | |
3. Platz | Marschner | WK Schmalkhalden Suhl | |
3. Platz | Weise | HSG Uni Medizin Erfurt | |
-61,0 kg | |||
1. Platz | Skiba | Rotation Berlin | |
2. Platz | Nischwitz | Dynamo Ribnitz-Dammgarten Rostock | |
3. Platz | Sperling | HSG Uni Rostock | |
3. Platz | Plath | Dynamo Schwarze Pumpe Cottbus | |
-66,0 kg | |||
1. Platz | Röse | Dynamo Brandenburg Potsdam | |
2. Platz | Feldmann | Einheit Berlin-Pankow | |
3. Platz | Bittermann | Lok Werdau Karl Marx Stadt | |
3. Platz | Schulrath | Dynamo Schwerin | |
-72,0 kg | |||
1. Platz | Ahrens | Dynamo Ribnitz-Dammgarten Rostock | |
2. Platz | Hutschreuther | Rotation Berlin | |
3. Platz | Fiedler | Empor Dresden-Mitte | |
3. Platz | Höllrich | Dynamo Reichenbach Erfurt | |
+72,0 kg | |||
1. Platz | Sonntag | WK Schmalkhalden Suhl | |
2. Platz | Brüsch | HSG Uni Rostock | |
3. Platz | Godel | Empor Dresden-Mitte | |
3. Platz | Krogoll | Dynamo Brandenburg Potsdam | |
Open: | |||
1. Platz | Ahrens | Dynamo Ribnitz-Dammgarten Rostock | |
2. Platz | Krogoll | Dynamo Brandenburg Potsdam | |
3. Platz | Sonntag | WK Schmalkhalden Suhl | |
3. Platz | Brüsch | HSG Uni Rostock |
Sektionen | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Punkte | Platz | |
HSG Universität Rostock | 1 | 2 | 2 | 24,0 | 1. | |
Dynamo Brandenburg Potsdam | 2 | 1 | 1 | 22,5 | 2. | |
Rotation Berlin | 2 | 1 | - | 19,0 | 3. | |
Dynamo Ribnitz-Dam. Rostock | 2 | 1 | - | 19,0 | 3. | |
WK Schmalkhalden Suhl | 1 | - | 2 | 14,0 | 5. | |
Einheit Berlin-Pankow | - | 1 | 1 | 8,5 | 6. | |
Empor Dresden-Mitte | - | - | 2 | 7,0 | 7. | |
Lok Werdau Karl Marx Stadt | - | - | 2 | 7,0 | 7. | |
Dynamo Karl Marx Stadt | - | 1 | - | 5,0 | 9. | |
HSG Universität Cottbus | - | 1 | - | 5,0 | 9. | |
HSG DHFK Leipzig | - | - | 1 | 3,5 | 11. | |
Medizin Erfurt | - | - | 1 | 3,5 | 11. | |
ASG Rostock | - | - | 1 | 3,5 | 11. | |
Dyn. Schwarze Pumpe Cottbus | - | - | 1 | 3,5 | 11. | |
Dynamo Schwerin | - | - | 1 | 3,5 | 11. | |
Dynamo Reichenbach Erfurt | - | - | 1 | 3,5 | 11. |
Auswertungstabelle DEM Bezirke Frauen in Cottbus 1986 |
Bezirke | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Punkte | Platz | |
Rostock | 3 | 3 | 3 | 45,5 | 1. | |
Berlin | 2 | 2 | 1 | 27,5 | 2. | |
Potsdam | 2 | 1 | 1 | 22,5 | 3. | |
Suhl | 1 | - | 2 | 14,0 | 4. | |
Karl Marx Stadt | - | 1 | 2 | 12,0 | 5. | |
Cottbus | - | 1 | 1 | 8,5 | 6. | |
Erfurt | - | - | 2 | 7,0 | 7. | |
Dresden | - | - | 2 | 7,0 | 7. | |
Schwerin | - | - | 1 | 3,5 | 9. | |
Leipzig | - | - | 1 | 3,5 | 9. |
Gesamtauswertungstabelle weiblich DEM 1986 |
Bezirke | Fr | Pkt. | Pkt. | Ges | Pl | Pl | Pl | Ges | |
A | B | Fr | A | B | Pl | ||||
Rostock | 45,5 | 17,0 | 17,5 | 80,0 | 1. | 4. | 3. | 1. | |
Berlin | 27,5 | 24,0 | 8,5 | 60,0 | 2. | 2. | 7. | 2. | |
Potsdam | 22,5 | 7,0 | 24,0 | 53,5 | 3. | 9. | 2. | 3. | |
Karl Marx Stadt | 12,0 | 22,5 | 17,5 | 52,0 | 5. | 3. | 3. | 4. | |
Erfurt | 7,0 | 26,0 | 12,0 | 45,0 | 7. | 1. | 5. | 5. | |
Cottbus | 8,5 | 7,0 | 20,5 | 36,0 | 6. | 9. | 2. | 6. | |
Dresden | 7,0 | 12,0 | 3,5 | 22,5 | 7. | 6. | 12. | 7. | |
Halle | - | 14,0 | 7,0 | 21,0 | - | 5. | 8. | 8. | |
Schwerin | 3,5 | 8,5 | 7,0 | 19,0 | 9. | 8. | 8. | 9. | |
Suhl | 14,0 | - | 5,0 | 19,0 | 4. | - | 10. | 10. | |
Leipzig | 3,5 | 10,5 | 3,5 | 17,5 | 9. | 7. | 12. | 11. | |
Gera | - | - | 10,5 | 10,5 | - | - | 6. | 12. | |
Neubrandenburg | - | - | 7,0 | 7,0 | - | - | 8. | 13. | |
Magdeburg | - | - | 5,0 | 5,0 | - | - | 10. | 14. | |
Frankfurt/o. | - | - | -3,5 | 3,5 | - | - | 12. | 15. |
XII. DDR-Meisterschaft im Judo 1986 | |
in Karl Marx Stadt der weiblichen Jugend AK 16/17 | |
Ergebnisse der wbl. Jg. AK 16/17: |
-44,0 kg | |||
1. Platz | Stolze | Dynamo Köthen Halle | |
2. Platz | Brandt | HSG Uni Medizin Erfurt | |
3. Platz | Weber | Dynamo Stralsund Rostock | |
3. Platz | Hoffmann | HSG Uni Cottbus | |
-48,0 kg | |||
1. Platz | Müller | Dynamo Weißbach Karl Marx Stadt | |
2. Platz | Bunge | HSG Uni Rostock | |
3. Platz | Weinert | HSG Uni Medizin Erfurt | |
3. Platz | Ludwig | Dynamo Borna Leipzig | |
-52,0 kg | |||
1. Platz | Heinig | Dynamo Karl Marx Stadt | |
2. Platz | Kambier | Rotation Berlin | |
3. Platz | Kraus | Dynamo Weißbach Karl Marx Stadt | |
3. Platz | Ganze | HSG Uni Medizin Erfurt | |
-56,0 kg | |||
1. Platz | Singer | Empor Dresden-Mitte | |
2. Platz | Gebauer | Dynamo Pritzwalk Schwerin | |
3. Platz | Tetsch | Rotation Berlin | |
3. Platz | Curdts | HSG Uni Cottbus | |
-61,0 kg | |||
1. Platz | Rode | Rotation Berlin | |
2. Platz | Starke | HSG Uni Greifswald Rostock | |
3. Platz | Maker | Rotation Berlin | |
3. Platz | Hertwig | Traktor Stotternheim Erfurt | |
-66,0 kg | |||
1. Platz | Burmeister | Chemie Wolfen Halle | |
2. Platz | Keil | Lok Werdau Karl Marx Stadt | |
3. Platz | Rachow | HSG Uni Greifswald Rostock | |
3. Platz | Simmen | HSG Uni Medizin Erfurt | |
-72,0 kg | |||
1. Platz | Corty | Dynamo Brandenburg Potsdam | |
2. Platz | Haase | Rotation Berlin | |
3. Platz | Zander | Dynamo Güstrow Schwerin | |
3. Platz | Brandis | HSG KMU Leipzig | |
+72,0 kg | |||
1. Platz | Gebelein | Dynamo Erfurt-Süd | |
2. Platz | Schramm | Empor Dresden-Mitte | |
3. Platz | Dybring | Lok Mitte-Leipzig |
Auswertungstabelle DEM Sektione wbl. Jg. AK 16/17 in Karl Marx Stadt 86 |
Sektionen | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Punkte | Platz | |
BSG Rotation Berlin | 1 | 2 | 2 | 24,0 | 1. | |
Medizin Erfurt | - | 1 | 3 | 15,5 | 2. | |
Dynamo Weißbach Karl Marx Stadt | 1 | - | 1 | 10,5 | 3. | |
