| Gesamt Teil 02 DDR - Pionierpokal ab 1973-1978 |
| 3. Pionierpokal im Judo 1973 in Bad Schmiedeberg Halle der männlichen | |
| Schüler A und B Ergebnisse der männlichen Schüler A: | |
| Ergebnisse der Gewichtsklassen von 37,5 kg bis 50,0 kg | |
| lagen im Mitteilungsblatt DJV 73 nicht vor. |
| -35,0 kg | |||||
| 1. Platz | Manfred | Hilbrecht | Motor Süd/Ost | Magdeburg | |
| 2. Platz | Frank | Hölpert | HSG Wissenschaft | Halle | |
| 3. Platz | Peter | Tackmann | Dynamo Adlershof | Berlin | |
| -55,0 kg | |||||
| 1. Platz | Rene | Damaschke | SG Dynamo Sondershausen | Magdeburg | |
| 2. Platz | Günter | Baltsch | Motor Wolgast | Rostock | |
| 3. Platz | Andreas | Geske | Dynamo Adlershof | Berlin | |
| 3. Platz | Volker | Rambow | SG Dynamo | Schwerin | |
| 5. Platz | Jörg | Hähnel | SG Dynamo Stralsund | Rostock | |
| 5. Platz | Lutz | Kunze | SG Dynamo Bernau | Frankfurt/o | |
| -60,0 kg | |||||
| 1. Platz | Steffen | Görlitz | SG Dynamo Eisenhüttenstadt | Frankfurt/o | |
| 2. Platz | Ulrich | Engelbrecht | TSG Rodewisch | Karl Marx Stadt | |
| 3. Platz | Thomas | Wielhusen | BSG Motor | Schwerin | |
| 3. Platz | Dirk | Waeger | Dynamo Rathenow | Potsdam | |
| 5. Platz | Holger | Degen | TSG | Magdeburg | |
| 5. Platz | Hartmut | Voß | SG Dynamo Anklam | Rostock | |
| -65,0 kg | |||||
| 1. Platz | Bernd | Schultze | SG Dynamo Fürstenwalde | Frankfurt/o | |
| 2. Platz | Roland | Pilz | Lok Oranienburg | Potsdam | |
| 3. Platz | Peter | Tollkühn | SG Dynamo Adlershof | Berlin | |
| 3. Platz | Frank | Göttner | SG Dynamo Schmölln | Leipzig | |
| 5. Platz | Andreas | Tschirpke | Dynamo Sonneberg | Suhl | |
| 5. Platz | Hans-Joachim | Bredlau | Dynamo Grevensmühlen | Rostock | |
| -70,0 kg | |||||
| 1. Platz | Bert | Hüster | Dynamo Stolberg | Halle | |
| 2. Platz | Gert | Götze | Dynamo Geithain | Leipzig | |
| 3. Platz | Peter | Pazia | Lok Oranienburg | Potsdam | |
| 3. Platz | Frank | Thiede | ASG | Rostock | |
| 5. Platz | Frank | Kraegenow | BSG Stahl Finow | Frankfurt/o | |
| 5. Platz | Holger | Gelmroth | Dynamo Weimar | Erfurt | |
| +70,0 kg | |||||
| 1. Platz | Uwe | Karl | Lok Oranienburg | Potsdam | |
| 2. Platz | Bertram | Körner | Dynamo Zwickau | Karl Marx Stadt | |
| 3. Platz | Detlef | Völtz | Dynamo Delitzsch | Leipzig | |
| 3. Platz | Lutz | Schulzendorf | WGK | Frankfurt/o | |
| 5. Platz | Lutz | Wolrich | Dynamo Apolda | Karl Marx Stadt | |
| 5. Platz | Eckhard | Petzold | Dynamo -Neustadt | Halle |
| Auswertungstabelle Sektionen männlich A Pionierpokal 1973 |
| Sektionen | Bezirke | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Punkte | Platz | |
| Lok Oranienburg | Potsdam | 1 | 1 | 1 | 15,5 | 1. | |
| Dynamo -Adlershof | Berlin | - | - | 3 | 10,5 | 2. | |
| Motor Süd/Ost | Magdeburg | 1 | - | - | 7,0 | 3. | |
| Dynamo Sondershausen | Magdeburg | 1 | - | - | 7,0 | 3. | |
| Dynamo Eisenhüttenstadt | Frankfurt/o | 1 | - | - | 7,0 | 3. | |
| Dynamo Fürstenwalde | Frankfurt/o | 1 | - | - | 7,0 | 3. | |
| Dynamo Stolberg | Halle | 1 | - | - | 7,0 | 3. | |
| Wissenschaft | Halle | - | 1 | - | 5,0 | 8. | |
| Motor Wolgast | Rostock | - | 1 | - | 5,0 | 8. | |
| TSG Rodewisch | Karl Marx Stadt | - | 1 | - | 5,0 | 8. | |
| Dynamo Geithain | Leipzig | - | 1 | - | 5,0 | 8. | |
| Dynamo Zwickau | Karl Marx Stadt | - | 1 | - | 5,0 | 8. | |
| Dynamo | Schwerin | - | - | 1 | 3,5 | 13. | |
| Motor | Schwerin | - | - | 1 | 3,5 | 13. | |
| Dynamo Rathenow | Potsdam | - | - | 1 | 3,5 | 13. | |
| Dynamo Schmölln | Leipzig | - | - | 1 | 3,5 | 13. | |
| ASG | Rostock | - | - | 1 | 3,5 | 13. | |
| Dynamo Delitzsch | Leipzig | - | - | 1 | 3,5 | 13. | |
| WGK | Frankfurt/o | - | - | 1 | 3,5 | 13. |
| Auswertungstabelle Bezirke männlich Schüler A Pionierpokal 1973 |
| Bezirke | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Punkte | Platz | |
| Potsdam | 1 | 1 | 2 | 19,0 | 1. | |
| Frankfurt/o | 2 | - | 1 | 17,5 | 2. | |
| Magdeburg | 2 | - | - | 14,0 | 3. | |
| Leipzig | - | 1 | 2 | 12,0 | 4. | |
| Halle | 1 | 1 | - | 12,0 | 4. | |
| Berlin | - | - | 3 | 10,5 | 6. | |
| Karl Marx Stadt | - | 2 | - | 10,0 | 7. | |
| Rostock | - | 1 | 1 | 8,5 | 8. | |
| Schwerin | - | - | 2 | 7,0 | 9. |
| Gesamtauswertungstabelle männlich Schüler A und B zum Pionierpokal 1973 | |
| in Bad Schmiedeberg |
| Bezirke | Punkte | Punkte | Gesamt | Platz | Platz | Gesamtplatz | |
| A | B | A | B | gesamt | A und B | ||
| Frankfurt/o | 17,5 | 22,5 | 40,0 | 2. | 3. | 1. | |
| Erfurt | -- | 39,5 | 39,5 | - | 1. | 2. | |
| Magdeburg | 14,0 | 19,0 | 33,0 | 3. | 5. | 3. | |
| Rostock | 8,5 | 23,5 | 32,0 | 8. | 2. | 4. | |
| Schwerin | 7,0 | 21,0 | 28,0 | 9. | 4. | 5. | |
| Potsdam | 19,0 | 7,0 | 26,0 | 1. | 9. | 6. | |
| Halle | 12,0 | 3,5 | 15,5 | 4. | 10. | 7. | |
| Leipzig | 12,0 | 3,5 | 15,5 | 4. | 10. | 7. | |
| Cottbus | -- | 15,5 | 15,5 | - | 6. | 7. | |
| Berlin | 10,5 | 3,5 | 14,0 | 6. | 10. | 10. | |
| Dresden | -- | 10,5 | 10,5 | - | 7. | 11. | |
| Neubrandenburg | -- | 10,5 | 10,5 | - | 7. | 11. | |
| Karl Marx Stadt | 10,5 | -- | 10,5 | 7. | - | 13. | |
| Suhl | -- | 3,5 | 3,5 | - | 10. | 14. |
| Geschrieben aus JM männlich Schüler A Pionierpokal in Bad Schmiedeberg 1973 |
| 3. Pionierpokal im Judo 1973 in Bad Schmiedeberg Halle der männlichen Schüler B | |
| Ergebnisse der männlichen Schüler B: |
| -25,0 kg | 3 Judoka | ||||
| 1. Platz | Andreas | Vogel | Dynamo Bautzen | Dresden | |
| 2. Platz | Lutz | Klingner | ASG | Rostock | |
| 3. Platz | Holger | Friede | Dynamo Pasewalk-Nord | Neubrandenburg | |
| -27,5 kg | 11 Judoka | ||||
| 1. Platz | Uwe | Rischke | Dynamo Fürstenwalde | Frankfurt/o | |
| 2. Platz | Andreas | Helms | HSG | Rostock | |
| 3. Platz | Ralph | Clemen | Motor Schmalkhalden | Suhl | |
| 5. Platz | Martin | Peller | Dynamo Merseburg | Halle | |
| 5. Platz | Torsten | Beyer | BSG Post | Schwerin | |
| -30,0 kg | 21 Judoka | ||||
| 1. Platz | Toralf | Darr | Dynamo Weimar | Erfurt | |
| 2. Platz | Jörg | Hellmuth | Dynamo Weimar | Erfurt | |
| 3. Platz | Hilmar | Günther | HSG Greifswald | Rostock | |
| 3. Platz | Torsten | Tennius | Motor Süd/Ost | Magdeburg | |
| 5. Platz | Frank | Köckeritz | Dynamo Fürstenwalde | Frankfurt/o | |
| 5. Platz | Andreas | Panzirsch | Medizin Bad Liebenstein | Suhl | |
| -32,5 kg | 18 Judoka | ||||
| 1. Platz | Jörg | Voigt | Dynamo Weimar | Erfurt | |
| 2. Platz | Holger | Koch | ASG | Rostock | |
| 3. Platz | Siegmar | Venus | Dynamo Weimar | Erfurt | |
| 3. Platz | Michael | Jacobick | Dynamo -Mitte | Cottbus | |
| 5. Platz | Andreas | Laube | Dynamo Pasewalk | Neubrandenburg | |
| 5. Platz | Uwe | Karras | Dynamo Fürstenwalde | Frankfurt/o | |
| -35,0 kg | 14 Judoka | ||||
| 1. Platz | Frank | Saal | Dynamo Fürstenwalde | Frankfurt/o | |
| 2. Platz | Uwe | Bar | Dynamo Fürstenwalde | Frankfurt/o | |
| 3. Platz | Rüdiger | Fidelak | Dynamo | Schwerin | |
| 3. Platz | Olaf | Lindauer | Dynamo Weimar | Erfurt | |
| 5. Platz | Torsten | Pepernik | Dynamo -Mitte | Cottbus | |
| 5. Platz | Rene | Benshausen | Dynamo Salzwedel | Magdeburg | |
| -37,5 kg | 13 Judoka | ||||
| 1. Platz | Matthias | Obschernitzki | Dynamo | Schwerin | |
| 2. Platz | Henry | Pohl | Dynamo Guben | Cottbus | |
| 3. Platz | Steffen | Kuschel | ASG Kamenz | Dresden | |
| 3. Platz | Olaf | Hadlack | Dynamo -Mitte | Cottbus | |
| 5. Platz | Uwe | Hegewald | Wissenschaft | Halle | |
| 5. Platz | Jörg | Milow | Dynamo Fürstenwalde | Frankfurt/o | |
| -40,0 kg | 11 Judoka | ||||
| 1. Platz | Rene | Bunge | Dynamo | Neubrandenburg | |
| 2. Platz | Jörg | Ladenthin | Motor Wolgast | Rostock | |
| 3. Platz | Bernd | Kunzke | Dynamo Guben | Cottbus | |
| 3. Platz | Christoph | Wurl | Motor Süd/Ost | Magdeburg | |
| 5. Platz | Michael | Lichtenberger | Motor Gohlis-Nord | Leipzig | |
| 5. Platz | Andreas | Basmus | Dynamo Zittau | Dresden | |
| -42,5 kg | 5 Judoka | ||||
| 1. Platz | Bernd | Günther | Dynamo | Schwerin | |
| 2. Platz | Mario | Hercke | Motor Süd/Ost | Magdeburg | |
| 3. Platz | Volker | Herold | Dynamo Weimar | Erfurt | |
| 3. Platz | Andreas | Sajonz | BSG Post | Schwerin | |
| 5. Platz | Stefan | Bodemann | Pneumant Fürstenwalde | Frankfurt/o | |
| -45,0 kg | 6 Judoka | ||||
| 1. Platz | Erik | Christensen | Lok Oranienburg | Potsdam | |
| 2. Platz | Jens | Schneider | Dynamo Weimar | Erfurt | |
| 3. Platz | Erik | Breitenfeld | Stahl Eisenhüttenstadt | Frankfurt/o | |
| 3. Platz | Torsten | Hobusch | Lok Köthen | Halle | |
| 5. Platz | Ralf | Brauer | TSG Rodewisch | Karl Marl Stadt | |
| 5. Platz | Harry | Kreis | Stahl Eisenhüttenstadt | Frankfurt/o | |
| +45,0 kg | 9 Judoka | ||||
| 1. Platz | Detlef | Riemer | Dynamo Schönebeck | Magdeburg | |
| 2. Platz | Ralf | Schunke | Dynamo Weimar | Erfurt | |
| 3. Platz | Olaf | Schulze | SC Dynamo | Berlin | |
| 3. Platz | Bernd | Schleger | ASG | Leipzig | |
| 5. Platz | Holger | Doege | Dynamo Eisenberg | Leipzig | |
| 5. Platz | Michael | Wrzesinski | Dynamo -Mitte | Cottbus |
| Sektionen | Bezirke | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Punkte | Platz | |
| Dynamo Weimar | Erfurt | 2 | 3 | 3 | 39,5 | 1. | |
| Dynamo Fürstenwalde | Frankfurt | 2 | 1 | - | 19,0 | 2. | |
| Dynamo | Schwerin | 2 | - | 1 | 17,5 | 3. | |
| Motor Süd/Ost | Magdeburg | - | 1 | 2 | 12,0 | 4. | |
| ASG | Rostock | - | 2 | - | 10,0 | 5. | |
| Dynamo Guben | Cottbus | - | 1 | 1 | 8,5 | 6. | |
| Dynamo -Mitte | Cottbus | - | - | 2 | 7,0 | 7. | |
| Dynamo | Neubrandenburg | 1 | - | - | 7,0 | 7. | |
| Lok. Oranienburg | Potsdam | 1 | - | - | 7,0 | 7. | |
| Dynamo Schönebeck | Magdeburg | 1 | - | - | 7,0 | 7. | |
| Dynamo Bautzen | Dresden | 1 | - | - | 7,0 | 7. | |
| HSG | - | 1 | - | 5,0 | 12. | ||
| Motor Wolgast | - | 1 | - | 5,0 | 12. | ||
| Dynamo Pasewalk | Neubrandenburg | - | - | 1 | 3,5 | 14. | |
| Motor Schmalkhalden | Suhl | - | - | 1 | 3,5 | 14. | |
| HSG Greifswald | Rostock | - | - | 1 | 3,5 | 14. | |
| ASG Kamenz | Dresden | - | - | 1 | 3,5 | 14. | |
| BSG Post | Schwerin | - | - | 1 | 3,5 | 14. | |
| Stahl Eisenhüttenstadt | Frankfurt/o | - | - | 1 | 3,5 | 14. | |
| Lok Köthen | Halle | - | - | 1 | 3,5 | 14. | |
| SC Dynamo | Berlin | - | - | 1 | 3,5 | 14. | |
| ASG | Leipzig | - | - | 1 | 3,5 | 14. |
| Auswertungstabelle Schüler männlich B zum Pionierpokal 1973 |
| Bezirke | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Punkte | Platz | |
| Erfurt | 2 | 3 | 3 | 39,5 | 1. | |
| Rostock | - | 4 | 1 | 23,5 | 2. | |
| Frankfurt/o | 2 | 1 | 1 | 22,5 | 3. | |
| Schwerin | 2 | - | 2 | 21,0 | 4. | |
| Magdeburg | 1 | 1 | 2 | 19,0 | 5. | |
| Cottbus | - | 1 | 3 | 15,5 | 6. | |
| Neubrandenburg | 1 | - | 1 | 10,5 | 7. | |
| Dresden | 1 | - | 1 | 10,5 | 7. | |
| Potsdam | 1 | - | - | 7,0 | 9. | |
| Berlin | - | - | 1 | 3,5 | 10. | |
| Suhl | - | - | 1 | 3,5 | 10. | |
| Leipzig | - | - | 1 | 3,5 | 10. | |
| Halle | - | - | 1 | 3,5 | 10. |
| Bezirke | Punkte | Punkte | Gesamt | Platz | Platz | Gesamtplatz | |
| A | B | A und B | A | B | A und B | ||
| Frankfurt/o | 17,5 | 22,5 | 40,0 | 2. | 3. | 1. | |
| Erfurt | -- | 39,5 | 39,5 | - | 1. | 2. | |
| Magdeburg | 14,0 | 19,0 | 33,0 | 3. | 5. | 3. | |
| Rostock | 8,5 | 23,5 | 32,0 | 8. | 2. | 4. | |
| Schwerin | 7,0 | 21,0 | 28,0 | 9. | 4. | 5. | |
| Potsdam | 19,0 | 7,0 | 26,0 | 1. | 9. | 6. | |
| Halle | 12,0 | 3,5 | 15,5 | 4. | 10. | 7. | |
| Leipzig | 12,0 | 3,5 | 15,5 | 4. | 10. | 7. | |
| Cottbus | -- | 15,5 | 15,5 | - | 6. | 7. | |
| Berlin | 10,5 | 3,5 | 14,0 | 6. | 10. | 10. | |
| Dresden | -- | 10,5 | 10,5 | - | 7. | 11. | |
| Neubrandenburg | -- | 10,5 | 10,5 | - | 7. | 11. | |
| Karl Marx Stadt | 10,5 | -- | 10,5 | 7. | - | 13. | |
| Suhl | -- | 3,5 | 3,5 | - | 10. | 14. |
| Geschrieben aus JM männlich Schüler B Pionierpokal in Bad Schmiedeberg 1973 |
| Pionierpokal im Judo 1974 in Bad Schmiedeberg (Halle) der weiblichen Schüler | |
| Ergebnisse der weiblichen Schüler: |
| -25,0 kg | |||||
| 1. Platz | Katrin | Wruck | Lok Zernsdorf | Potsdam | |
| 2. Platz | Jane | Plischke | Dynamo Schwanheide | Schwerin | |
| 3. Platz | Heike | Münch | Dynamo Basdorf | Frankfurt/o | |
| 3. Platz | Sabine | Hesse | Medizin Bad Liebenstein | Suhl | |
| -27,5 kg | |||||
| 1. Platz | Manuela | Krüger | Lok Zernsdorf | Potsdam | |
| 2. Platz | Sabine | Wiemer | Dynamo Aue | Karl Marx Stadt | |
| 3. Platz | Ines | Tusche | Dynamo Weisswasser | Cottbus | |
| 3. Platz | Kersten | Raffelsiepen | Dynamo Beeskow | Frankfurt/o | |
| -30,0 kg | |||||
| 1. Platz | Carmen | Dröbbe | Dynamo Hoyerswerda | Cottbus | |
| 2. Platz | Marita | Alexy | Post | Schwerin | |
| 3. Platz | Ines | Wulff | BSG Rotation | Berlin | |
| 3. Platz | Cornelia | Conrad | Dynamo Brandenburg | Potsdam | |
| -32,5 kg | |||||
| 1. Platz | Rosita | Wegner | HSG | Rostock | |
| 2. Platz | Ramona | Hinz | Stahl Eisenhüttenstadt | Frankfurt/o | |
| 3. Platz | Viola | Böhlke | Dynamo Basdorf | Frankfurt/o | |
| 3. Platz | Antje | Nikielewski | Dynamo Schwarze Pumpe | Cottbus | |
| -35,0 kg | |||||
| 1. Platz | Birgit | Blödern | ASG Eggesin | Neubrandenburg | |
| 2. Platz | Birgit | Seidel | Dynamo Weisswasser | Cottbus | |
| 3. Platz | Swea | Williger | Dynamo Döbern | ||
| 3. Platz | Andrea | Schieweck | AEO | ||
| -37,5 kg | |||||
| 1. Platz | Kerstin | Göthel | HSG | ||
| 2. Platz | Simone | Dominikowski | Dynamo Schwarze Pumpe | ||
| 3. Platz | Sylke | Schönefeld | Dynamo Brandenburg | Potsdam | |
| 3. Platz | Susann | Mothes | SG Dynamo | Schwerin | |
| -40,0 kg | |||||
| 1. Platz | Cornelia | Hopf | Medizin Bad Liebenstein | Suhl | |
| 2. Platz | Simone | Hoppe | Dynamo Döbern | ||
| 3. Platz | Sigrid | Lemm | Dynamo Beeskow | Frankfurt/o | |
| 3. Platz | Barbara | Göhring | Dynamo Borna | ||
| -42,5 kg | |||||
| 1. Platz | Petra | Tusche | Dynamo Weisswasser | Cottbus | |
| 2. Platz | Bettina | Hironymus | ASG Kamenz | Dresden | |
| 3. Platz | Karin | Rosplesch | Dynamo Quedlinburg | Magdeburg | |
| 3. Platz | Kerstin | Herzig | Dynamo Basdorf | Frankfurt/o | |
| -45,0 kg | |||||
| 1. Platz | Kerstin | Riechers | Dynamo Brandenburg | Potsdam | |
| 2. Platz | Marina | Münch | BSG Stahl Finow | Frankfurt/o | |
| 3. Platz | Petra | Brunnert | Motor Ammendorf | Halle | |
| 3. Platz | Gabriela | Beyersdorf | Motor Süd/Ost | Magdeburg | |
| -50,0 kg | |||||
| 1. Platz | Marina | Glawe | Pneumant Fürstenwalde | Frankfurt/o | |
| 2. Platz | Rita | Schreiber | Dynamo Schwarze Pumpe | Cottbus | |
| 3. Platz | Katrin | Buschner | Lok Werdau | Karl Marx Stadt | |
| 3. Platz | Birgit | Mardus | BSG Luftfahrt | Berlin | |
| -55,0 kg | |||||
| 1. Platz | Sonja | Schnaecker | Dynamo | Schwerin | |
| 2. Platz | Sylvia | Sachtleben | BSG Luftfahrt | Berlin | |
| 3. Platz | Petra | Triebsch | Dynamo Weisswasser | Cottbus | |
| 3. Platz | Felicitas | Peter | Dynamo Brandenburg | Potsdam | |
| +55,0 kg | |||||
| 1. Platz | Manuela | Haß | HSG | ||
| 2. Platz | Irina | Will | HSG |
||
| 3. Platz | Cornelia | Braun | Dynamo Zittau | Dresden | |
| 3. Platz | Steffi | Scheller | Dynamo Reichenbach | Gera |
| Bezirkspionierpokalwertung weiblich 1974 |
| Ergebnisse | Platz | Bezirke | ||
| 1. Platz | Bezirk: | Berlin | ||
| 2. Platz | Bezirk: | Schwerin | ||
| 3. Platz | Bezirk: | Rostock | ||
| 3. Platz | Bezirk: | Frankfurt/o | ||
| 5. Platz | Bezirk: | Magdeburg | ||
| 5. Platz | Bezirk: | Dresden |
| Auswertungstabelle weiblich Schüler der Sektionen zum Pionierpokal 1974 |
| Sektionen | Bezirke | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Punkte | Platz | |
| Dynamo Weisswasser | Cottbus | 1 | 1 | 2 | 22,0 | 1. | |
| HSG | Rostock | 3 | - | - | 21,0 | 2. | |
| Dynamo Brandenburg | Potsdam | 1 | - | 3 | 17,5 | 3. | |
| Lokomotive Zernsdorf | Potsdam | 2 | - | - | 14,0 | 4. | |
| Dynamo Schwarze Pumpe | Cottbus | - | 2 | 1 | 13,5 | 5. | |
| Dynamo Basdorf | Frankfurt/o | - | - | 3 | 10,5 | 6. | |
| Medizin Bad Liebenstein | Suhl | 1 | - | 1 | 10,5 | 6. | |
| Dynamo | Schwerin | 1 | - | 1 | 10,5 | 6. | |
| Dynamo Döbern | Cottbus | - | 1 | 1 | 8,5 | 9. | |
| BSG Luftfahrt | Berlin | - | 1 | 1 | 8,5 | 9. | |
| Pneumant Fürstenwalde | Frankfurt | 1 | - | - | 7,0 | 11. | |
| Dynamo Beeskow | Frankfurt | - | - | 2 | 7,0 | 11. | |
| Dynamo Hoyerswerda | Cottbus | 1 | - | - | 7,0 | 11. | |
| ASG Eggesin | Neubrandenburg | 1 | - | - | 7,0 | 11. | |
| Dynamo Schwanheide | Schwerin | - | 1 | - | 5,0 | 15. | |
| Dynamo Aue | Karl Marx Stadt | - | 1 | - | 5,0 | 15. | |
| BSG Post | Schwerin | - | 1 | - | 5,0 | 15. | |
| Stahl Eisenhüttenstadt | Frankfurt/o | - | 1 | - | 5,0 | 15. | |
| ASG Kamenz | Dresden | - | 1 | - | 5,0 | 15. | |
| Stahl Finow | Frankfurt/o | - | 1 | - | 5,0 | 15. | |
| HSG Greifswald | Rostock | - | 1 | - | 5,0 | 15. | |
| Motor Süd/Ost | Magdeburg | - | - | 1 | 3,5 | 22. | |
| Lokomotive Werdau | Karl Marx Stadt | - | - | 1 | 3,5 | 22. | |
| Dynamo Zittau | Dresden | - | - | 1 | 3,5 | 22. | |
| Dynamo Reichenbach | Gera | - | - | 1 | 3,5 | 22. | |
| BSG Rotation | Berlin | - | - | 1 | 3,5 | 22. | |
| AEO | Magdeburg | - | - | 1 | 3,5 | 22. | |
| Dynamo Borna | Leipzig | - | - | 1 | 3,5 | 22. | |
| Dynamo Quedlinburg | Magdeburg | - | - | 1 | 3,5 | 22. |
| Auswertungstabelle der Bezirke für weibliche Schüler zum Pionierpokal 1974 |
| Bezirke | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Punkte | Platz | |
| Cottbus | 2 | 4 | 4 | 48,0 | 1. | |
| Frankfurt/o | 1 | 2 | 5 | 34,5 | 2. | |
| Potsdam | 3 | - | 3 | 31,5 | 3. | |
| Rostock | 3 | 1 | - | 26,0 | 4. | |
| Schwerin | 1 | 2 | 1 | 20,5 | 5. | |
| Berlin | - | 1 | 2 | 12,0 | 6. | |
| Magdeburg | - | - | 3 | 10,5 | 7. | |
| Suhl | 1 | - | 1 | 10,5 | 7. | |
| Karl Marx Stadt | - | 1 | 1 | 8,5 | 9. | |
| Dresden | - | 1 | 1 | 8,5 | 9. | |
| Neubrandenburg | 1 | - | - | 7,0 | 11. | |
| Gera | - | - | 1 | 3,5 | 12. | |
| Leipzig | - | - | 1 | 3,5 | 12. | |
| Halle | - | - | 1 | 3,5 | 12. |
| Geschrieben aus JM männlich Schüler A Pionierpokal in Bad Schmiedeberg 1973 |
| -35,0 kg | 17 Judoka | |||
| 1. Platz | Renner | SC Dynamo | Berlin | |
| 2. Platz | Pellegrini | SG Dynamo Weimar | Erfurt | |
| 3. Platz | Moch | BSG Rotation | Berlin | |
| 3. Platz | Fritz | ASG Perleberg | Potsdam | |
| -37,5 kg | 16 Judoka | |||
| 1. Platz | Jacobick | SG Dynamo | Cottbus | |
| 2. Platz | Seidel | BSG Luftfahrt | Berlin | |
| 3. Platz | Pollak | Motor Süd/Ost | Magdeburg | |
| 3. Platz | Venus | SG Dynamo Weimar | Erfurt | |
| -40,0 kg | 20 Judoka | |||
| 1. Platz | Darr | SG Dynamo Weimar | Erfurt | |
| 2. Platz | Szymanski | TSG Rodewisch | Karl Marx Stadt | |
| 3. Platz | Langhoff | BSG Rotation | Berlin | |
| 3. Platz | Woweries | SC Dynamo | Berlin | |
| -45,0 kg | 19 Judoka | |||
| 1. Platz | Ruhle | BSG Medizin | Erfurt | |
| 2. Platz | Pohl | SG Dynamo Guben | Cottbus | |
| 3. Platz | Riemann | SG Dynamo | Magdeburg | |
| 3. Platz | Voigt | SG Dynamo Weimar | Erfurt | |
| -50,0 kg | 17 Judoka | |||
| 1. Platz | Gädeko | SC Dynamo | Berlin | |
| 2. Platz | Günther | SG Dynamo | Schwerin | |
| 3. Platz | Urban | SG Dynamo Salzwedel | Magdeburg | |
| 3. Platz | Hoffe | Medizin Eisenhüttenstadt | Frankfurt/o | |
| -55,0 kg | 17 Judoka | |||
| 1. Platz | Höhne | SG Dynamo | Erfurt | |
| 2. Platz | Plath | Motor Süd/Ost | Magdeburg | |
| 3. Platz | Weigert | BSG Medizin Eisenhüttenstadt | Frankfurt/o | |
| 3. Platz | Lehnhardt | SC Dynamo | Berlin | |
| -60,0 kg | 18 Judoka | |||
| 1. Platz | Grunow | SG Dynamo Bernau | Frankfurt/o | |
| 2. Platz | Bandow | ASG | Rostock | |
| 3. Platz | Meier | BSG Post | Schwerin | |
| 3. Platz | Piegnitz | BSG Motor Wolgast | Rostock | |
| -65,0 kg | 11 Judoka | |||
| 1. Platz | Schulze | SC Dynamo | Berlin | |
| 2. Platz | Doege | SG Dynamo Eisenberg | Halle | |
| 3. Platz | Garten | ASG Kamenz | Dresden | |
| 3. Platz | Heinrich | BSG Medizin | Erfurt | |
| -70,0 kg | 10 Judoka | |||
| 1. Platz | Kleiner | HSG | Rostock | |
| 2. Platz | Lips | HSG | Rostock | |
| 3. Platz | Seibelt | Dynamo Pritzwalk | Potsdam | |
| 3. Platz | Ganthur | BSG Medizin Eisenhüttenstadt | Frankfurt/o | |
| +70,0 kg | 10 Judoka | |||
| 1. Platz | Olhorn | BSG Post | Schwerin | |
| 2. Platz | Leppak | BSG Lok Oranienburg | Potsdam | |
| 3. Platz | Brandt | SG Dynamo Adlershof | Berlin | |
| 3. Platz | Petersen | SG Dynamo Sonneberg | Suhl |
| Ergebnisse | 1. Platz | Bezirk: | Erfurt | |
| 2. Platz | Bezirk: | Cottbus | ||
| 3. Platz | Bezirk: | Berlin | ||
| 4. Platz | Bezirk: | Magdeburg | ||
| 5. Platz | Bezirk: | Dresden | ||
| 6. Platz | Bezirk: | Frankfurt/o |
| Auswertungstabelle Sektionen Schüler A männlich zum Pionierpokal 1975 in Erfurt |
| Sektionen | Bezirke | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Punkte | Platz | |
| SC Dynamo | Berlin | 3 | - | 2 | 28,0 | 1. | |
| Dynamo | Weimar | 1 | 1 | 2 | 22,0 | 2. | |
| HSG | Rostock | 1 | 1 | - | 12,0 | 3. | |
| Medizin | Erfurt | 1 | - | 1 | 10,5 | 4. | |
| Medizin Eisenhüttenstadt | Frankfurt/o | - | - | 3 | 10,5 | 4. | |
| BSG Post | Schwerin | 1 | - | 1 | 10,5 | 4. | |
| Motor Süd/Ost | Magdeburg | - | 1 | 1 | 8,5 | 7. | |
| Dynamo | Magdeburg | - | 1 | 1 | 8,5 | 7. | |
| BSG Rotation | - | - | 2 | 7,0 | 9. | ||
| SG Dynamo | 1 | - | - | 7,0 | 9. | ||
| Dynamo | Erfurt | 1 | - | - | 7,0 | 9. | |
| Dynamo Bernau | Frankfurt/o | 1 | - | - | 7,0 | 9. | |
| Lok Oranienburg | Potsdam | - | 1 | - | 5,0 | 13. | |
| BSG Luftfahrt | Berlin | - | 1 | - | 5,0 | 13. | |
| TSG Rodewisch | Karl Marx Stadt | - | 1 | - | 5,0 | 13. | |
| Dynamo Guben | - | 1 | - | 5,0 | 13. | ||
| ASG | - | 1 | - | 5,0 | 13. | ||
| Dynamo Eisenberg | Halle | - | 1 | - | 5,0 | 13. | |
| Dynamo Pritzwalk | Potsdam | - | - | 1 | 3,5 | 19. | |
| Dynamo -Adlershof | Berlin | - | - | 1 | 3,5 | 19. | |
| Dynamo Sonneberg | Suhl | - | - | 1 | 3,5 | 19. | |
