| Teil 04 Pionierpokal von 1989 bis 1989 und Ende |
| Hinweis: Dies waren die letzten Wettkämpfe um den Pionierpokal | |
| Ergebnisse der weiblichen Schüler: |
| -30,0 kg | ||||
| 1. Platz | Winkler | SG Dynamo -Mitte | Cottbus | |
| 2. Platz | Nadler | SSG Lindentahl | Leipzig | |
| 3. Platz | Dieckmann | BSG Rotation | Berlin | |
| 3. Platz | Kosa | BSG Post | Schwerin | |
| -32,5 kg | ||||
| 1. Platz | Piske | BSG Rotation | Berlin | |
| 2. Platz | Priske | BSG Motor Babelsberg | Potsdam | |
| 3. Platz | Balle | ASG Bautzen | Dresden | |
| 3. Platz | Cordt | ASG | ||
| -35,0 kg | ||||
| 1. Platz | Jung | ASG Spremberg | ||
| 2. Platz | De Laval | SG Dynamo -Mitte | Cottbus | |
| 3. Platz | Kepper | Dynamo Brandenburg | Potsdam | |
| 3. Platz | Köhler | USG TU | Karl Marx Stadt | |
| -37,5 kg | ||||
| 1. Platz | Zwarg | Chemie Leuna | Halle | |
| 2. Platz | Zabel | Einheit Schlettau | Karl Marx Stadt | |
| 3. Platz | Pudert | Dynamo Bernau | Frankfurt/o | |
| 3. Platz | Krahl | Dynamo -Mitte | Cottbus | |
| -40,0 kg | ||||
| 1. Platz | Dohnke | ASG Spremberg | Cottbus | |
| 2. Platz | Meißner | Empor Ost | Magdeburg | |
| 3. Platz | Helm | BSG Rotation | Berlin | |
| 3. Platz | Nix | BSG Chemie Leuna | Halle | |
| -42,5 kg | ||||
| 1. Platz | Schlegel | Dynamo Brandenburg | Potsdam | |
| 2. Platz | Trommler | BSG Einheit Pankow | Berlin | |
| 3. Platz | Koske | BSG Chemie Leuna | Halle | |
| 3. Platz | Jolitz | BSG Stahl Finow | Frankfurt/o | |
| -45,0 kg | ||||
| 1. Platz | Groß | HSG Jena | Gera | |
| 2. Platz | Neumann | Dynamo -Mitte | Cottbus | |
| 3. Platz | Seifert | ASG Bautzen | Dresden | |
| 3. Platz | Gottschalk | ASG Stralsund | Rostock | |
| -50,0 kg | ||||
| 1. Platz | Lindner | BSG Aufbau Schwedt | Frankfurt/o | |
| 2. Platz | Kloss | Ascota | Karl Marx Stadt | |
| 3. Platz | Schmidtke | ASG | Rostock | |
| 3. Platz | Nikolaus | BSG Motor Babelsberg | Potsdam | |
| -55,0 kg | ||||
| 1. Platz | Wenzel | ASG Strausberg | Frankfurt/o | |
| 2. Platz | Stiller | BSG Post | Schwerin | |
| 3. Platz | Duft | Dynamo Ribnitz | Rostock | |
| 3. Platz | Bernhardt | BSG Chemie Wolfen | Halle | |
| +55,0 kg | ||||
| 1. Platz | Gerber | Lok Sömmerda | Erfurt | |
| 2. Platz | Hein | BSG Rotation | Berlin | |
| 3. Platz | Hus | Dynamo Ribnitz | Rostock | |
| 3. Platz | Brauns | Turbine | Schwerin |
| 1. Platz | Bezirk: | Cottbus | ||
| 2. Platz | Bezirk: | Frankfurt/o | ||
| 3. Platz | Bezirk: | Potsdam | ||
| 3. Platz | Bezirk: | Berlin |
| Dynamo -Mitte | Cottbus | 1 | 2 | 1 | 20,5 | 1. | |
| BSG Rotation | Berlin | 1 | 1 | 2 | 19,0 | 2. | |
| ASG Spremberg | Cottbus | 2 | - | - | 14,0 | 3. | |
| Chemie Leuna | Halle | 1 | - | 2 | 14,0 | 3. | |
| Dynamo Brandenburg | Potsdam | 1 | - | 1 | 10,5 | 5. | |
| BSG Post | Schwerin | - | 1 | 1 | 8,5 | 6. | |
| Motor Babelsberg | Potsdam | - | 1 | 1 | 8,5 | 6. | |
| ASG Bautzen | Dresden | - | - | 2 | 7,0 | 8. | |
| ASG | Rostock | - | - | 2 | 7,0 | 8. | |
| HSG Jena | Gera | 1 | - | - | 7,0 | 8. | |
| BSG Aufbau Schwedt | Frankfurt/o | 1 | - | - | 7,0 | 8. | |
| ASG Strausberg | Frankfurt/o | 1 | - | - | 7,0 | 8. | |
| Dyn Ribnitz-Damgarten | Rostock | - | - | 2 | 7,0 | 8. | |
| Lok Sömmerda | Erfurt | 1 | - | - | 7,0 | 8. | |
| SSG Lindenthal | Leipzig | - | 1 | - | 5,0 | 15. | |
| Einheit Schlettau | Karl Marx Stadt | - | 1 | - | 5,0 | 15. | |
| Empor Ost | Magdeburg | - | 1 | - | 5,0 | 15. | |
| Einheit Pankow | Berlin | - | 1 | - | 5,0 | 15. | |
| Ascota | Karl Marx Stadt | - | 1 | - | 5,0 | 15. | |
| USG TU | Karl Marx Stadt | - | - | 1 | 3,5 | 19. | |
| Dynamo Bernau | Frankfurt/o | - | - | 1 | 3,5 | 19. | |
| BSG Stahl Finow | Frankfurt/o | - | - | 1 | 3,5 | 19. | |
| ASG Stralsund | Rostock | - | - | 1 | 3,5 | 19. | |
| Chemie Wolfen | Halle | - | - | 1 | 3,5 | 19. | |
| Turbine | Schwerin | - | - | 1 | 3,5 | 19. |
| Cottbus | 3 | 2 | 1 | 34,5 | 1. | |
| Berlin | 1 | 2 | 2 | 24,0 | 2. | |
| Frankfurt/o | 2 | - | 2 | 21,0 | 3. | |
| Potsdam | 1 | 1 | 2 | 19,0 | 4. | |
| Rostock | - | - | 5 | 17,5 | 5. | |
| Halle | 1 | - | 3 | 17,5 | 5. | |
| Karl Marx Stadt | - | 2 | 1 | 13,5 | 7. | |
| Schwerin | - | 1 | 2 | 12,0 | 8. | |
| Erfurt | 1 | - | - | 7,0 | 9. | |
| Gera | 1 | - | - | 7,0 | 9. | |
| Dresden | - | - | 2 | 7,0 | 9. | |
| Magdeburg | - | 1 | - | 5,0 | 12. | |
| Leipzig | - | 1 | - | 5,0 | 12. |
| 32,5 kg | 35,0 kg | 37,5 kg | 40,0 kg | 45,0 kg | 50,0 kg | |
| Jaskulke | Eichelmann | Knitter | Hertel | Kärgel | Krüger | |
| Rudi | Lutz | Bernd | Jürgen | Hans-Jürgen | Günter | |
| Schwerin | Magdeburg | Schwerin | Weimar | Magdeburg | Pasewalk | |
| 52,5 kg | 55,0 kg | 60,0 kg | +60,0 kg | |||
| Richter | Hainke | Volz | Schudak | |||
| Andreas | Wolf-Rüdiger | Olaf | Günter | |||
| Magdeburg | Magdeburg | Pasewalk | Hoyerswerda |
| 32,5 kg | 35,0 kg | 37,5 kg | 40,0 kg | 42,5 kg | 45,0 kg | |
| Edling | Uschnewitz | Kuhn | Jaskulke | Käß | Mierow | |
| Uwe | Heinz | Wolfram | Rudi | Manfred | Frank | |
| Schwerin | Schwerin | Leipzig | Schwerin | Berlin | Schwerin | |
| 50,0 kg | 55,0 kg | 60,0 kg | +60,0 kg | |||
| Lahr | Knitter | Fritzsche | Nowak | |||
| Ingolf | Bernd | Günter | Roland | |||
| Großenhain | Schwerin | Leipzig | Görlitz |
| 25,0 kg | 27,5 kg | 30,0 kg | 32,5 kg | 35,0 kg | 37,5 kg | |
| Hirschberg | Möller | Nagel | Thomas | Kraatz | Deutschbein | |
| Roland | Jürgen | Siegmar | Eberhard | Thomas | Uwe | |
| Merseburg | Berlin | Berlin | Magdeburg | Wolgast | Berlin | |
| 40,0 kg | 42,5 kg | 45,0 kg | +45,0 kg | |||
| Kröcher | Donath | Soltan | Ehrlich | |||
| Frank | Stefan | Uwe | Michael | |||
| Berlin | Guben | Magdeburg | Altenweddingen |
| 32,5 kg | 35,0 kg | 37,5 kg | 40,0 kg | 42,5 kg | 45,0 kg | |
| Busch | Kaufmann | Graap | Bück | Müller | Harbig | |
| Marina | Ellen | Siegrid | Brigitte | Marion | Elke | |
| Schw. Pumpe | Wolmirstedt | Stralsund | Stralsund | Eilenburg | Bernau | |
| 50,0 kg | 55,0 kg | 60,0 kg | +60,0 kg | |||
| Händel | Senf | Bendix | Buhr | |||
| Uta | Petra | Monika | Sylvia | |||
| Bernau | Sonneberg | Leipzig | Bernau |
| 32,5 kg | 35,0 kg | 37,5 kg | 40,0 kg | 42,5 kg | 45,0 kg kg | |
| Mittelsdorf | Kallies | Schwibs | Kaufmann | Zeitschel | Probst | |
| Monika | Carola | Susanne | E. | B. | A. | |
| Liebenstein | Leipzig | Döbeln | Wolmirstedt | Leipzig | Schmalkhalden | |
| 50,0 kg | 55,0 kg | 60,0 kg | +60,0 kg | |||
| Hertler | Rau | Meier | Knöpke | |||
| K. | Petra | U. | C. | |||
| Döbeln | Schmalkhalden | Zeitz | Stralsund |
| 35,0 kg | 37,5 kg | 40,0 kg | 42,5 kg | 45,0 kg | 50,0 kg | |
| Hilbrecht | ||||||
| Manfred | ||||||
| Magdeburg | ||||||
| 55,0 kg | 60,0 kg | 65,0 kg | 70,0 kg | +70,0 kg | ||
| Damaschke | Görlitz | Schultze | Hüster | Karl | ||
| Rene | Steffen | Bernd | Bert | Uwe | ||
| Sondershausen | Ehst | Fürstenwalde | Stolberg | Oranienburg |
| 25,0 kg | 27,5 kg | 30,0 kg | 32,5 kg | 35,0 kg | 37,5 kg | |
| Vogel | Rischke | Darr | Voigt | Saal | Obschernitzki | |
| Andreas | Uwe | Toralf | Jörg | Frank | Matthias | |
| Bautzen | Füwa | Weimar | Weimar | Füwa | Schwerin | |
| 40,0 kg | 42,5 kg | 45,0 kg | +45,0 kg | |||
| Bunge | Günther | Christensen | Riemer | |||
| Rene | Bernd | Erik | Detlef | |||
| Neubrandenburg | Schwerin | Oranienburg | Schönebeck |
| 30,0 kg | 32,5 kg | 35,0 kg | 37,5 kg | 40,0 kg | 42,5 kg | |
| Böhlke | Paul | Viergutz | Münch | Plath | Wendel | |
| Viola | Michaela | Marion | Marina | Ingrid | Monika | |
| Basdorf | Berlin | Finow | Finow | Schw. Pumpe | Schwerin | |
| 45,0 kg | 50,0 kg | 55,0 kg | +55,0 kg | |||
| Börner | Tribsch | Bandoly | Beier | |||
| Nausika | Petra | Inez | Sylvia | |||
| Dresden | Weisswasser | Berlin | Berlin |
| 25,0 kg | 27,5 kg | 30,0 kg | 32,5 kg | 35,0 kg | 37,5 kg | |
| Wruck | Krüger | Dröbbe | Wegner | Blödern | Göthel | |
| Katrin | Manuela | Carmen | Rosita | Birgit | Kerstin | |
| Zernsdorf | Zernsdorf | Hoyerswerda | Rostock | Eggesin | Rostock | |
| 40,0 kg | 42,5 kg | 45,0 kg | 50,0 kg | 55,0 kg | +55,0 kg | |
| Hopf | Tusche | Riechers | Glawe | Schnaecker | Haß | |
| Cornelia | Petra | Kerstin | Marina | Sonja | Manuela | |
| Liebenstein | Weisswasser | Brandenburg | Fürstenwalde | Schwerin | Rostock |
| 30,0 kg | 32,5 kg | 35,0 kg | 37,5 kg | 40,0 kg | 42,5 kg | |
| Kerber | Pellegrini | Seeger | Palluschek | Clauß | Reich | |
| Eberswalde | Weimar | Oranienburg | Rostock | Zwickau | Rodewisch | |
| 45,0 kg | +45,0 kg | |||||
| Gericke | Voß | |||||
| Bernau | Schwerin |
| 35,0 kg | 37,5 kg | 40,0 kg | 45,0 kg | 50,0 kg | 55,0 kg | |
| Renner | Jacobick | Darr | Ruhle | Gädeko | Höhne | |
| Berlin | Cottbus | Weimar | Erfurt | Berlin | Erfurt | |
| 60,0 kg | 65,0 kg | 70,0 kg | +70,0 kg | |||
| Grunow | Schulze | Kleiner | Olhorn | |||
| Bernau | Berlin | Rostock | Schwerin |
| 30,0 kg | 32,5 kg | 35,0 kg | 37,5 kg | 40,0 kg | 42,5 kg | |
| Mothes | Drobbe | Topka | Malejka | Schar | Mothes | |
| Katja | Carmen | Doreen | Petra | Gabriele | Susann | |
| Schwerin | Hoyerswerda | Bergen | Aue | Schwerin | Schwerin | |
| 45,0 kg | 50,0 kg | 55,0 kg | +55,0 kg | |||
| Schumacher | Riechers | Gundlach | Haß | |||
| Antje | Kerstin | Evelin | Manuela | |||
| 30,0 kg | 32,5 kg | 35,0 kg | 37,5 kg | 40,0 kg | 42,5 kg | |
| Baehr | Kerber | Dzimbeck | Dommel | Starke | Schmidt | |
| Bernd | Torsten | Uwe | Jörg | Michael | Michael | |
| Pasewalk | Eberswalde | Preschen | Berlin | Großenhain | Magdeburg | |
| 45,0 kg | +45,0 kg | |||||
| Heidenreich | Scholz | |||||
| Uwe | Jura | |||||
| Leipzig | Erfurt |
| 35,0 kg | 37,5 kg | 40,0 kg | 45,0 kg | 50,0 kg | 55,0 kg | |
| Pellegrini | Riege | Jacobik | Langhoff | Darr | Haeusner | |
| Michael | Heiko | Michael | Tobias | Toralf | Peter | |
| Weimar | Berlin | Cottbus | Berlin | Weimar | Fürstenwalde | |
| 60,0 kg | 65,0 kg | 70,0 kg | +70,0 kg | |||
| Wilhelm | Schneider | Schulze | Brandt | |||
| Holger | Jens | Olaf | Dietmar | |||
| Eberswalde | Berlin | Berlin | Berlin |
| 30,0 kg | 32,5 kg | 35,0 kg | 37,5 kg | 40,0 kg | 42,5 kg | |
| Glißmann | Künstler | Gersöne | Hinz | Lietz | Flieger | |
| Schwerin | Frankfurt/o | Berlin | Schwerin | Schwerin | Potsdam | |
| 45,0 kg | +45,0 kg | |||||
| Lobenstein | Meißner | |||||
| Leipzig | Neubrandenburg |
| 35,0 kg | 37,5 kg | 40,0 kg | 45,0 kg | 50,0 kg | 55,0 kg | |
| Brix | Blankenburg | Broege | Carlin | Heimbold | Dähn | |
| Erfurt | Schwerin | Berlin | Fürstenwalde | Berlin | Schwerin | |
| 60,0 kg | 65,0 kg | 70,0 kg | +70,0 kg | |||
| Tetzner | Pachmann | Müller | Beutler | |||
| Greifswald | Dresden | Fürstenwalde | Schwerin |
| 30,0 kg | 32,5 kg | 35,0 kg | 37,5 kg | 40,0 kg | 42,5 kg | |
| Gerbsch | Gründling | Janetzko | Krüger | Mothes | Schlotte | |
| Dorita | Martina | Heike | Manuela | Katja | Ines | |
| Wriezen | Dahme | Rostock | Zernsdorf | Schwerin | Rostock | |
| 45,0 kg | 50,0 kg | 55,0 kg | +55,0 kg | |||
| Conrad | Wulff | Zuckschwerdt | Radde | |||
| Cornelia | Ines | Cornelia | Astrid | |||
| Brandenburg | Berlin | Brandenburg | Zudar |
| 30,0 kg | 32,5 kg | 35,0 kg | 37,5 kg | 40,0 kg | 42,5 kg | |
| Nischwitz | Rother | Sondermann | John | Janetzko | Timm | |
| Jana | Ilka | Heike | Katrin | Heike | Birgit | |
| Ribnitz | Torgau | Schwerin | Schwedt | Rostock | Brandenburg | |
| 45,0 kg | 50,0 kg | 55,0 kg | +55,0 kg | |||
| Koch | Gehls | Heinrich | Lindenberg | |||
| Marianne | Kathrin | Sylvia | Sylvia | |||
| Schwerin | Rostock | Greifswald | Frankfurt/o |
| 30,0 kg | 32,5 kg | 35,0 kg | 37,5 kg | 40,0 kg | 42,5 kg | |
| Tews | Nischwitz | Jacob | Dahlke | Göthel | Möller | |
| Sibille | Jana | Ilka | Manuela | Angela | Heike | |
| Greifswald | Ribnitz | Berlin | Berlin | Rostock | Schwerin | |
| 45,0 kg | 50,0 kg | 55,0 kg | +55,0 kg | |||
| Gründling | Timm | Tietz | Meyn | |||
| Martina | Birgit | Sybille | Katrin | |||
| Demen | Brandenburg | Potsdam | Erfurt |
| 30,0 kg | 32,5 kg | 35,0 kg | 37,5 kg | 40,0 kg | 45,0 kg | |
| Wawrek | Tews | Krüger | Nischwitz | Neas | Jahnke | |
| Kerstin | Sibylle | Maren | Jana | Ute | Uta | |
| Leipzig | Greifswald | Rostock | Ribnitz | Babelsberg | Rostock | |
| 50,0 kg | 55,0 kg | +55,0 kg | ||||
| Schmidt | Voigt | Nawrath | ||||
| Angela | Anette | Simone | ||||
| Berlin | Rostock | Tantow |
| 30,0 kg | 32,5 kg | 35,0 kg | 37,5 kg | 40,0 kg | 42,5 kg | |
| Jentschke | Lehmann | Sinter | Retze | Nischwitz | Weinert | |
| Kitty | Solveig | Susann | Kathrin | Jana | Andrea | |
| Zernsdorf | Zernsdorf | Großenhain | Dresden | Ribnitz | Babelsberg | |
| 45,0 kg | 50,0 kg | 55,0 kg | +55,0 kg | |||
| Roepke | Ahrens | Möller | Simmat | |||
| Simone | Grit | Heike | Claudia | |||
| Greifswald | Ribnitz | Schwerin | Berlin |
| 32,5 kg | 35,0 kg | 38,0 kg | 41,0 kg | 44,0 kg | 47,0 kg | |
| Eberlein | Dörrer | Gerald | Handtke | Neumann | Schulz | |
| Heiko | Tobias | Frank | Gunnar | Chris | Maik | |
| K.-M.-Stadt | K.-M.-Stadt | Gera | Potsdam | Potsdam | Potsdam | |
| 50,0 kg | 53,0 kg | 57,0 kg | 62,0 kg | 68,0 kg | +68,0 kg | |
| Branke | Klist | Ludwig | Kühn | Göttlich | Lange | |
| Markus | Andre | Steffen | Ronald | Guido | Frank | |
| Frankfurt | Potsdam | K.-M.-Stadt | Finow | Bernau | Gera |
| 30,0 kg | 32,5 kg | 35,0 kg | 37,5 kg | 40,0 kg | 42,5 kg | |
| Hom | Müller | Lehmann | Sarközi | Lüben | Kolditz | |
| Andrea | Antje | Solveig | Jana | Anke | Katrin | |
| Wolmirstedt | Leipzig | Zernsdorf | Leipzig | Schwerin | Erfurt | |
| 45,0 kg | 50,0 kg | 55,0 kg | +55,0 kg | |||
| Kallinich | Weinert | Altsohn | Gorylla | |||
| Bianca | Andrea | Janet | Heike | |||
| Berlin | Babelsberg | Berlin | Cottbus |
| 30,0 kg | 32,5 kg | 35,0 kg | 37,5 kg | 40,0 kg | 42,5 kg | |
| Siebert | Weber | Rosenstengel | Gelbrich | Jenss | Knabe | |
| Brandenburg | Stralsund | Erfurt | Dresden | Rostock | Reichenbach | |
| 45,0 kg | 50,0 kg | 55,0 kg | +55,0 kg | |||
| Barz | Czieschke | Hilger | Rachow | |||
| Schwedt | Rostock | Wittstock | Greifswald |
| 30,0 kg | 32,5 kg | 35,0 kg | 37,5 kg | 40,0 kg | 42,5 kg | |
| Wall | Möhwald | Siebert | Steeck | von Heiden | Herrmann | |
| Ribnitz | Cottbus | Brandenburg | Brandenburg | Berlin | Cottbus | |
| 45,0 kg | 50,0 kg | 55,0 kg | +55,0 kg | |||
| Heyne | Weidauer | Gerndt | Flemming | |||
| Coswig | Reichenbach | Schwerin | K.-M.-Stadt |
| 30,0 kg | 32,5 kg | 35,0 kg | 37,5 kg | 40,0 kg | 42,5 kg | |
| Haberney | Wall | Buzior | Steeck | Leupold | Gräf | |
| Brandenburg | Ribnitz | Erfurt | Brandenburg | Werdau | Jena | |
| 45,0 kg | 50,0 kg | +55,0 kg | ||||
| von Heiden | Exner | Lange | ||||
| Berlin | Berlin | Ribnitz |
| 30,0 kg | 32,5 kg | 35,0 kg | 37,5 kg | 40,0 kg | 42,5 kg | |
| Topka | Wegener | Löhning | Wahlich | Opp | Bengsch | |
| Brandenburg | Spremberg | K.-M.-Stadt | Reichenbach | Bbg | Bbg | |
| 45,0 kg | 50,0 kg | 55,0 kg | +55,0 kg | |||
| Stürzenbecher | Simmen | Werner | Türke | |||
| Ludigslust | Erfurt | Reichenbach | Brandenburg |
| 30,0 kg | 32,5 kg | 35,0 kg | 37,5 kg | 40,0 kg | 42,5 kg | |
| Winkler | Piske | Jung | Zwarg | Dohnke | Schlegel | |
| Cottbus | Berlin | Spremberg | Leuna | Spremberg | Brandenburg | |
| 45,0 kg | 50,0 kg | 55,0 kg | +55,0 kg | |||
| Groß | Lindner | Wenzel | Gerber | |||
| Jena | Schwedt | Strausberg | Sömmerda |
| Rostock | 41 = 287 | 44 = 220 | 50 = 175 | 682,00 Pkt | 1. | |
| Berlin | 36 = 252 | 33 = 165 | 65 = 227,50 | 664,50 Pkt | 2. | |
| Potsdam | 35 = 245 | 33 = 165 | 60 = 210 | 620,00 Pkt. | 3. | |
| Schwerin | 35 = 245 | 32 = 160 | 60 = 210 | 615,00 Pkt. | 4. | |
| Frankfurt/o | 30 = 210 | 23 = 115 | 39 = 136,50 | 461,50 Pkt. | 5. | |
| Cottbus | 20 = 140 | 24 = 120 | 38 = 133 | 393,00 Pkt | 6. | |
| Magdeburg | 14 = 98 | 19 = 95 | 39 = 136,50 | 329,50 Pkt. | 7. | |
| Erfurt | 17 = 119 | 15 = 75 | 33 = 115,50 | 309,50 Pkt. | 8. | |
| Leipzig | 14 = 98 | 18 = 90 | 33 = 115,50 | 303,50 Pkt. | 9. | |
| Halle | 6 = 42 | 12 = 60 | 29 = 101,50 | 203,50 Pkt. | 10. | |
| Dresden | 10 = 70 | 6 = 30 | 27 = 94,50 | 194,50 Pkt. | 11. | |
| Karl Marx Stadt | 9 = 63 | 9 = 45 | 23 = 80,50 | 188,50 Pkt. | 12. | |
| Suhl | 7 = 49 | 9 = 45 | 25 = 87,50 | 181,50 Pkt. | 13. | |
| Gera | 8 = 56 | 8 = 40 | 18 = 63 | 159,50 Pkt. | 14. | |
| Neubrandenburg | 6 = 42 | 6 = 30 | 15 = 52,50 | 124,50 Pkt. | 15. |
| Potsdam | 35 = 245 | 33 = 165 | 60 = 210 | 620,00 | 1. | |
| Frankfurt/o | 30 = 210 | 23 = 115 | 39 = 136,50 | 461,50 | 2. | |
| Cottbus | 20 = 140 | 24 = 120 | 38 = 133 | 393,00 | 3. |
| Dynamo Brandenburg | 16 | 11 | 20 | 47 | 1. | |
| PSG Dynamo Brandenburg | ||||||
| Dynamo Schwarze Pumpe | 4 | 6 | 12 | 22 | 2. | |
| ohne Namen | ||||||
| Motor Babelsberg | 3 | 7 | 9 | 19 | 3. | |
| SV Motor Babelsberg e.V. | ||||||
| BSG Aufbau Schwedt | 3 | 5 | 8 | 16 | 4. | |
| TSV Blau/Weiß 65 Schwedt | ||||||
| SG Dynamo Bernau | 6 | 2 | 6 | 14 | 5. | |
| PSV Bernau | ||||||
| SG Dynamo Cottbus-Mitte | 3 | 4 | 7 | 14 | 5. | |
| PSV Cottbus 90 e.V. | ||||||
| Bezirk Potsdam | 5 | 2 | 5 | 12 | 7. | |
| Dynamo Fürstenwalde | 5 | 4 | 3 | 12 | 7. | |
| PSV Fürstenwalde | ||||||
| Lok Oranienburg | 3 | 2 | 6 | 11 | 9. | |
| JC Samura Oranienburg | ||||||
| Lok Zernsdorf | 6 | 1 | 3 | 10 | 11. | |
| JV KW Zernsdorf e.V. | ||||||
| BSG Stahl Finow | 3 | 2 | 3 | 8 | 12. | |
| SV Stahl Finow e.V. | ||||||
| HSG PH Potsdam | - | 2 | 5 | 7 | 13. | |
| UJKC Potsdam | ||||||
| ASG Strausberg | 1 | 1 | 5 | 7 | 13. | |
| KSC Strausberg | ||||||
| Dynamo Eberswalde | 3 | 2 | 1 | 6 | 15. | |
| PSV Eberswalde |
| Dynamo Hoyerswerda | 3 | - | 2 | 5 | 16. | |
| PSV Hoyerswerda | ||||||
| Dynamo Basdorf | 1 | - | 4 | 5 | 16. | |
| ohne Namen | ||||||
| Medizin Eisenhüttenstadt | - | - | 5 | 5 | 16. | |
| ohne Namen | ||||||
| Tiefbau Cottbus | 1 | 2 | 2 | 5 | 16. | |
| ohne Namen | ||||||
| HSG Cottbus | 2 | 2 | 1 | 5 | 16. | |
| USV Cottbus | ||||||
| Bezirk Frankfurt/o | 2 | 2 | 1 | 5 | 16. | |
| Dynamo Rathenow | - | 1 | 3 | 4 | 22. | |
| Rathenower JC 1961 e.V. | ||||||
| WGK Frankfurt/o | 1 | 1 | 2 | 4 | 22. | |
| BSV Blau/Weiß Frankfurt/o | ||||||
| Dynamo Guben | - | 1 | 3 | 4 | 22. | |
| PSV Guben | ||||||
| Pneumant Fürstenwalde | 1 | 1 | 2 | 4 | 22. | |
| ohne Namen | ||||||
| Dynamo Potsdam | 1 | 1 | 2 | 4 | 22. | |
| PSV Nippon Potsdam | ||||||
| Stahl Hennigsdorf | - | 1 | 3 | 4 | 22. | |
| Hennigsdorfer JV | ||||||
| ASG Spremberg | 3 | - | 1 | 4 | 22. | |
| 1.Spremberger JV 1982 e.V. | ||||||
| Dynamo Schmerwitz | - | 2 | 1 | 3 | 29. | |
| ohne Namen | ||||||
| Stahl Eisenhüttenstadt | - | 2 | 1 | 3 | 29. | |
| SV Stahl Eisenhüttenstadt e.V. | ||||||
| SSG Tantow | 1 | - | 2 | 3 | 29. | |
| ohne Namen | ||||||
| Dynamo Wustermark | - | 1 | 1 | 2 | 32. | |
| ohne Namen |
| Bezirk Cottbus | - | 2 | - | 2 | 32. | |
| TSG Wriezen | 1 | - | 1 | 2 | 32. | |
| Bushido Wriezen e.V. | ||||||
| ASG Preschen | 1 | - | 1 | 2 | 32. | |
| ohne Namen | ||||||
| Dynamo Döbern | - | 1 | 1 | 2 | 32. | |
| ohne Namen | ||||||
| Dynamo Beeskow | - | - | 2 | 2 | 32. | |
| ohne Namen | ||||||
| Dynamo Pritzwalk | - | 1 | 1 | 2 | 32. | |
| ohne Namen | ||||||
| SG Dynamo Schwedt | - | 1 | 1 | 2 | 32. | |
| ohne Namen | ||||||
| SSG Fürstenwalde | - | - | 1 | 1 | 39. | |
| ohne Namen | ||||||
| SSG Schildau | - | - | 1 | 1 | 39. | |
| ohne Namen | ||||||
| Einheit Wittstock | 1 | - | - | 1 | 39. | |
| SG „Einheit Wittstock“ e.V. | ||||||
| Motor Hermsdorf | - | 1 | - | 1 | 39. | |
| ohne Namen | ||||||
| ASG Perleberg | - | - | 1 | 1 | 39. | |
| SV Blau/Weiß Perleberg e.V. | ||||||
| ISG Hagenwerda | - | - | 1 | 1 | 39. | |
| ohne Namen | ||||||
| Traktor Dahme | 1 | - | - | 1 | 39. | |
| TSV Empor Dahme e.V. | ||||||
| Dynamo Zudar | 1 | - | - | 1 | 39. | |
| Ohne Namen | ||||||
| Dynamo Eisenhüttenstadt | 1 | - | - | 1 | 39. | |
| ohne Namen |
| Ortsverzeichnis mit Bezirksnamen |
|
| Hoyerswerda | = | Cottbus | Schacksdorf | = | Dresden | |
| Weimar | = | Erfurt | Zwickau | = | Karl Marx Stadt | |
| Pasewalk | = | Neubrandenburg | Bitterfeld | = | Halle | |
| Stralsund | = | Rostock | Schwedt | = | Frankfurt/o | |
| Salzwedel | = | Magdeburg | Großenhain | = | Dresden | |
| Rodewisch | = | Karl Marx Stadt | Eisenhüttenstadt | = | Frankfurt/o | |
| Merseburg | = | Halle | Altenweddingen | = | Magdeburg | |
| Oelsnitz | = | Karl Marx Stadt | Strausberg | = | Frankfurt/o | |
| Bernau | = | Frankfurt/o | Görlitz | = | Dresden | |
| Anklam | = | Neubrandenburg | Eisleben | = | Halle | |
| Wolgast | = | Rostock | Neustrelitz | = | Neubrandenburg | |
| Calbe | = | Magdeburg | Gardelegen | = | Magdeburg | |
| Grevensmühlen | = | Rostock | Schkeuditz | = | Leipzig | |
| Chrimmitschau | = | Karl Marx Stadt | Doberlug-Kirchhain | = | Cottbus | |
| Schmalkhalden | = | Suhl | Hohenmölsen | = | Halle | |
| Güstrow | = | Schwerin | Guben | = | Cottbus | |
| Greifswald | = | Rostock | Gadebusch | = | Schwerin | |
| Schwanheide | = | Schwerin | Wolmirstedt | = | Magdeburg | |
| Babelsberg | = | Potsdam | Sonneberg | = | Suhl | |
| Eilenburg | = | Halle | Döbeln | = | Leipzig | |
| Brandenburg | = | Potsdam | Rauenstein | = | Karl Marx Stadt | |
| Burg | = | Magdeburg | Eberswalde | = | Frankfurt/o | |
| Lindenau | = | Suhl | Bad Liebenstein | = | Suhl | |
| Schwarze Pumpe | = | Cottbus | Weisswasser | = | Cottbus | |
| Schmerwitz | = | Potsdam | Golis-Nord | = | Leipzig | |
