Teil 1; 1966 -1976 DDR-Spartakiade im Judo 1966 in Berlin (DDR)
|
|
und Leipzig zum Turn- und Sporttag |
DDR-Spartakiade im Judo 1966 in Berlin (DDR) der männlichen Jugend A
|
|
Ergebnisse der A-Jugend:
|
-50,0 kg | ||||
1. Platz | Peter | Czybulka | SG Dynamo Rostock | |
2. Platz | Erhard | Edling | SG Dynamo Schwerin | |
3. Platz | Dieter | Peuker | SG Dynamo Zwickau | |
4. Platz | Werner | Watzke | SG Dynamo Rüsseina | |
5. Platz | Henry | Krüger | SG Dynamo Magdeburg | |
6. Platz | Werner | Fritsch | SG Dynamo Senftenberg | |
- 55,0 kg | ||||
1. Platz | Bernhard | Thiel | SG Dynamo Halberstadt | |
2. Platz | Klaus-Dieter | Schwartz | BSG Motor Wolgast | |
3. Platz | Fritz | Gauer | SG Dynamo Calbe | |
4. Platz | Dieter | Quades | SG Dynamo Großenhain | |
5. Platz | Günter | Schmidt | Chemie Bitterfeld | |
6. Platz | Hagen | Heidrich | SG Dynamo Herzberg | |
- 60,0kg | ||||
1. Platz | Herbert | Reppe | SG Dynamo Dresden-Nord | |
2. Platz | Bernd | Hecht | BSG Motor Süd/Ost Magdeburg | |
3. Platz | Frank | Ledermüller | SC DHFK Leipzig | |
4. Platz | Klaus | Fuge | SG Dynamo Stralsund | |
5. Platz | Bernd | Achilles | SG Dynamo Berlin-Süd | |
6. Platz | Karl-Heinz | Ebert | SG Dynamo Fürstenwalde | |
- 62,5 kg | ||||
1. Platz | Klaus | Meles | SG Dynamo Berlin-Süd | |
2. Platz | Bernd | Köhler | BSG Motor Süd/Ost Magdeburg | |
3. Platz | Bernd | Preusse | SG Dynamo Frankfurt/o | |
4. Platz | Dieter | Ruffing | SG Dynamo Merseburg | |
5. Platz | Wolfgang | Wunderwald | BSG Motor Wolgast | |
6. Platz | Hartmut | Hörger | SG Dynamo Großenhain | |
- 65,0 kg | ||||
1. Platz | Peter | Linke | SG Dynamo Görlitz | |
2. Platz | Emil | Mesener | SG Dynamo Neubrandenburg | |
3. Platz | Heinz | Deblitz | BSG Motor Süd/Ost Magdeburg | |
4. Platz | Bernd | Look | SG Dynamo Halberstadt | |
5. Platz | Jürgen | Brandt | HSG Wissenschaft Halle | |
6. Platz | Christian | Winter | Lok Karl Marx Stadt | |
- 70,0 kg | ||||
1. Platz | Dietmar | Hötger | SC Dynamo Berlin | |
2. Platz | Rudolf | Hendel | TSG Rodewisch | |
3. Platz | Rudolf | Gäbler | SC DHFK Leipzig | |
4. Platz | Karl-Heinz | Büchse | SG Dynamo Magdeburg | |
5. Platz | Joachim | Schröder | SG Dynamo Neubrandenburg | |
6. Platz | Volkmar | Barthel | SG Dynamo Berlin-Süd | |
- 75,0 kg | ||||
1. Platz | Fritz | Skopec | SC Dynamo Berlin | |
2. Platz | Gerhard | Lorenz | TSG Rodewisch | |
3. Platz | Karl-Heinz | Wendt | TSG Rodewisch | |
4. Platz | Erhard | Stein | BSG Motor Süd/Ost Magdeburg | |
5. Platz | Rainer | Mühlenhoff | Chemie Bitterfeld | |
6. Platz | Klaus | Müller | SC DHFK Leipzig | |
+75,0 kg | ||||
1. Platz | Uwe | Stock | Chemie Bitterfeld | |
2. Platz | Eckhard | Gerick | SG Dynamo Neubrandenburg | |
3. Platz | Heinz | Wilhelmy | BSG Motor Süd/Ost Magdeburg | |
4. Platz | Ulrich | Wecker | SC DHFK Leipzig | |
5. Platz | Wolfgang | Zuckschwerdt | SG Dynamo Brandenburg | |
6. Platz | Wolfgang | Hännig | SG Dynamo Magdeburg |
Geschrieben am 29.10.2001 Gruschinski aus JM des DJV der DDR | |
Jugend A in Berlin |
DDR-Spartakiade im Judo 1966 in Berlin DDR
|
|
Ergebnisse der B-Jugend:
|
- 40,0 kg | ||||
1. Platz | Uwe | Voege | SG Dynamo Schwerin | |
2. Platz | Klaus | Fischer | SG Dynamo Freiberg | |
3. Platz | Werner | Koch | SG Dynamo Wernigerode | |
4. Platz | Peter | Brüggert | SG Dynamo Schwerin | |
5. Platz | Detlef | Schröder | SG Dynamo Magdeburg | |
6. Platz | Viktor | Krause | SG Dynamo Berlin Friedrichshain | |
- 45,0 kg | ||||
1. Platz | Frank | Keller | SG Dynamo Merseburg | |
2. Platz | Konrad | Werner | TSG Rodewisch | |
3. Platz | Karl-Heinz | Zeidler | Motor Schkeuditz | |
4. Platz | Hans-Joachim | Preda | SG Dynamo |
|
5. Platz | Werner | Bunge | SG Dynamo |
|
6. Platz | Joachim | Rath | SG Dynamo Parchim | |
- 50,0 kg | ||||
1. Platz | Rainer | Nagel | SG Dynamo Magdeburg | |
2. Platz | Peter | Knauel | BSG Motor Süd/Ost Magdeburg | |
3. Platz | Uwe | Mewes | SG Dynamo Salzwedel | |
4. Platz | Jürgen | Wolter | SG Dynamo Rostock | |
5. Platz | Karl-Heinz | Fritz | SG Dynamo Frankfurt/o | |
6. Platz | Wolfgang | Burckens | SG Dynamo Oelznitz | |
- 55,0 kg | ||||
1. Platz | Winfried | Benkel | BSG Motor Süd/Ost Magdeburg | |
2. Platz | Hans-Joachim | Pinkert | SG Dynamo Merseburg | |
3. Platz | Wolfgang | Schulz | Aufbau Potsdam | |
4. Platz | Stefan | Brünner | BSG Motor Wolgast | |
5. Platz | Norbert | Fahrig | SG Dynamo Dresden-Nord | |
6. Platz | Dieter | Schwebs | BSG Lok Karl Marx Stadt | |
- 60,0 kg | ||||
1. Platz | Lothar | Fehre | SG Dynamo Genthin | |
2. Platz | Günter | Fink | SG Dynamo Berlin Hohenschönhausen | |
3. Platz | Hans-Joachim | Bech | SG Dynamo Görlitz | |
4. Platz | Kurt | Roesler | SG Dynamo Berlin-Süd | |
5. Platz | Jörg | Blumenthal | SG Dynamo Schwerin | |
6. Platz | Eberhard | Schumann | SG Dynamo Dresden-Nord | |
- 65,0 kg | ||||
1. Platz | Karl-Heinz | Werner | TSG Rodewisch | |
2. Platz | Bernd | Gottke | BSG Motor Süd/Ost Magdeburg | |
3. Platz | Reinhard | Wilski | SG Dynamo Berlin-Friedrichshain | |
4. Platz | Klaus | Fischer | SG Dynamo Freiberg | |
5. Platz | Joachim | Thäring | SG Dynamo Aschersleben | |
6. Platz | Gerhard | Groß | Stahl Thale | |
+65,0 kg | ||||
1. Platz | Heinz | Schulze | SG Dynamo Cottbus | |
2. Platz | Dieter | Marx | SG Dynamo Magdeburg | |
3. Platz | Dieter | Kafka | SG Dynamo Rostock | |
4. Platz | Peter | Hoffmann | SG Dynamo Rostock | |
5. Platz | Rolf | Gabler | SG Dynamo Merseburg | |
6. Platz | Werner | Lemke | ASK Berlin (Trainer H. Niemann |
Geschrieben am 29.10.2001 Gruschinski aus JM des DJV der DDR | |
männlichen Schüler in Berlin |
1. DDR Kinder- und Jugendspartakiade im Judo 1966 in Berlin (DDR) der Schüler
|
|
männlich, Ergebnisse der Schüler: |
-32,5 kg | ||||
1. Platz | Wolfgang | Fagien | SG Dynamo Schwerin | |
2. Platz | Klaus | Schmidt | SG Dynamo Salzwedel | |
3. Platz | Lutz | Eichelmann | SG Dynamo Magdeburg | |
4. Platz | Eckhard | Leiser | SG Dynamo Buna | |
5. Platz | Reiner | Kraft | SG Dynamo Zwickau | |
6. Platz | Detlef | Kraft | SG Dynamo Güstrow | |
-35,0 kg | ||||
1. Platz | Detlef | Frenzel | SG Dynamo Pasewalk | |
2. Platz | Martin | Christoph | SG Dynamo Wernigerode | |
3. Platz | Heinrich | Forker | SG Dynamo Oschatz | |
4. Platz | Bernd | Kanegießer | SG Dynamo Freiberg | |
5. Platz | Bernd | Knitter | SG Dynamo Schwerin | |
6. Platz | Edwin | Sonnenfeld | SG Dynamo HH Berlin | |
-37,5 kg | ||||
1. Platz | Rolf | Mewes | SG Dynamo Salzwedel | |
2. Platz | Peter | Jantze | SG Dynamo Delitsch | |
3. Platz | Kurt | Harig | SG Dynamo Großenhain | |
4. Platz | Hartmut | Bürger | Lok Oranienburg | |
5. Platz | Uwe | Baldt | SG Dynamo Stralsund | |
40,0 kg | ||||
1. Platz | Manfred | Strenge | ASK Berlin Trainer H. Niemann | |
2. Platz | Ewald | Hom | SG Dynamo Tangerhütte | |
3. Platz | Klaus-Dieter | Rust | SG Dynamo Aschersleben | |
4. Platz | Manfred | Schulze | SG Dynamo Görlitz | |
5. Platz | Alexander | Lemme | BSG Motor Süd-Ost Magdeburg | |
6. Platz | Dieter | Boddin | SG Dynamo Grevensmühlen | |
-42,5 kg | ||||
1. Platz | Klaus-Dieter | Jacubek | SG Dynamo Salzwedel | |
2. Platz | Günter | Krüger | SG Dynamo Pasewalk | |
3. Platz | Wolf-Dieter | Hainke | BSG Motor Süd-Ost Magdeburg | |
4. Platz | Joachim | Jander | HSG DHFK Leipzig | |
5. Platz | Lothar | Tammler | SG Dynamo Schmölln | |
6. Platz | Peter | Kant | SG Dynamo Zwickau | |
-45,0 kg | ||||
1. Platz | Walther | Schulze | SG Dynamo Magdeburg | |
2. Platz | Dietmar | Müller | Chemie Eilenburg | |
3. Platz | Norbert | Schulze | SG Dynamo Freiberg | |
4. Platz | Klaus | Spengler | SG Dynamo Merseburg | |
5. Platz | Frithjahn | Stephan | SG Dynamo Zwickau | |
6. Platz | Hans-Joachim | Kärgel | BSG Motor Süd-Ost Magdeburg | |
-47,0 kg | ||||
1. Platz | Hans-Joachim | Luding | SG Dynamo Pößnick | |
2. Platz | Wolfgang | Drewnick | HSG Wissenschaft Potsdam | |
3. Platz | Reinhard | Plänitz | SG Dynamo Dresden Nord | |
4. Platz | Wolfgang | Walloßek | SG Dynamo Stralsund | |
5. Platz | Hans | Ludwig | SG Dynamo Bautzen | |
6. Platz | Hans-Werner | Engert | SG Dynamo Hoyerswerda | |
-50,0 kg | ||||
1. Platz | Jörg | Kopec | ASK Berlin Trainer H. Niemann | |
2. Platz | Micael | Jänicke | BSG Motor Süd-Ost Magdeburg | |
3. Platz | Olaf | Volz | SG Dynamo Pasewalk | |
4. Platz | Hans-Joachim | Krüger | SG Dynamo Schwerin | |
5. Platz | Roland | Becker | TSG Rodewisch | |
6. Platz | Wolfgang | Bischoff | Motor Schkeuditz | |
52,5 kg | ||||
1. Platz | Roland | Berger | BSG Motor Wolgast | |
2. Platz | Bernd | Fritz | SG Dynamo Frankfurt/o. | |
3. Platz | Günter | Schudack | SG Dynamo Hoyerswerda | |
4. Platz | Lutz | Flämmig | BSG Motor Süd-Ost Magdeburg | |
5. Platz | Frank | Seidel | SG Dynamo Gardelegen | |
6. Platz | Werner | Türke | ASK Berlin Trainer H. Niemann | |
+52,5 kg | ||||
1. Platz | Georg | Thomas | SG Dynamo Berlin | |
2. Platz | Frank | Friedrich | SG Dynamo Potsdam | |
3. Platz | Hartmut | Agthe | SG Dynamo Malchin | |
4. Platz | Gottfried | Siegert | TSG Rodewisch | |
5. Platz | Burghard | Kuhle | SG Dynamo Tangerhütte | |
6. Platz | Jörg | Koitzsch | SG Dynamo Großenhain |
|
Bezirkswertung |
-
|
Pionierpokal
|
|
1. Platz | Bezirk Magdeburg |
-
|
59 Punkte | |
2. Platz | Bezirk Berlin | - | 23 Punkte | |
3. Platz | Bezirk Neubrandenburg | - | 20 Punkte | |
4. Platz | Bezirk Leipzig | - | 20 Punkte | |
5. Platz | Bezirk Karl Marx Stadt | - | 17 Punkte | |
6. Platz | Bezirk Rostock | - | 14 Punkte |
Geschrieben aus JM 1. DDR Kinder- und Jugendspartakiade
|
|
im Judo 1966 in Berlin (DDR) der Schüler männlich |
2. DDR Kinder- und Jugendspartakiade im Judo 1968
|
|
in Berlin (DDR) der männlichen Jugend A, Ergebnisse der A - Jugend: |
- 58,0 kg | ||||
1. Platz | Hans-Jürgen | Pinkert | SG Dynamo Merseburg | |
2. Platz | Fritz | Gauer | SG Dynamo Calbe | |
3. Platz | Wolfgang | Schulz | HSG Wissenschaft Potsdam | |
3. Platz | Reinhard | Gohlke | SG Berlin Königswusterhausen | |
- 65,0 kg | ||||
1. Platz | Alfred | Hamann | SG Dynamo Pasewalk | |
2. Platz | Lothar | Fehre | SC Dynamo Berlin | |
3. Platz | Klaus | Fuge | SG Dynamo Stralsund | |
3. Platz | Helmut | Schulz | SC DHFK Leipzig | |
- 75,0 kg | ||||
1. Platz | Bernd | Kühne | SC Dynamo Berlin | |
2. Platz | Günter | Lange | SG Berlin Königswusterhausen | |
3. Platz | Franz | Janouschek | ASK Berlin | |
3. Platz | Klaus-Dieter | Krug | SC DHFK Leipzig | |
- 85,0 kg | ||||
1. Platz | Harald | Zeller | SC Dynamo Berlin | |
2. Platz | Bernd | Paschke | SG Dynamo Fürstenwalde | |
3. Platz | Gerd-Dieter | Berg | SG Dynamo Neubrandenburg | |
3. Platz | Matthias | Beyer | SC DHFK Leipzig | |
+85,0 kg | ||||
1. Platz | Heinz | Schulze | SC Dynamo Cottbus | |
2. Platz | Werner | Lemke | ASK Berlin | |
3. Platz | Werner | Strube | SG Dynamo Aschersleben | |
3. Platz | Hans-Jürgen | Härtig | SC DHFK Leipzig |
Gesamtauswertungen der Sportgemeinschaften |
1. Platz | SC Dynamo Berlin | 56,0 Punkte | 4. Platz | 1966 | |
2. Platz | SC DHFK Leipzig | 55,0 Punkte | |||
3. Platz | ASK Vorwärts Berlin | 53,0 Punkte | |||
4. Platz | SG Dynamo Schwerin | 28,0 Punkte | 3. Platz | 1966 | |
5. Platz | SG Dynamo Pasewalk | 24,0 Punkte | |||
6. Platz | SG Dynamo Pasewalk | 22,0 Punkte |
Wertung der Sportclubs |
1. Platz | SC Dynamo Berlin | 56,0 Punkte | |
2. Platz | SC DHFK Leipzig | 55,0 Punkte | |
3. Platz | ASK Vorwärts Berlin | 53,0 Punkte |
Geschrieben aus JM 2. DDR Kinder- und Jugendspartakiade
|
|
im Judo 1968 in Berlin (DDR) der männlichen Jugend A |
2. DDR Kinder- und Jugendspartakiade im Judo 1968 in Berlin (DDR) | |
der männlichen Jugend B, Ergebnisse der männlichen B-Jugend: |
-40,0 kg | ||||
1. Platz | Reinhard | Bunk | ASK Berlin | |
2. Platz | Klaus | Reimann | SG Dynamo Magdeburg | |
3. Platz | Winfried | Neff | BSG Motor Chrimmitschau | |
3. Platz | Bernhard | Hamann | SG Dynamo Neubrandenburg | |
-45,0 kg | ||||
1. Platz | Edwin | Sonnenfeld | SG Dynamo Berlin HH | |
2. Platz | Siegmund | Schmidt | BSG Post Schwerin | |
3. Platz | Bernd | Schatzschneider | BSG Aufbau Schwedt | |
3. Platz | Bodo | Schikora | SG Dynamo Frankfurt/o. | |
-50,0 kg | ||||
1. Platz | Reinhard | Arndt | SG Dynamo Berlin Adlershof | |
2. Platz | Klaus-Dieter | Rust | SG Dynamo Aschersleben | |
3. Platz | Günter | Oertel | SG Dynamo Berlin HH | |
3. Platz | Jörg | Kommnik | ASG Stallberg | |
-55,0 kg | ||||
1. Platz | Klaus-Peter | Jacubek | SG Dynamo Salzwedel | |
2. Platz | Wolfgang | Drewnick | SC Dynamo Berlin | |
3. Platz | Matthias | Bothe | SG Dynamo |
|
3. Platz | Hans-Ulrich | Kohlmann | TSG Schkeuditz | |
-60,0 kg | ||||
1. Platz | Dieter | Hoffmann | SG Dynamo Weimar | |
2. Platz | Jörg | Kopec | ASK Berlin | |
3. Platz | Bodo | Jahnke | BSG Motor Wolgast | |
3. Platz | Günter | Krüger | SG Dynamo Pasewalk | |
-65,0 kg | ||||
1. Platz | Gottfried | Siegert | ASK Berlin | |
2. Platz | Roland | Berger | BSG Motor Wolgast | |
3. Platz | Manfred | Klein | SG Dynamo Berlin Adlershof | |
3. Platz | Martin | Strokosch | SG Dynamo Erfurt | |
-70,0 kg | Georg | Thomas | SC Dynamo Berlin | |
1. Platz | Frank | Friedrich | SC Dynamo Berlin | |
2. Platz | Burghard | Kuhle | SG Dynamo Tangerhütte | |
3. Platz | Olaf | Volz | SG Dynamo Pasewalk | |
3. Platz | ||||
-80,0 kg | ||||
1. Platz | Thomas | Berlin | SC Dynamo Berlin | |
2. Platz | Rüdiger | Adam | SG Dynamo Calbe | |
3. Platz | Gerhard | Cilinski | SG Dynamo Weimar | |
3. Platz | Thomas | Böttke | SC DHFK Leipzig | |
+80,0 kg | ||||
1. Platz | Detlef | Quick | SC DHFK Leipzig | |
2. Platz | Wolfgang | Schüler | SG Dynamo Schmölln | |
3. Platz | Hartmut | Agthe | SG Dynamo Neubrandenburg | |
3. Platz | Heino | Schönrath | SC Dynamo Berlin |
Gesamtauswertung der Sportgemeinschaften |
1. Platz | SC Dynamo Berlin | 56,0 Punkte |
4. Platz
|
1966
|
|
2. Platz | SC DHFK Leipzig | 55,0 Punkte | |||
3. Platz | ASK Vorwärts Berlin | 53,0 Punkte | |||
4. Platz | SG Dynamo Schwerin | 28,0 Punkte |
3. Platz
|
1966
|
|
5. Platz | SG Dynamo Pasewalk | 24,0 Punkte |
Wertung der Sportclubs |
1. Platz | SC Dynamo Berlin | 56,0 Punkte | |
2. Platz | SC DHFK Leipzig | 55,0 Punkte | |
3. Platz | ASK Vorwärts Berlin | 53,0 Punkte |
Geschrieben aus JM 2. DDR Kinder- und Jugendspartakiade
|
|
im Judo 1968 in Berlin (DDR) der männlichen Jugend B |
II. DDR Kinder- und Jugendspartakiade im Judo 1968 in Berlin (DDR)
|
|
der männlichen Schüler, Ergebnisse der Schüler männlich: |
-32,5 kg | ||||
1. Platz | Jürgen | Klein | ASK Berlin Trainer H. Niemann | |
2. Platz | Steffen | Harnisch | SC DHFK Leipzig | |
3. Platz | Rainer | Meier | SG Dynamo Schwerin | |
3. Platz | Uwe | Schwesig | SG Dyn Schwedt Tr. W. Gruschinski | |
-35,0 kg | ||||
1. Platz | Berndt | Hellwig | SC DHFK Leipzig | |
2. Platz | Rudi | Jaskulke | SG Dynamo Schwerin | |
3. Platz | Roland | Weiß | SG Dynamo Grevensmühlen | |
3. Platz | Klaus | Volz | BSG Motor Wolgast | |
-37,5 kg | ||||
1. Platz | H.-Jürgen | Kettner | BSG Motor Eisenach | |
2. Platz | Wolfram | Kuhn | SC DHFK Leipzig | |
3. Platz | Dietmar | Ebersbach | SG Dynamo Plauen | |
3. Platz | Rüdiger | Baldt | SG Dynamo Stralsund | |
-40,0 kg | ||||
1. Platz | Ingolf | Lahr | SG Dynamo Großenhain | |
2. Platz | Burghard | Wienke | SG Dynamo Schwerin | |
3. Platz | Thomas | Vetter | ASK Berlin | |
3. Platz | Edmund | Schäfer | Lok Zwickau | |
-42,5 kg | ||||
1. Platz | Lutz | Eichelmann | SG Dynamo Magdeburg | |
2. Platz | Bernd | Knitter | SG Dynamo Schwerin | |
3. Platz | H.Jürgen | Schütte | SG Dynamo Calbe | |
3. Platz | Peter | Ludwig | SG Dynamo Rathenow | |
-45,0 kg | ||||
1. Platz | Detlef | Frenzel | SG Dynamo Pasewalk | |
2. Platz | Gerhard | Graff | SC DHFK Leipzig | |
3. Platz | Hartmut | Zeiß | SG Dynamo Görlitz | |
3. Platz | Steffen | Fricke | SG Dynamo Döbeln | |
-50,0 kg | ||||
1. Platz | Peter | Berg | SG Dynamo Merseburg | |
2. Platz | Peter | Jaskulke | SG Dynamo Schwerin | |
3. Platz | Manfred | Domscheid | ASK Berlin | |
3. Platz | Bernd | Kannegießer | SG Dynamo Freiberg | |
-55,0 kg | ||||
1. Platz | Klaus-Dieter | Hainke | BSG Motor Süd-Ost Magdeburg | |
2. Platz | Udo | Hoffmann | SG Dynamo Frankfurt/o | |
3. Platz | Lutz | Wiersbowski | ASK Berlin | |
3. Platz | Peter | Weiß | SG Dynamo Grevensmühlen | |
-60,0 kg | ||||
1. Platz | Thomas | Lüdtke | HSG Wissenschaft Potsdam | |
2. Platz | Ulrich | Sonnenfeld | SG Dyn Berlin Hohenschönhausen | |
3. Platz | Günter | Fritsche | SC DHFK Leipzig | |
3. Platz | Peter | Thäsler | SG Dynamo Hoyerswerda | |
+60,0 kg | ||||
1. Platz | Bernd | Kajuschke | BSG Post Schwerin | |
2. Platz | Gerd | Wiese | BSG Motor Süd-Ost Magdeburg | |
3. Platz | Lutz | Reimer | SG Dynamo Borna | |
3. Platz | Ralph | Schröder | SG Dynamo Merseburg | |
5. Platz | Hans-Joachim | Schultz | SG Dynamo Schwedt Tr. Gruschinski | |
5. Platz | Wolfgang | Zernikow | SG Dynamo Schwedt Tr. Gruschinski |
Pionierpokalwertung Bezirke
|
Lfd.-Nr.:
|
Bezirk | Gesamt | |||
1. Platz
|
Leipzig | 4. | 20 | 38,0 | |
2. Platz
|
Schwerin | 3. | 35,0 | 35,0 | |
3. Platz | Magdeburg | 1. | 59 | 29,0 | |
4. Platz | Berlin | 2. | 23 | 26,0 | |
5. Platz | Rostock | 6. | 14 | 19,0 |
Geschrieben aus JM II. DDR Kinder- und Jugendspartakiade
|
|
im Judo 1968 in Berlin (DDR) der männlichen Schüler |
3. DDR Kinder- und Jugendspartakiade im Judo 1970 in Berlin (DDR) der
|
|
männlichen Jugend A, Ergebnisse der A-Jugend: |
- 58,0 kg | ||||
1. Platz | Reinhard | Arndt | SG Dynamo Adlershof | |
2. Platz | Werner | Hoffmann | SG Dynamo Adlershof | |
3. Platz | Wolfgang | Drewnick | SC Dynamo Hoppegarten | |
3. Platz | Reinhard | Gragert | ASK Vorwärts Frankfurt/o | |
5. Platz | Bernd | Neumann | SG Dynamo Oelsnitz | |
5. Platz | Norbert | Schulze | SG Dynamo Freiberg | |
- 65,0 kg | ||||
1. Platz | Günter | Krüger | SC Dynamo Hoppegarten | |
2. Platz | Dieter | Hoffmann | SC Dynamo Hoppegarten | |
3. Platz | Werner | Koch | SG Dynamo Wernigerode | |
3. Platz | Hans-Georg | Czech | SG Dynamo Neubrandenburg | |
5. Platz | Eduard | Tschaek | SC Leipzig | |
5. Platz | Dieter | Schulz | SG Dynamo Fürstenwalde | |
- 75,0 kg | ||||
1. Platz | Frank | Friedrich | SC Dynamo Hoppegarten | |
2. Platz | Günter | Schudack | SG Dynamo Hoyerswerda | |
3. Platz | Manfred | Riemer | SG Dynamo Güstrow | |
3. Platz | Olaf | Volz | SG Dynamo Pasewalk | |
5. Platz | Andreas | Stolze | SC Leipzig | |
5. Platz | Wolfgang | Walloßek | SG Dynamo Stralsund | |
- 85,0 kg | ||||
1. Platz | Egon | Bachmann | SC Dynamo Hoppegarten | |
2. Platz | Uwe | Hoffmann | SG Dynamo Neubrandenburg | |
3. Platz | Georg | Thomas | SC Dynamo Hoppegarten | |
3. Platz | Peter | Wulff | BSG Post Schwerin | |
5. Platz | Bernd | Naffrodt | SC Leipzig | |
5. Platz | Burghard | Schaum | ASK Vorwärts Frankfurt/o | |
+85,0 kg | ||||
1. Platz | Heino | Schönrath | SG Dynamo Güstrow | |
2. Platz | Christian | Weber | SC Dynamo Hoppegarten | |
3. Platz | Bernd | Siegert | SG Dynamo Guben | |
3. Platz | Detlef | Quick | SC Leipzig | |
5. Platz | Hennig | Hoffmann | SG Dynamo Pößnick | |
5. Platz | Wolfgang | Lederer | SG Dynamo Genthin |
Bezirkswertung der III. DDR-Spartakiade
|
Bezirk | Schüler | Jugend | Jugend | Gesamt | |
B | A | Punkte | |||
1. Berlin | 39 | 33 | 51 | 123 | |
2. Frankfurt/o | 36 | 48 | 8 | 92 | |
3. Schwerin | 48 | - | 15 | 63 | |
4. Karl Marx Stadt | 30 | 16 | 4 | 50 | |
5. Leipzig | 10 | 23 | 10 | 43 | |
6. Magdeburg | 20 | 12 | 6 | 38 | |
7. Neubrandenburg | 9 | 13 | 13 | 35 | |
8. Potsdam | 10 | 20 | - | 30 | |
9. Dresden | 16 | 12 | - | 28 | |
10. |
16 | 4 | 2 | 22 | |
11. |
4 | 13 | - | 17 | |
12. Cottbus | 2 | 6 | 9 | 17 | |
13. Gera | - | 6 | 2 | 8 | |
14. Suhl | - | - | - | - |
Wertung der Sektionen
|
SC/SG/BSG | Schüler | Jugend | Jugend | Gesamt | |
B | A | punkte | |||
1. SC Dynamo Hoppegarten | 25 | 29 | 39 | 93 | |
2. SC Leipzig | 8 | 29 | 10 | 47 | |
3. ASK Vorwärts Frankfurt | - | 29 | 6 | 35 | |
4. SG Dynamo Adlershof | 14 | - | 12 | 26 | |
5. SG Dynamo Schwerin | 25 | - | - | 25 | |
6. TSG Rodewisch | 12 | 12 | - | 24 | |
7. SG Dynamo Schwedt | 14 | 8 | - | 22 | |
8. BSG Post Schwerin | 17 | - | 4 | 21 | |
9. SG Dynamo Pasewalk | 5 | 11 | 4 | 20 | |
10. HSG Wissenschaft Postadm | 4 | 14 | - | 18 | |
11. ASG Wismar | 10 | 4 | - | 14 | |
12. SG Dynamo Görlitz | 14 | - | - | 14 | |
13. SG Dynamo Güstrow | 2 | - | 11 | 13 | |
14. BSG Aufbau Schwedt | 13 | - | - | 13 | |
15. SG Dynamo Neubrandenburg | 4 | - | 9 | 13 |
Geschrieben aus JM 3. DDR Kinder- und Jugendspartakiade im Judo 1970 in Berlin
|
|
(DDR) der männlichen Jugend A |
3. DDR Kinder- und Jugendspartakiade im Judo 1970 in Berlin (DDR)
|
|
der männlichen Jugend B, Ergebnisse der männlichen Jugend B: |
-40,0 kg | ||||
1. Platz | Bernd | Hellwig | SC Leipzig | |
2. Platz | Torsten | Reißmann | HSG Wissenschaft Potsdam | |
3. Platz | Steffen | Waldmann | BSG Motor Gera | |
3. Platz | Rene | Schuld | ASG Wismar | |
5. Platz | Dieter | Gollnik | ASG Berlin | |
5. Platz | Peter | John | SG Dynamo Weißwasser | |
-45,0 kg | ||||
1. Platz | Detlef | Bellstedt | SC Leipzig | |
2. Platz | Klaus-Dieter | Boelitz | HSG Wissenschaft Potsdam | |
3. Platz | Kurt | Strobel | TSG Rodewisch | |
3. Platz | Peter | Boelitz | HSG Wissenschaft Potsdam | |
5. Platz | Wolfram | Kuhn | SC Leipzig | |
5. Platz | Ulrich | Stechling | SG Dynamo Fürstenwalde | |
-50,0 kg | ||||
1. Platz | Roland | Döhler | SC Leipzig | |
2. Platz | Bodo | Schikora | SG Dynamo Frankfurt/o. | |
3. Platz | Eckhard | Leiser | BSG Motor Ammendorf | |
3. Platz | Klaus | Uerkwitz | SG Dyn Schwedt Tr: Gruschinski | |
5. Platz | Reinhard | Bunk | ASG Berlin | |
5. Platz | Tony | Schlicht | SG Dynamo Bernau | |
-55,0 kg | ||||
1. Platz | Detlef | Frenzel | SG Dynamo Pasewalk | |
2. Platz | Peter | Berg | SG Dynamo Merseburg | |
3. Platz | Gerd | Graff | SC Leipzig | |
3. Platz | Harald | Vanger | SG Dynamo Calbe | |
5. Platz | Frank | Mierow | ASK Vorwärts Frankfurt/o. | |
5. Platz | Bernd | Halfter | SG Dynamo Frankfurt/o. | |
-60,0 kg | ||||
1. Platz | Bernd | Kannegießer | ASK Vorwärts Frankfurt/o. | |
2. Platz | Kurt | Haarig | SG Dynamo Großenhain | |
3. Platz | Wolf-Dieter | Hainke | BSG Motor Süd-Ost Magdeburg | |
3. Platz | Steffen | Fricke | SG Dynamo Döbeln | |
5. Platz | Udo | Johst | BSG Crimmitschau | |
5. Platz | Norbert | Dorow | SG Dynamo Pasewalk | |
-65,0 kg | ||||
1. Platz | Thomas | Lüdtke | ASK Vorwärts Frankfurt/o. | |
2. Platz | Gerd | Kondetzka | SC Dynamo Hoppegarten | |
3. Platz | Manfred | Rödel | BSG Motor Ammendorf | |
3. Platz | Steffen | Täuber | ASK Vorwärts Frankfurt/o. | |
5. Platz | Peter | Jaskulke | SC Dynamo Hoppegarten | |
