|
DDR-Kinder- und Jugendspartakiade im Judo ab 1977 Teil 2
|
|
5. DDR Kinder- und Jugendspartakiade im Judo 1977 in Berlin (DDR)
|
|
| der männlichen AK 17/18, Ergebnisse der männlichen AK 17/18: |
| -58,0 kg | ||||
| 1. Platz | Klaus-Peter | Stollberg | SC Leipzig | |
| 2. Platz | Helge | Terreping | BSG Motor Süd-Ost Magdeburg | |
| 3. Platz | Ingo | Dziekonski | BSG Rotation Berlin | |
| 3. Platz | Frank | Hölpert | SC Leipzig | |
| 5. Platz | Holger | Schöder | SG Dynamo Stralsund | |
| 5. Platz | Thomas | Stark | SG Dynamo Greiz | |
| -65,0 kg | ||||
| 1. Platz | Hans | Engelmeier | ASK Vorwärts Frankfurt/o. | |
| 2. Platz | Jürgen | Möller | SC Dynamo Hoppegarten | |
| 3. Platz | Uwe | Müller | SC Dynamo Hoppegarten | |
| 3. Platz | Andreas | Geske | SC Dynamo Hoppegarten | |
| 5. Platz | Uwe | Hülsen | ASK Vorwärts Frankfurt/o. | |
| 5. Platz | Siegbert | Fuchs | SC Leipzig | |
| -75,0 kg | ||||
| 1. Platz | Lutz | Kunze | SC Dynamo Hoppegarten | |
| 2. Platz | Michael | Burghardt | SC Dynamo Hoppegarten | |
| 3. Platz | Günter | Baltsch | SC Leipzig | |
| 3. Platz | Bert | Oettel | ASK Vorwärts Frankfurt/o. | |
| 5. Platz | Thomas | Walter | SC Dynamo Hoppegarten | |
| 5. Platz | Michael | Richter | ASK Vorwärts Frankfurt/o. | |
| -85,0 kg | ||||
| 1. Platz | Rene | Damaschke | SC Dynamo Hoppegarten | |
| 2. Platz | Eckhard | Kunde | BSG Motor Wolgast | |
| 3. Platz | Bernd | Schultze | SG Dynamo Fürstenwalde | |
| 3. Platz | Ulrich | Engelbrecht | TSG Rodewisch | |
| 5. Platz | Uwe | Döschner | SG Dynamo Freital | |
| 5. Platz | Siegmund | Campulik | SG Dynamo Schmölln | |
| +85,0 kg | ||||
| 1. Platz | Detlef | Völtz | SC Dynamo Hoppegarten | |
| 2. Platz | Uwe | Carl | ASK Vorwärts Frankfurt/o. | |
| 3. Platz | Rainer | Schmidt | ASK Vorwärts Frankfurt/o. | |
| 3. Platz | Hartmut | Schröder | BSG Post Schwerin | |
| 5. Platz | Armin | Landmann | BSG Motor Wolgast | |
| 5. Platz | Ude | Lunke | SG Dynamo Cottbus |
|
Abschlußwertung zur DDR-Spartakiade der Bezirke 77
|
| Platz | Bezirke | Punkte | |
| 1. | Berlin | 142,5 | |
| 2. | Frankfurt/o. | 102,5 | |
| 3. | Leipzig | 79,5 | |
| 4. | Erfurt | 43,5 | |
| 5. | Rostock | 40,0 | |
| 6. | Schwerin | 30,5 | |
| 7. | Potsdam | 27,5 | |
| 8. | Cottbus | 16,0 | |
| 9. | Magdeburg | 15,5 | |
| 10. | Neubrandenburg | 14,0 | |
| 11. | Dresden | 8,5 | |
| 12. | Gera | 6,5 | |
| 13. | Karl Marx Stadt | 5,0 | |
| 14. | Halle | 1,5 | |
| 15. | Suhl | - |
|
Geschrieben aus JM 5. DDR Kinder- und Jugendspartakiade
|
|
| im Judo 1977 in Berlin (DDR) der männlichen AK 17/18 |
|
|
|
| -40,0 kg | ||||
| 1. Platz | Andreas | Helms | SC Leipzig | |
| 2. Platz | Kersten | Siegel | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | |
| 3. Platz | Jörg | Neumann | SG Dynamo Rathenow | |
| 3. Platz | Ralf | Lindner | SG Dynamo Greiz | |
| 5. Platz | Andreas | Pellegrini | SG Dynamo Weimar | |
| 5. Platz | Dietmar | Brieg | SG Dynamo Weimar | |
| -45,0 kg | ||||
| 1. Platz | Thomas | Seidel | BSG Luftfahrt Berlin | |
| 2. Platz | Frank | Maschler | BSG Post Schwerin | |
| 3. Platz | Siegmar | Venus | SG Dynamo Weimar | |
| 3. Platz | Frank | Schönian | ASG Rostock | |
| 5. Platz | Uwe | Wagner | SC Dynamo Hoppegarten | |
| 5. Platz | Fred | Koscitzky | SG Dynamo Rathenow | |
| -50,0 kg | ||||
| 1. Platz | Peter | Helbl | ASK Vorwärts Frankfurt/o. | |
| 2. Platz | Martin | Meier | SG Dynamo Guben | |
| 3. Platz | Robby | Kertzscher | SC Leipzig | |
| 3. Platz | Rene | Niemetz | SG Dynamo Schwedt Tr.Gruschinski | |
| 5. Platz | Holger | Reichel | SC Leipzig | |
| 5. Platz | Tobias | Langhoff | BSG Rotation Berlin | |
| -65,0 kg | ||||
| 1. Platz | Burghard | Nickel | SC Dynamo Hoppegarten | |
| 2. Platz | Jens | Schneider | SC Dynamo Hoppegarten | |
| 3. Platz | Frank | Schiedewitz | SC Leipzig | |
| 3. Platz | Andreas | Plath | ASK Vorwärts Frankfurt/o. | |
| 5. Platz | Eckard | Simchen | SC Leipzig | |
| 5. Platz | Volker | Herold | SG Dynamo Weimar | |
| -70,0 kg | ||||
| 1. Platz | Andreas | Preschel | SC Dynamo Hoppegarten | |
| 2. Platz | Peter | Karl | SC Leipzig | |
| 3. Platz | Uwe | Wiebe | SC Dynamo Hoppegarten | |
| 3. Platz | Ingo | Gottschalk | SG Dynamo Magdeburg | |
| 5. Platz | Lutz | Mackeldey | SC Leipzig | |
| 5. Platz | Andreas | Wappler | BSG Motor Wolgast | |
| -80,0 kg | ||||
| 1. Platz | Ulf | Rettig | SC Dynamo Hoppegarten | |
| 2. Platz | Jörg | Heinrich | SC Dynamo Hoppegarten | |
| 3. Platz | Michael | Bau | SC Leipzig | |
| 3. Platz | Detlef | Grohmann | ASK Vorwärts Frankfurt/o. | |
| 5. Platz | Michael | Fanik | SG Dynamo Freital | |
| 5. Platz | Dietmar | Feist | BSG Post Schwerin | |
| +80,0 kg | ||||
| 1. Platz | Dietmar | Brandt | SC Dynamo Hoppegarten | |
| 2. Platz | Fred | Olhorn | SC Dynamo Hoppegarten | |
| 3. Platz | Thomas | Lips | ASK Vorwärts Frankfurt/o. | |
| 3. Platz | Olaf | Schulze | SC Dynamo Hoppegarten | |
| 5. Platz | Dietmar | Hertes | ASK Vorwärts Frankfurt/o. | |
| 5. Platz | Thomas | Brümmer | ASG Rostock |
|
Abschlußwertung zur DDR-Spartakiade der Bezirke 77
|
| Platz | Bezirke | Punkte | |
| 1. | Berlin | 142,5 | |
| 2. | Frankfurt/o. | 102,5 | |
| 3. | Leipzig | 79,5 | |
| 4. | Erfurt | 43,5 | |
| 5. | Rostock | 40,0 | |
| 6. | Schwerin | 30,5 | |
| 7. | Potsdam | 27,5 | |
| 8. | Cottbus | 16,0 | |
| 9. | Magdeburg | 15,5 | |
| 10. | Neubrandenburg | 14,0 | |
| 11. | Dresden | 8,5 | |
| 12. | Gera | 6,5 | |
| 13. | Karl Marx Stadt | 5,0 | |
| 14. | Halle | 1,5 | |
| 15. | Suhl | - |
|
Geschrieben aus JM 5. DDR Kinder- und Jugendspartakiade
|
|
| im Judo 1977 in Berlin (DDR) der männlichen AK 15-16 |
|
|
|
| -35,0 kg | ||||
| 1. Platz | Mario | Brix | SG Dynamo Erfurt-Mitte | |
| 2. Platz | Jens | Ködderitzsch | SG Dynamo Weimar | |
| 3. Platz | Hagen | Sturm | WGK Frankfurt/o. | |
| 3. Platz | Gert | Meister | SG Dynamo Weimar | |
| 5. Platz | Bernd | Baehr | SG Dynamo Pasewalk | |
| 5. Platz | Heiko | Zieger | SG Dynamo Greiz | |
| -37,5 kg | ||||
| 1. Platz | Sven | Loll | SG Dynamo Pasewalk | |
| 2. Platz | Jörg | Henke | BSG Motor Wolgast | |
| 3. Platz | Jens | Krause | HSG PH Potsdam | |
| 3. Platz | Michael | Pellegrini | SG Dynamo Weimar | |
| 5. Platz | Guido | Hoffmann | SG Dynamo Fürstenwalde | |
| 5. Platz | Olsen | Weißbach | SG Dynamo Berlin HH | |
| -40,0 kg | ||||
| 1. Platz | Axel | Broege | BSG Rotation Berlin | |
| 2. Platz | Dirk | Scheibe | SG Dynamo Bernau | |
| 3. Platz | Michael | Fassauer | SG Dynamo Schwerin | |
| 3. Platz | Ronald | Baumann | SG Dynamo Berlin HH | |
| 5. Platz | Ralf | Böhme | SC DHFK Leipzig | |
| 5. Platz | Uwe | Wellhöfer | SG Dynamo Weimar | |
| -45,0 kg | ||||
| 1. Platz | Andreas | Paluschek | ASG |
|
| 2. Platz | Detlef | Carlin | SG Dynamo Fürstenwalde | |
| 3. Platz | Holger | Eberle | SG Dynamo Erfurt-Mitte | |
| 3. Platz | Raik | Woitaske | SG Dynamo Cottbus | |
| 5. Platz | Uwe | Heidenreich | SC Leipzig | |
| -50,0 kg | ||||
| 1. Platz | Hans-Joachim | Heimbold | SG Dynamo Berlin Adlershof | |
| 2. Platz | Dirk | Kunze | SG Dynamo Bernau | |
| 3. Platz | Danilo | Weigelt | BSG Lok Oranienburg | |
| 3. Platz | Thomas | Gegner | BSG Motor Wolgast | |
| 5. Platz | Frank | Pohl | SG Dynamo Neubrandenburg | |
| 5. Platz | Mike | Piller | BSG Lok Oranienburg | |
| -55,0 kg | ||||
| 1. Platz | Tino | Zirk | SC Leipzig | |
| 2. Platz | Michael | Dähn | BSG Post Schwerin | |
| 3. Platz | Kai | Apel | ASG Erfurt | |
| 3. Platz | Lutz | Teusch | SG Dynamo Pasewalk | |
| 5. Platz | Rolf | Zeißler | SG Dynamo Schmölln | |
| 5. Platz | Rene | Grey | BSG Lok Köthen | |
| -60,0 kg | ||||
| 1. Platz | Michael | Klatt | SC Leipzig | |
| 2. Platz | Carsten | Tetzner | HSG Greifswald | |
| 3. Platz | Lars | Willich | BSG Aufbau Schwedt | |
| 3. Platz | Lars | Tornow | SG Dynamo Pasewalk | |
| 5. Platz | Thomas | Beitz | BSG Motor Wolgast | |
| 5. Platz | Andre | Spitzschuh | SG Dynamo Berlin Adlershof | |
| -65,0 kg | ||||
| 1. Platz | Torsten | Schwinzer | HSG PH Potsdam | |
| 2. Platz | Frank | Bartho | SG Dynamo Bautzen-Mitte | |
| 3. Platz | Detlef | Höhn | SG Dynamo Fürstenwalde | |
| 3. Platz | Lutz | Schott | SC Leipzig | |
| 5. Platz | Mario | Schipphacke | ASG Preschen | |
| 5. Platz | Jura | Scholz | SG Dynamo Erfurt-Mitte | |
| -70,0 kg | ||||
| 1. Platz | Michael | Müller | SG Dynamo Fürstenwalde | |
| 2. Platz | Michael | Leuschner | BSG Chemie Eilenburg | |
| 3. Platz | Lutz | Vater | ASG Rostock | |
| 3. Platz | Holger | Lüttgau | ASG Osterwieck | |
| 5. Platz | Andreas | Köpke | Lok Oranienburg | |
| 5. Platz | Steffen | Krüger | SG Dynamo Guben | |
| +70,0 kg | ||||
| 1. Platz | Andreas | Ganthur | BSG Medizin Eisenhüttenstadt | |
| 2. Platz | Detlef | Beutler | BSG Post Schwerin | |
| 3. Platz | Christian | Zörner | BSG Rotation Berlin | |
| 3. Platz | Andreas | Dormann | SG Dynamo Fürstenwalde | |
| 5. Platz | Jens | Carl | SG Dynamo Erfurt-Mitte |
|
Auswertung der Bezirke 1977
|
| Platz | Bezirke |
Punkte
|
|
| 1. | Berlin | 142,5 | |
| 2. | Frankfurt/o | 102,5 | |
| 3. | Leipzig | 79,5 | |
| 4. | Erfurt | 43,5 | |
| 5. | Rostock | 40,0 | |
| 6. | Schwerin | 30,5 | |
| 7. | Potsdam | 27,0 | |
| 8. | Cottbus | 16,0 | |
| 9. | Magdeburg | 15,5 | |
| 10. | Neubrandenburg | 14,0 | |
| 11. | Dresden | 8,5 | |
| 12. | Gera | 6,5 | |
| 13. | Karl-Marx Stadt | 5,0 | |
| 14. | Halle | 1,5 | |
| 15. | Suhl | - |
|
Geschrieben aus JM 6. DDR Kinder- und Jugendspartakiade
|
|
| im Judo 1977 in Berlin (DDR) der männlichen AK 13-14 |
|
|
|
| -53,0 kg | ||||
| 1. Platz | Frank | Maschler | BSG Post Schwerin | |
| 2. Platz | Jens | Langanke | BSG Chemie Eilenburg | |
| 3. Platz | Heiko | Riege | SG Dynamo Berlin Adlershof | |
| 3. Platz | Torsten | Saffran | BSG Post Schwerin | |
| 5. Platz | Andreas | Helms | SC Leipzig | |
| 5. Platz | Andreas | Pellegrini | SG Dynamo Weimar | |
| -57,0 kg | ||||
| 1. Platz | Frank | Kökeritz | SC Dynamo Hoppegarten | |
| 2. Platz | Michael | Dähn | BSG Post Schwerin | |
| 3. Platz | Gerald | Katzorke | BSG Motor Wolgast | |
| 3. Platz | Detlef | Carlin | SG Dynamo Fürstenwalde | |
| 5. Platz | Andreas | Herrmann | ASG Trollenhagen | |
| 5. Platz | Steffen | Richert | SC Dynamo Hoppegarten | |
| -62,0 kg | ||||
| 1. Platz | Jens | Hillbrecht | SC Leipzig | |
| 2. Platz | Peter | Haeusner | SC Dynamo Hoppegarten | |
| 3. Platz | Robby | Kertzscher | SC Leipzig | |
| 3. Platz | Thomas | Landmann | BSG Post Schwerin | |
| 5. Platz | Andre | Helbig | BSG Aktivist Lauchhammer | |
| 5. Platz | Marten | Meier | ASK Vorwärts Frankfurt/o | |
| -68,0 kg | ||||
| 1. Platz | Toralf | Darr | SC Dynamo Hoppegarten | |
| 2. Platz | Matthias | Obschernitzki | SC Dynamo Hoppegarten | |
| 3. Platz | Andreas | Plath | ASK Vorwärts Frankfurt/o | |
| 3. Platz | Burghardt | Nickel | SC Dynamo Hoppegarten | |
| 5. Platz | Steffen | Kaschel | ASG Kamenz | |
| 5. Platz | Henry | Pohl | SG Dynamo Guben | |
| -75,0 kg | ||||
| 1. Platz | Peter | Karl | SC Leipzig | |
| 2. Platz | Lutz | Mackeldey | SC Leipzig | |
| 3. Platz | Torsten | Boltze | SC Dynamo Hoppegarten | |
| 3. Platz | Uwe | Latta | SC Dynamo Hoppegarten | |
| 5. Platz | Jörg | Ladenthin | BSG Motor Wolgast | |
| 5. Platz | Frank | Schiedewitz | SC Leipzig | |
| -83,0 kg | ||||
| 1. Platz | Jörg | Heinrich | SC Leipzig | |
| 2. Platz | Rolf | Loppe | SC Dynamo Hoppegarten | |
| 3. Platz | Michael | Müller | SC Dynamo Hoppegarten | |
| 3. Platz | Andreas | Heinemann | BSG Medizin Erfurt | |
| 5. Platz | Torsten | Petzel | SC Dynamo Hoppegarten | |
| 5. Platz | Frank | Piske | HSG Rostock | |
| -90,0 kg | ||||
| 1. Platz | Ulf | Rettig | SC Dynamo Hoppegarten | |
| 2. Platz | Thomas | Lips | HSG Rostock | |
| 3. Platz | Uwe | Eck | SC Leipzig | |
| 3. Platz | Thomas | Greyer | BSG Traktor Stotterhain | |
| 5. Platz | Holger | Doege | SG Dynamo Eisenberg | |
| 5. Platz | Peter | Hentschel | SG Dynamo Guben | |
| +90,0 kg | ||||
| 1. Platz | Fred | Olhorn | SC Dynamo Hoppegarten | |
| 2. Platz | Michael | Kühn | SC Dynamo Hoppegarten | |
| 3. Platz | Uwe | Krümmling | ASK Vorwärts Frankfurt/o | |
| 3. Platz | Dietmar | Brandt | SC Dynamo Hoppegarten | |
| 5. Platz | Andreas | Ganthur | BSG Medizin Eisenhüttenstadt | |
| 5. Platz | Holger | Pupha | HSG PH Potsdam |
| Gesamtauswertung zur DDR-Spartakiade 79 der Bezirke |
| Bezirk | Punkte | Vergleich zur | |
| VI. Spartakiade 77 |
|||
| 1. Berlin | 169,0 | 142,0 | |
| 2. Frankfurt/o. | 92,5 | 102,5 | |
| 3. Leipzig | 82,5 | 79,5 | |
| 4. Schwerin | 70,5 | 30,5 | |
| 5. Potsdam | 48,5 | 27,0 | |
| 6. Rostock | 34,0 | 40,5 | |
| 7. Erfurt | 27,5 | 43,5 | |
| 8. Magdeburg | 14,5 | 15,5 | |
| 9. Gera | 14,5 | 6,5 | |
| 10. Dresden | 11,5 | 8,5 | |
| 11. Neubrandenburg | 11,0 | 18,0 | |
| 12. Cottbus | 9,5 | 16,0 | |
| 13. Halle | 4,5 | 1,5 | |
| 14. Karl Marx Sadt | 3,5 | 5,0 | |
| 15. Suhl | 3,5 |
|
|
|
|
|
|
| -43,0 kg | ||||
| 1. Platz | Hagen | Sturm | ASK Vorwärts Frankfurt/o. | |
| 2. Platz | Jens | Hölpert | SC Leipzig | |
| 3. Platz | Guido | Hoffmann | SC Dynamo Hoppegarten | |
| 3. Platz | Stefan | Kuhfahl | BSG Chemie Eilenburg | |
| 5. Platz | Henning | Nethold | BSG Motor Süd-Ost Magdeburg | |
| 5. Platz | Rainer | Stempowski | SC Dynamo Hoppegarten | |
| -47,0 kg | ||||
| 1. Platz | Sven | Loll | SC Dynamo Hoppegarten | |
| 2. Platz | Steffen | Schulze | SC Dynamo Hoppegarten | |
| 3. Platz | Michael | Schlemmer | SC Dynamo Hoppegarten | |
| 3. Platz | Michael | Lange | BSG Aufbau Schwedt | |
| 5. Platz | Peter | Fügenschuh | ASG Rostock | |
| 5. Platz | Andreas | Rose | ASK Vorwärts Frankfurt/o. | |
| -53,0 kg | ||||
| 1. Platz | Axel | Broege | SC Dynamo Hoppegarten | |
| 2. Platz | Torsten | Oehmingen | SC Dynamo Hoppegarten | |
| 3. Platz | Ralf | Tzschentschler | SC Dynamo Hoppegarten | |
| 3. Platz | Dirk | Scheibe | SG Dynamo Bernau | |
| 5. Platz | Henrik | Schlottke | ASK Vorwärts Frankfurt/o. | |
| 5. Platz | Dirk | Hinz | ASK Vorwärts Frankfurt/o. | |
| -57,0 kg | ||||
| 1. Platz | Jörg | Cwielong | BSG Post Schwerin | |
| 2. Platz | Veit | Weber | ASK Vorwärts Frankfurt/o. | |
| 3. Platz | Peer | Kurz | SC Dynamo Hoppegarten | |
| 3. Platz | Rene | Gose | SC Leipzig | |
| 5. Platz | Jörg | Köhler | SG Dynamo Schmölln | |
| -62,0 kg | ||||
| 1. Platz | Hans-Joachim | Heimhalt | SC Dynamo Hoppegarten | |
| 2. Platz | Hans | Schönberg | SC Leipzig | |
| 3. Platz | Uwe | Heidenreich | SC Leipzig | |
| 3. Platz | Dirk | Kunze | SC Dynamo Hoppegarten | |
| 5. Platz | Mario | Hein | BSG Motor Wolgast | |
| 5. Platz | Thomas | Gegner | ASK Vorwärts Frankfurt/o. | |
| -68,0 kg | ||||
| 1. Platz | Maik | Reich | ASK Vorwärts Frankfurt/o. | |
| 2. Platz | Andreas | Pannewitz | SC Dynamo Hoppegarten | |
| 3. Platz | Thomas | Münstermann | SC Leipzig | |
| 3. Platz | Sören | Labs | ASK Vorwärts Frankfurt/o | |
| 5. Platz | Frank | Pohl | SG Dynamo Neubrandenburg | |
| 5. Platz | Axel | Lobenstein | SC Leipzig | |
| -75,0 kg | ||||
| 1. Platz | Thorsten | Voß | SC Dynamo Hoppegarten | |
| 2. Platz | Klaus | Ehrich | ASK Vorwärts Frankfurt/o. | |
| 3. Platz | Gunnar | Schlegel | SC Leipzig | |
| 3. Platz | Jura | Scholz | SC Dynamo Hoppegarten | |
| 5. Platz | Ramon | Pink | SC Leipzig | |
| 5. Platz | Sven | Meißner | ASK Vorwärts Frankfurt/o. | |
| -83,0 kg | ||||
| 1. Platz | Roland | Borawski | SC Leipzig | |
| 2. Platz | Harry | Kreis | ASK Vorwärts Frankfurt/o. | |
| 3. Platz | Holger | Schöttler | BSG Post Schwerin | |
| 3. Platz | Ronald | Tschinke | BSG Medizin Bad Liebenstein | |
| 5. Platz | Lutz | Pelzer | SG Dynamo Genthin | |
| 5. Platz | Harald | Kelinfeld | SG Dynamo Gadebusch | |
| +83,0 kg | ||||
| 1. Platz | Olaf | Gorny | ASK Vorwärts Frankfurt/o. | |
| 2. Platz | Torsten | Finck | ASG Rostock | |
| 3. Platz | Ulf | Blank | ASG Rostock | |
| 3. Platz | Olaf | Güldner | SG Dynamo Wefensleben | |
| 5. Platz | Hardy | Tremmel | BSG Lok Werdau | |
| 5. Platz | Christian | Zörner | BSG Rotation Berlin |
|
Gesamtauswertung zur DDR-Spartakiade 79 der Bezirke
|
| Bezirk | Punkte | Vergleich zur | |
| VI. Spartakiade 77 | |||
| 1. Berlin | 169,0 | 142,0 | |
| 2. Frankfurt/o. | 92,5 | 102,5 | |
| 3. Leipzig | 82,5 | 79,5 | |
| 4. Schwerin | 70,5 | 30,5 | |
| 5. Potsdam | 48,5 | 27,0 | |
| 6. Rostock | 34,0 | 40,5 | |
| 7. Erfurt | 27,5 | 43,5 | |
| 8. Magdeburg | 14,5 | 15,5 | |
| 9. Gera | 14,5 | 6,5 | |
| 10. Dresden | 11,5 | 8,5 | |
| 11. Neubrandenburg | 11,0 | 18,0 | |
| 12. Cottbus | 9,5 | 16,0 | |
| 13. Halle | 4,5 | 1,5 | |
| 14. Karl Marx Sadt | 3,5 | 5,0 | |
| 15. Suhl | 3,5 |
|
|
|
|
7. DDR Kinder- und Jugendspartakiade im Judo vom 23. - 29.07.1979 in Berlin (DDR)
|
|
| der männlichen AK 13; Erste Spartakiade mit Athletik Teil | |
|
Ergebnisse der männlichen AK 13:
|
| -35,0 kg | ||||
| 1. Platz | Frank | Marin | SG Dynamo Schwedt Tr. Gruschinski | |
| 2. Platz | Sven | Posnien | SG Dynamo Brandenburg | |
| 3. Platz | Ronald | Achtsnick | BSG Rotation Berlin | |
| 3. Platz | Ronald | Nisser | SG Dynamo Weimar | |
| 5. Platz | Heino | Stehr | SG Dynamo Schwerin | |
| 5. Platz | Jens | Hendel | TSG Rodewisch | |
| -37,5 kg | ||||
| 1. Platz | Martyn | Peschla | SG Dynamo Greiz | |
| 2. Platz | Jan | Strobelt | SG Dynamo Brandenburg-Mitte | |
| 3. Platz | Torsten | Weiner | BSG Luftfahrt Berlin | |
| 3. Platz | Jörg | Kordt | BSG Post Schwerin | |
| 5. Platz | Udo | Mann | ASG Kamenz | |
| 5. Platz | Reiner | Liess | BSG Aufbau Schwedt | |
| -40,0 kg | ||||
| 1. Platz | Enrico | Glißmann | BSG Post Schwerin | |
| 2. Platz | Guido | Born | SG Dynamo Erfurt-Mitte | |
| 3. Platz | Frank | Conrand | BSG Fortschritt Burg | |
| 3. Platz | Henry | Wolf | ASG Trollenhagen | |
| 5. Platz | Stefan | Koch | SG Dynamo Halberstadt | |
| 5. Platz | Sven | Zeimann | SC Dynamo Hoppegarten | |
| -45,0 kg | ||||
| 1. Platz | Frank | Klöpfel | SG Dynamo Erfurt-Mitte | |
| 2. Platz | Ralf | Frenzel | SG Dynamo Neubrandenburg | |
| 3. Platz | Thomas | Blech | HSG PH Potsdam | |
| 3. Platz | Frank | Bornmann | SG Dynamo Erfurt-Mitte | |
| 5. Platz | Jörg | Rudolph | SC DHFK Leipzig | |
| 5. Platz | Matthias | Reinholz | SG Dynamo Schwerin | |
| -50,0 kg | ||||
| 1. Platz | Henry | Buch | SG Dynamo Schwerin | |
| 2. Platz | Björn | Gersöne | SG Dynamo Berlin Adlershof | |
| 3. Platz | Frank | Naumann | SG Dynamo Brandenburg-Mitte | |
| 3. Platz | Steffen | Hertel | SG Dynamo Greiz | |
| 5. Platz | Peter | Müller | SG Dynamo Guben | |
| 5. Platz | Dirk | Werner | BSG WGK Frankfurt/o. | |
| -55,0 kg | ||||
| 1. Platz | Lutz | Spolwind | SG Dynamo Brandenburg-Mitte | |
| 2. Platz | Bernd | Mannewitz | SC Dynamo Hoppegarten | |
| 3. Platz | Rene | Lietz | SG Dynamo Schwerin | |
| 3. Platz | Maik | Stingl | SG Dynamo Fürstenwalde | |
| 5. Platz | Conrad | Schulz | SG Dynamo Schwerin | |
| 5. Platz | Sven | Kretschmer | TSG Rodewisch | |
| -60,0 kg | ||||
| 1. Platz | Ralf | Schade | SG Dynamo Brandenburg-Mitte | |
| 2. Platz | Frank | Schaller | HSG Rostock | |
| 3. Platz | Ingolf | Bernhardt | SG Dynamo Berlin Adlershof | |
| 3. Platz | Steffen | Walkowiak | ASG Großräschen | |
| 5. Platz | Maike | Reiche | WSG Spaar Meißen | |
| 5. Platz | Frank | Christoph | SG Dynamo Fürstenwalde | |
| -65,0 kg | ||||
| 1. Platz | Torsten | Harz | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | |
| 2. Platz | Dirk | Schlecht | SG Dynamo Brandenburg-Mitte | |
| 3. Platz | Michael | Kupper | SG Dynamo Buna | |
| 3. Platz | Reinhard | Rödiger | SG Dynamo Ronneburg | |
| 5. Platz | Steffen | Brauer | BSG Post Schwerin | |
| 5. Platz | Michael | Falk | HSG Rostock | |
| -70,0 kg | ||||
| 1. Platz | Olaf | Schmäu | SG Dynamo Berlin Adlershof | |
| 2. Platz | Axel | Siebert | BSG Post Schwerin | |
| 3. Platz | Thomas | Swieglowski | SG Dynamo Fürstenwalde | |
| 3. Platz | Marco | Fahrendorff | SG Dynamo Brandenburg-Mitte | |
| 5. Platz | Christian | Borchardt | SG Dynamo Fürstenwalde | |
| 5. Platz | Christoph | Bensch | BSG Motor Süd-Ost Magdeburg | |
| +70,0 kg | ||||
| 1. Platz | Steffen | Scherping | HSG PH Potsdam | |
| 2. Platz | Michael | Krönert | BSG Motor Wolgast | |
| 3. Platz | Rex | Müller | ASG Kamenz | |
| 3. Platz | Dirk | Urbschat | BSG Post Schwerin | |
| 5. Platz | Torsten | Kettel | BSG Post Schwerin | |
| 5. Platz | Sven | Augustat | SG Dynamo Weimar |
| Gesamtauswertung zur DDR-Spartakiade 79 der Bezirke |
| Bezirk | Punkte | Vergleich zur VI. Spartakiade 77 | |
| 1. Berlin | 169,0 | 142,0 | |
| 2. Frankfurt/o. | 92,5 | 102,5 | |
| 3. Leipzig | 82,5 | 79,5 | |
| 4. Schwerin | 70,5 | 30,5 | |
| 5. Potsdam | 48,5 | 27,0 | |
| 6. Rostock | 34,0 | 40,5 | |
| 7. Erfurt | 27,5 | 43,5 | |
| 8. Magdeburg | 14,5 | 15,5 | |
| 9. Gera | 14,5 | 6,5 | |
| 10. Dresden | 11,5 | 8,5 | |
| 11. Neubrandenburg | 11,0 | 18,0 | |
| 12. Cottbus | 9,5 | 16,0 | |
| 13. Halle | 4,5 | 1,5 | |
| 14. Karl Marx Sadt | 3,5 | 5,0 | |
| 15. Suhl | 3,5 | - |
|
Geschrieben aus JM 7. DDR Kinder- und Jugendspartakiade
|
|
| im Judo vom 23. - 29.07.1979 in Berlin (DDR) der männlichen AK 13 | |
|
Erste Spartakiade mit Athletik Teil
|
| 8. DDR Kinder- und Jugendspartakiade im Judo 1981 in Berlin (DDR) | |
| der männlichen Jugend AK 16/17, Ergebnisse der AK 16/17: |
| - 53,0 kg | ||||
| 1. Platz | Hölpert | SC | Leipzig | |
| 2. Platz | Mester | SG Dynamo Weimar | Erfurt | |
| 3. Platz | Lange | BSG Aufbau Schwedt | Frankfurt/o | |
| 3. Platz | Kannegießer | BSG Post | Schwerin | |
| 5. Platz | Dittfeld | HSG PH | Potsdam | |
| 5. Platz | Mundt | BSG Lok Zwickau | Karl Marx Stadt | |
| - 57,0 kg | ||||
| 1. Platz | Sturm | ASK Vorwärts | Frankfurt/o | |
| 2. Platz | Zieger | SC Dynamo Hoppegarten | Berlin | |
| 3. Platz | Fritz | BSG Motor Süd/Ost | Magdeburg | |
| 3. Platz | Ziesenhenne | SG Dynamo Weimar | Erfurt | |
| 5. Platz | Junge | SG Dynamo Brandenburg | Potsdam | |
| 5. Platz | Arnold | Empor HO | Berlin | |
| - 62,0 kg | ||||
