17. Europameisterschaft im Judo 1991 in Prag CSFR der Frauen | |
Ergebnisse der Frauen: |
-48,0 kg | |||||
1. Platz | Cecile | Nowak | Frankreich | ||
2. Platz | Karen | Briggs | Großbritanien | ||
3. Platz | Giovanna | Tortora | Italien | ||
3. Platz | Yolanda | Soler | Spanien | ||
5. Platz | Kerstin | Emich | Deutschland | ||
5. Platz | Batia | Frantzuzu | Israel | ||
-52,0 kg | |||||
1. Platz | Jessica | Gal | Niederlande | ||
2. Platz | Loretta | Cusak | Großbritanien | ||
3. Platz | Alessandra | Giungi | Italien | ||
3. Platz | Fabienne | Boffin | Frankreich | ||
5. Platz | Jaana | Ronkainen | Finnland | ||
5. Platz | Tatjana | Gavrilova | Sowjetunion | ||
-56,0 kg | |||||
1. Platz | Miriam | Blasco | Spanien | ||
2. Platz | Gooitske | Marsman | Niederlande | ||
3 Platz | Catherine | Arnaud | Frankreich | ||
3. Platz | Gudrun | Hausch | Deutschland | ||
5. Platz | Tatjana | Volubueva | Sowjetunion | ||
5. Platz | Laura | Zimbaro | Italien | ||
-61,0 kg | |||||
1. Platz | Zsusanna | Nagy | Ungarn | ||
2. Platz | Frauke | Eickhoff | Deutschland | ||
3. Platz | Susanne | Profanter | Österreich | ||
3. Platz | Yael | Arad | Israel | ||
5. Platz | Gella | van de Caveye | Belgien | ||
5. Platz | Elena | Petrova | Sowjetunion | ||
-66,0 kg | |||||
1. Platz | Isabelle | Beauruelle | Frankreich | ||
2. Platz | Kate | Howey | Großbritanien | ||
3. Platz | Chantal | Han | Niederlande | ||
3. Platz | Emanuela | Pierantozzi | Italien | ||
5. Platz | Elena | Kotelnikova | Sowjetunion | ||
5. Platz | Iwona | Stefaniuk | Polen | ||
-72,0 kg | |||||
1. Platz | Laetitia | Meignan | Frankreich | ||
2. Platz | Elisabeth | Karlsson | Schweden | ||
3. Platz | Ulla | Werbrouck | Belgien | ||
3. Platz | Marion | van Dorssen | Niederlande | ||
5. Platz | Galina | Zolova | Bulgarien | ||
5. Platz | Jane | Morris | Großbritanien | ||
+72,0 kg | |||||
1. Platz | Beata | Maksymow | Polen | ||
2. Platz | Claudia | Weber | Deutschland | ||
3. Platz | Angelique | Seriese | Niederlande | ||
3. Platz | Svetlana | Gundarenko | Sowjetunion | ||
5. Platz | Christine | Cicot | Frankreich | ||
5. Platz | Sharon | Lee | Großbritanien | ||
Open: | |||||
1. Platz | Monique | van der Lee | Niederlande | ||
2. Platz | Renata | Szal | Polen | ||
3. Platz | Karin | Kutz | Deutschland | ||
3. Platz | Natalina | Lupino | Frankreich | ||
5. Platz | Eva | Granitz | Ungarn | ||
5. Platz | Sharon | Lee | Großbritanien |
Medaillenspiegel Gesamt Männer und Frauen: |
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | |
1. Platz | Niederlande | 4 | 1 | 3 | |
2. Platz | Frankreich | 4 | - | 7 | |
3. Platz | Deutschland | 3 | 3 | 4 | |
4. Platz | Sowjetunion | 1 | 2 | 3 | |
5. Platz | Polen | 1 | 2 | 2 | |
6. Platz | Ungarn | 1 | 1 | 1 | |
7. Platz | Spanien | 1 | - | 2 | |
8. Platz | Schweiz | 1 | - | - | |
9. Platz | Großbritanien | - | 3 | 1 | |
10. Platz | Italien | - | 1 | 5 | |
11. Platz | Belgien | - | 1 | 1 | |
12. Platz | Schweden | - | 1 | - | |
12. Platz | Tschechien | - | 1 | - | |
14. Platz | Israel | - | - | 1 | |
14. Platz | Österreich | - | - | 1 | |
14. Platz | Rumänien | - | - | 1 |
Geschrieben aus Internet: DJB, Gruschinski 6. Dan am 22.04.2014 |