Internationale Deutsche Einzelmeisterschaften im Judo am 21.- |
22.09.2002 in Braunschweig Niedersachsen NS der Frauen |
Ergebnisse der Frauen: |
-48,0 kg | ||||
1. Platz | Julia | Mattijass | Deutschland | |
2. Platz | Shizuka | Yamaguchi | Japan | |
3. Platz | Julia | Kriesten | Deutschland | |
3. Platz | Donna | Robertson | Großbritannien | |
5. Platz | Michaela | Baschin | Deutschland | |
5. Platz | Toni | Becker | Deutschland | |
7. Platz | Fiona | Robertson | Großbritannien | |
7. Platz | Jana | Rohacova | Tschechien | |
-52,0 kg | ||||
1. Platz | Alice | Lohmöller | Deutschland | |
2. Platz | Riccarda | Lau | Deutschland | |
3. Platz | Kristel | Taelman | Belgien | |
3. Platz | Hisae | Takara | Japan | |
5. Platz | Bettina | Gasser | Deutschland | |
5. Platz | Jeanette | Wanke | Deutschland | |
7. Platz | Victoria | Dunn | Großbritannien | |
7. Platz | Shareen | Richardsen | Niederlande | |
-57,0 kg | ||||
1. Platz | Yvonne | Bönisch | Deutschland | |
2. Platz | Georgina | Singleton | Großbritannien | |
3. Platz | Inga | Gussenberg | Deutschland | |
3. Platz | Karoline | Kubatzki | Deutschland | |
5. Platz | Natalie | Barry | Großbritannien | |
5. Platz | Sophie | Cox | Großbritannien | |
7. Platz | Michelle | Buckingham | Canada | |
7. Platz | Miryam | Roper | Deutschland | |
-63,0 kg | ||||
1. Platz | Gella | Vandecaveye | Belgien | |
2. Platz | Meike | Rehn | Deutschland | |
3. Platz | Yuko | Ueda | Japan | |
3. Platz | Anna | Von Harnier | Deutschland | |
5. Platz | Karen | Roberts | Großbritannien | |
5. Platz | Danuse | Zdenkova | Tschechien | |
7. Platz | Elisabeth | Greve | Deutschland | |
7. Platz | Antje | Lehmann | Deutschland | |
-70,0 kg | ||||
1. Platz | Hitomi | Kaiyama | Japan | |
2. Platz | Yvonne | Wansart | Deutschland | |
3. Platz | Annett | Böhm | Deutschland | |
3. Platz | Heide | Wollert | Deutschland | |
5. Platz | Catherine | Jacques | Belgien | |
5. Platz | Ulrike | Köhler | Deutschland | |
7. Platz | Andrea | Pazoutova | Tschechien | |
7. Platz | Sylvia | Schlagnitweit | Österreich | |
-78,0 kg | ||||
1. Platz | Jenny | Karl | Deutschland | |
2. Platz | Miranda | Van den Broek | Niederlande | |
3. Platz | Victoria | Burke | Deutschland | |
3. Platz | Rachel | Wilding | Großbritannien | |
5. Platz | Melanie | Lenkeit | Deutschland | |
5. Platz | Antje | Merk | Deutschland | |
7. Platz | Miyuki | Kurihara | Japan | |
7. Platz | Esther | Ridder | Deutschland | |
+78,0 kg | ||||
1. Platz | Sandra | Köppen | Deutschland | |
2. Platz | Katja | Gerber | Deutschland | |
3. Platz | Verena | Birndorfer | Deutschland | |
3. Platz | Karina | Bryant | Großbritannien | |
5. Platz | Yoshie | Kiya | Japan | |
5. Platz | Daniela | Lodahl | Deutschland | |
7. Platz | Simone | Callender | Großbritannien | |
7. Platz | Marie-Elisabeth | Veys | Belgien |
Geschrieben aus Internet BJV, Gruschinski 6. Dan am 30.03.2015 |