Landeseinzelmeisterschaften im Judo am 25.01.2003 in Strausberg KU 2 | |
BB der Männer U17; Ergebnisse der Männer U17: |
-42,0 kg | |||||
1. Platz | Marc | Schäle | JC 90 Frankfurt/o. | ||
2. Platz | Felix | Balliet | PSG Dynamo Brandenburg | ||
3. Platz | Rick | Potzner | JC Samura Oranienburg | ||
3. Platz | Tony | Gäbel | PSV Dynamo Fürstenwalde | ||
5. Platz | Oliver | Lodtka | JC 90 Frankfurt/o. | ||
-46,0 kg | |||||
1. Platz | Marc | Schumann | JC 90 Frankfurt/o. | ||
2. Platz | David | Rodriguez | PSG Dynamo Brandenburg | ||
3. Platz | Christian | Naujoks | JC Eberswalde | ||
3. Platz | Florian | Fischer | JC 90 Frankfurt/o. | ||
gesetzt | 5. Platz | Paul | Schäfer | JC 90 Frankfurt/o. | |
-50,0 kg | |||||
1. Platz | Florian | Gensel | 1. JV Spremberg | ||
2. Platz | Stefan | Kulla | SV Motor Babelsberg | ||
3. Platz | Erik | Dohrn | TSV Chemie Premnitz | ||
3. Platz | Martin | Gierz | PSV Bernau | ||
gesetzt | 5. Platz | Julian | Thiel | JC 90 Frankfurt/o. | |
-55,0 kg | |||||
1. Platz | Christophe | Hahn | JC 90 Frankfurt/o. | ||
2. Platz | Christian | Scholz | UJKC Potsdam | ||
3. Platz | Fiedler | JC 90 Frankfurt/o. | |||
3. Platz | Marc | Burmeister | 1. Prenzlauer JSV | ||
gesetzt | 5. Platz | Nils | Dochow | JC 90 Frankfurt/o. | |
-60,0 kg | |||||
1. Platz | Merten | JC 90 Frankfurt/o. | |||
2. Platz | Martin | Seeliger | PSG Dynamo Brandenburg | ||
3. Platz | Stoff | JC 90 Frankfurt/o. | |||
3. Platz | Max | Stiller | UJKC Potsdam | ||
gesetzt | 5. Platz | Martin | Angerstein | SV Motor Babelsberg | |
-66,0 kg | |||||
1. Platz | Philipp | Hollmann | UJKC Potsdam | ||
2. Platz | Oliver | Els | UJKC Potsdam | ||
3. Platz | Pfeifruck | KSC Strausberg | |||
3. Platz | Benjamin | Beukert | KSC Strausberg | ||
5. Platz | Elias | Kirchner | UJKC Potsdam | ||
-73,0 kg | |||||
1. Platz | Andre | Neubauer | KWH/Zernsdorf | ||
2. Platz | Nico | Madeya | PSG Dynamo Brandenburg | ||
3. Platz | Tino | Reeger | UJKC Potsdam | ||
3. Platz | Lehnigk | JC Großräschen | |||
5. Platz | Mathias | Hentschel | Cottbus | ||
-81,0 kg | |||||
1. Platz | Rado | Mollenhauer | Blau-Weiß 90 Schwedt | ||
2. Platz | Sebastian | Schmidt | 1. Prenzlauer JSV | ||
3. Platz | Marco | Tepper | PSV Fürstenwalde | ||
3. Platz | Christoph | Pohl | BV Lauchhammer | ||
gesetzt | 5. Platz | Florian | Neumann | JC 90 Frankfurt/o. | |
-90,0 kg | |||||
1. Platz | Erik | Höft | PSG Dynamo Brandenburg | ||
2. Platz | Schnabel | Asahi Spremberg | |||
3. Platz | Koschker | Asahi Spremberg | |||
3. Platz | Magnus | Tarara | PSV Bernau | ||
gesetzt | 5. Platz | Hannes | Vetter | TSV Chemie Premnitz | |
+90,0 kg | |||||
1. Platz | Jan | Kumkar | JC Eberswalde | ||
2. Platz | Benjamin | Kiener | UJKC Potsdam | ||
3. Platz | Maximilian | Geyer | USV Cottbus | ||
3. Platz | Dirk | Michael | KWH/Zernsdorf |
Geschrieben aus Internet BJV, Gruschinski 6. Dan am 26.11.2014 |