Landeseinzelmeisterschaften im Judo am |
02.02.2003 in Hamburg HH der Männer U17 |
Ergebnisse der Männer U17: |
-42,0 kg | ||||
1. Platz | Lucas | Ebeling | ETV Hamburg | |
2. Platz | Torsten | Griegat | NTSV Hamburg | |
-50,0 kg | ||||
1. Platz | Jan | Gluschke | SC Concordia/HH | |
2. Platz | Florian | Tegler | VFL Pinneberg/HH | |
3. Platz | Gabriel | Mecklenburg | VFL Pinneberg/HH | |
3. Platz | Thorsten | Boener | ETV Hamburg | |
-55,0 kg | ||||
1. Platz | Andre | Lorenz | THE Hamburg | |
2. Platz | Marco | Meyer | SV Polizei Hamburg | |
3. Platz | Marius | Luther | TuRa Harksheide/HH | |
3. Platz | Nico | Kaeding | JGS Hamburg | |
-60,0 kg | ||||
1. Platz | Juri | Suhr | TuRa Harksheide/HH | |
2. Platz | Mario | Brych | TuRa Harksheide/HH | |
3. Platz | Matthias | Gielen | Harburger TB | |
3. Platz | Niklas | Dorendorf | HT16 /HH | |
-66,0 kg | ||||
1. Platz | Mike | Kuchenbecker | JGS/HH | |
2. Platz | Max | Behrendt | ETV/Hamburg | |
3. Platz | Vitalij | Boer | HT16/HH | |
3. Platz | Denniz | Polat | Buj.-Bushido/HH | |
-73,0 kg | ||||
1. Platz | Phillip | Köhnken | JGS/HH | |
2. Platz | Jochen | Weichenthal | ETV/HH | |
3. Platz | David | Jonas | Harb.-TB/HH | |
3. Platz | Dabilo | Gielen | Harb.-TB/HH | |
-81,0 kg | ||||
1. Platz | Sven | Nebelung | JGS/HH | |
-90,0 kg | ||||
1. Platz | Dennis | Faust | JGS/HH | |
2. Platz | Sherif | Gouda | Bramf.-SV/HH | |
+90,0 kg | ||||
1. Platz | David | Träger | HT16/HH |
Geschrieben aus Judo-Magazin 04/03, Gruschinski 6. Dan am 20.02.2015 |