Landeseinzelmeisterschaften im Judo am 20.05.2003 |
in Hamburg HH Steilshoop der Männer U20 |
Ergebnisse der Männer U20: |
-55,0 kg | ||||
1. Platz | Babak | Bannaiy | THE | |
2. Platz | Fabian | Meyer | 1. SC Norderstedt | |
3. Platz | Swen | Ebinger | RTV | |
-60,0 kg | ||||
1. Platz | Sascha | Costa | 1. FC Hellbrock | |
2. Platz | Giorgi | Jadzo | THE | |
3. Platz | Patrick | Zietz | SC Concordia | |
3. Platz | Nino | König | TSV Wedel | |
-66,0 kg | ||||
1. Platz | Daniel | Lenk | JG Sachsenwald | |
2. Platz | Dominik | Crivellaro | THE | |
3. Platz | Christian | Zietz | SC Concordia | |
3. Platz | Kim | Lorenz | THE | |
-73,0 kg | ||||
1. Platz | Alexander | Lüdeke | THE | |
2. Platz | Sascha | Behrens | SC Concordia | |
3. Platz | Patrick | Wiesner | VFL Pinneberg | |
3. Platz | Sönke | Schmid | TuRa Harksheide | |
-81,0 kg | ||||
1. Platz | Mirco | Patein | TuRa Harksheide | |
2. Platz | Marten | Bernhardt | SC Poppenbüttel |
Geschrieben aus Internet Hamburger J-V.deGruschinski 6. Dan am 08.08.2015 |