Landeseinzelmeisterschaften im Judo am 12.12.2005 |
in Hamburg HH Harksheide der Männer U17 |
Ergebnisse der Männer U17: |
-43,0 kg | ||||
1. Platz | Michael | Lemanczyk | SC Nippon Hamburg | |
2. Platz | Jiyan | Jonsdotter | THE | |
3. Platz | Jan Philip | Gethke | THE | |
3. Platz | Benedict | Roschke | Mümm.SV | |
-46,0 kg | ||||
1. Platz | Sönke | Strenge | Hoisburger SV | |
2. Platz | Jan | Strenge | Hoisburger SV | |
3. Platz | Patrick | Lemmermann | Hoisburger SV | |
3. Platz | Ruben | Prange | ETV | |
-50,0 kg | ||||
1. Platz | Tobias | Quase | JGS | |
2. Platz | Nik | Dabelstein | JC Taiyo | |
3. Platz | Timo | Niels | ETV | |
3. Platz | Benett | von Rohr | TuRa Harksheide | |
-55,0 kg | ||||
1. Platz | Denny | Simpson | ETV | |
2. Platz | Rinat | Krämer | JGS | |
3. Platz | Dan Philipp | Knobloch | JGS | |
3. Platz | Jan | Herwig | Rell. TV | |
-60,0 kg | ||||
1. Platz | Sebastian | Gutt | ETV | |
2. Platz | Malte | Hahn | JGS | |
3. Platz | Tjard | Jürgens | JGS | |
3. Platz | Robert | Steger | ETV | |
-66,0 kg | ||||
1. Platz | Hagen | Kröger | TuRa | |
2. Platz | Tom | Berendt | ETV | |
3. Platz | Vincent | Jordan | Boj.-Bush. | |
3. Platz | Jan | Gluschke | SCC. | |
-73,0 kg | ||||
1. Platz | Ben | Böhm | JGS | |
2. Platz | Stefan | Schumacher | HT16 | |
3. Platz | Tim | Spitzky | JGS | |
3. Platz | Jendrik | Peters | Bramf. SV | |
-81,0 kg | ||||
1. Platz | Steffen | Brohm | Rell. TV | |
2. Platz | Fynn | Bolten | ETV | |
3. Platz | David | Chan | 1. FC Hellb. | |
3. Platz | Sven | Englert | TSV Sasel | |
+90,0 kg | ||||
1. Platz | Niklas | Meyer | SCP |
Geschrieben aus Judo-Magazin 02/05, Gruschinski 6. Dan am 15.02.2015 |