Landeseinzelmeisterschaften im Judo 2009 |
in Frankfurt/Main Hessen HE der Frauen U17 |
Ergebnisse der Frauen U17: |
-36,0 kg | ||||
1. Platz | Lara | Schmerfeld | PSV GW Kassel | |
2. Platz | Dunja | Khabbazeh | Kim Chi Wiesbaden | |
-40,0 kg | ||||
1. Platz | Tamara | Mathiowetz | JC Geisenheim | |
2. Platz | Sevilay | Onar | KC Wiesbaden | |
3. Platz | Anna | Diekow | TG Hochheim | |
3. Platz | Sarah | Lecke | PSV GW Kassel | |
-44,0 kg | ||||
1. Platz | Vanessa | Seitz | TG Friedberg | |
2. Platz | Anke | Müller | JC Geisenheim | |
3. Platz | Frances | Schaffrath | Samurai Offenbach | |
3. Platz | Tanja | Messingschlager | HTG Bad Homburg | |
-48,0 kg | ||||
1. Platz | Anna-Lena | Waskow | Budokan Wetzlar | |
2. Platz | Lily | Eichhorn | Bushido Wüstems | |
3. Platz | Bita | Mohammadi | Samurai Offenbach | |
3. Platz | Henrike | Grauel | JC Leisenwald | |
-52,0 kg | ||||
1. Platz | Laura | Wieddekind | Herkules Kassel | |
2. Platz | Laura | Ullmann | Herkules Kassel | |
3. Platz | Viola | Kluge | KC Wiesbaden | |
3. Platz | Luisa | Schnelker | Samurai Offenbach | |
-57,0 kg | ||||
1. Platz | Lisa | Hertlein | KC Wiesbaden | |
2. Platz | Mara | Langbecker | HTG Bad Homburg | |
3. Platz | Vanessa | Hartmann | JC Geisenheim | |
3. Platz | Nathalie | Berghaus | KC Wiesbaden | |
-63,0 kg | ||||
1. Platz | Melina | Hehl | OSC Vellmar | |
2. Platz | Ezgi | Onar | KC Wiesbaden | |
3. Platz | Katharina | Degner | KC Wiesbaden | |
3. Platz | Meike | Freter | KC Wiesbaden | |
-70,0 kg | ||||
1. Platz | Natalie | Kubin | FTV Frankfurt/M. | |
2. Platz | Jennifer | Werner | KC Wiesbaden | |
3. Platz | Madeleine | Michel | TV Nidda | |
3. Platz | Ronja | Henrichs | Judokwai Wiesbaden | |
-78,0 kg | ||||
1. Platz | Larissa | Mallig | TG Rimbach | |
2. Platz | Tatjana | Smolnik | KC Wiesbaden | |
3. Platz | Mabelle | Franke | TSV Wolfsanger | |
3. Platz | Damaris | Klinder | Bushido Wüstems | |
+78,0 kg | ||||
1. Platz | Anja | Gimbel | Kodokan Neuhof | |
2. Platz | Luisa | Froitzheim | TVGG Lorsch |
Geschrieben aus Judo-Magazin 04-09, Gruschinski 6. Dan am 04.02.2015 |