Nord/Ost Deutsche Meisterschaften im Judo am 29.04.1995 in Berlin der weiblichen U16 |
Ergebnisse der weiblichen U16: |
-36,0 kg | ||||
1. Platz | Kristina | Heuer | Berlin | |
2. Platz | Kerstin | Grüger | Mecklenburg/Vorpommern | |
3. Platz | Franziska | Hegewald | Berlin | |
3. Platz | Julia | Meylahn | Mecklenburg/Vorpommern | |
5. Platz | Christina | Klecha | Mecklenburg/Vorpommern | |
5. Platz | Zyndia | Leue | Brandenburg | |
-40,0 kg | ||||
1. Platz | Stefanie | Blümel | Berlin | |
2. Platz | Heike | Kaleschky | Berlin | |
3. Platz | Christin | Matznick | Brandenburg | |
3. Platz | Franziska | Hauke | Berlin | |
5. Platz | Heike | Tittelbach | Brandenburg | |
5. Platz | Stefanie | Kußmann | Brandenburg | |
-44,0 kg | ||||
1. Platz | Antje | Lehmann | Brandenburg | |
2. Platz | Bianca | Fladung | Berlin | |
3. Platz | Monika | zu Dreele | MecklenburgVorpommern | |
3. Platz | Sabine | Thust | Berlin | |
5. Platz | Madeleine | Bandermann | Berlin | |
5. Platz | Stefanie | Reinsch | Mecklenburg/Vorpommern | |
-48,0 kg | ||||
1. Platz | Jana | Dobelstein | Mecklenburg/Vorpommern | |
2. Platz | Katja | Kerber | Mecklenburg/Vorpommern | |
3. Platz | Katrin | Hög | Mecklenburg/Vorpommern | |
3. Platz | Diana | Berndt | Brandenburg | |
5. Platz | Susann | Möhning | Brandenburg | |
5. Platz | Sabine | Peter | Brandenburg | |
-52,0 kg | ||||
1. Platz | Ivonne | Bömisch | Brandenburg | |
2. Platz | Diamila | Kotecki | Mecklenburg/Vorpommern | |
3. Platz | Bianka | Pohl | Mecklenburg/Vorpommern | |
3. Platz | Christina | Dobelstein | Mecklenburg/Vorpommern | |
5. Platz | Anke | Kreuth | Mecklenburg/Vorpommern | |
5. Platz | Sandy | Wegener | Berlin | |
-56,0 kg | ||||
1. Platz | Katja | Haike | Brandenburg | |
2. Platz | Steffi | Müller | Mecklenburg/Vorpommern | |
3. Platz | Nadine | Gerlach | Berlin | |
3. Platz | Manuela | Schultze | Mecklenburg/Vorpommern | |
5. Platz | Katharina | Marzok | Berlin | |
5. Platz | Nadine | Ziese | Brandenburg | |
-61,0 kg | ||||
1. Platz | Stefanie | Schulze | Brandenburg | |
2. Platz | Manuela | Sternberger | Brandenburg | |
3. Platz | Lena | Bauer | Berlin | |
3. Platz | Michaela | Nitz | Berlin | |
5. Platz | Viktoria | Burke | Brandenburg | |
5. Platz | Ramona | Baran | Brandenburg | |
-66,0 kg | ||||
1. Platz | Jaqueline | Manske | Brandenburg | |
2. Platz | Fatima | Agadi | Berlin | |
3. Platz | Mandy | Suelinski | Brandenburg | |
3. Platz | Juliane | Brasch | Mecklenburg/Vorpommern | |
5. Platz | Nicole | Delto | Mecklenburg/Vorpommern | |
5. Platz | Jenny | Wilke | Mecklenburg/Vorpommern | |
+66,0 kg | ||||
1. Platz | Dörte | Wolter | Mecklenburg/Vorpommern | |
2. Platz | Jessica | Wehrmeister | Berlin | |
3. Platz | Anja | Poßeckel | Berlin | |
3. Platz | Doris | Klinder | Mecklenburg/Vorpommern | |
5. Platz | Nicole | Melillo | Berlin | |
5. Platz | Anne | Zimmer | Brandenburg |
Geschrieben aus Judo-Magazin 06-95, Gruschinski 6. Dan am 25.08.2014 |