Süddeutsche Einzelmeisterschaften im Judo 1992 in Karlsruhe WÜ der Männer | |
Ergebnisse der Männer: |
-60,0 kg | |||||
1. Platz | Michael | Mühlbauer | TSV Abensberg | ||
2. Platz | Ernst | Lentschig | MTV Ingolstadt | ||
3. Platz | Thilo | Wiesczewski | BC Karlsruhe | ||
3. Platz | Raik | Arnold | MTV Ingolstadt | ||
5. Platz | Helmut | Dietz | TSV Abensberg | ||
5. Platz | Marco | Welz | JC Mannheim | ||
-65,0 kg | |||||
1. Platz | Davor | Vlaskovac | TSV Abensberg | ||
2. Platz | Robert | Schöndorfer | TSV München Großhadern | ||
3. Platz | Thomas | Franke | MTV Ingolstadt | ||
3. Platz | Peter | Schlatter | JC Wutöschingen | ||
5. Platz | Jochen | Erhard | SV Böblingen | ||
5. Platz | Alexander | Barie | TUS Neureut | ||
-71,0 kg | |||||
1. Platz | Guido | Schumacher | VFL Sindelfingen | ||
2. Platz | Lorenz | Trautmann | TSV München Großhadern | ||
3. Platz | Andreas | Grünewald | TSV Altenfurt | ||
3. Platz | Holger | Döring | Post-SV Aalen | ||
5. Platz | Jürgen | Hauck | TUS Neureut | ||
5. Platz | Gerhard | Grafmüller | JC Offenburg | ||
-78,0 kg | |||||
1. Platz | Alexander | Hamm | MTV Ingolstadt | ||
2. Platz | Sven | Loll | MTV Ingolstadt | ||
3. Platz | Andreas | Heilmann | Karlsruher BC | ||
3. Platz | Klaus | Greiner | TSV Abensberg | ||
5. Platz | Knut | Novak | JC Oftersheim | ||
5. Platz | Andreas | Brüderlin | KSV Esslingen | ||
-86,0 kg | |||||
1. Platz | Thorsten | Gutzeit | MTV Ingolstadt | ||
2. Platz | Thilo | Messing | JC Mannheim | ||
3. Platz | Armin | Kirsamer | SV Böblingen | ||
3. Platz | Holger | Blum | TUS Kehl | ||
5. Platz | Holger | Guski | JV Nürtingen | ||
5. Platz | Klaus | Loibl | SG Moosburg | ||
-95,0 kg | |||||
1. Platz | Hannes | Daxbacher | TSV München Großhadern | ||
2. Platz | Wolfgang | Strasser | TSV München Großhadern | ||
3. Platz | Robert | Kümmerle | TB Biberach | ||
3. Platz | Volker | Heyer | PSV Heidelberg | ||
5. Platz | Ulrich | Raible | TSB Abensberg | ||
5. Platz | Stefan | Geiger | PSV Bayreuth | ||
+95,0 kg | |||||
1. Platz | Thomas | Müller | MTV Ingolstadt | ||
2. Platz | Arthur | Schnabel | JC Mannheim | ||
3. Platz | Arnd | Franz | VFL Sindelfingen | ||
3. Platz | Rudi | Stoll | JZ Wutöschingen | ||
5. Platz | Patrik | Stenzel | SS Kustusch Reutlingen | ||
5. Platz | Alexander | Michl | RT Regensburg |
Geschrieben aus Judo-Magazin 04/92, Gruschinski 6. Dan am 01.01.2015 |