Westdeutsche Einzelmeisterschaften im Judo 2005 | |
in Herne Nordrhein-Westfalen der Männer U17 | |
Ergebnisse der Männer U17: |
-43,0 kg | 15 Judoka | ||||
1. Platz | Simon | Leibrock | Beueler JC | ||
2. Platz | Ron | Hendricks | Samurai Goch | ||
3. Platz | Marius | Rühls | SV 08/29 Friedrichsfeld | ||
3. Platz | Jascha | Duda | 1. JC Mönchengladbach | ||
5. Platz | Markus | Koslowski | SSF Bonn | ||
5. Platz | Samuel | Zingg | JC Hilden | ||
7. Platz | Tobias | Wessel | DSC Wanne-Eickel | ||
7. Platz | Sebastian | Brauner | JC Schloß Neuhaus | ||
-46,0 kg | 14 Judoka | ||||
1. Platz | Sascha | Herkenrath | JC Hennef | ||
2. Platz | Marco | Storsberg | Wermelskirchener TV | ||
3. Platz | Marvin | Piekarski | PSV Duisburg | ||
3. Platz | Philipp | Meer | TV Wolbeck | ||
5. Platz | Felix | Westerkamp | 1. BC Eschweiler | ||
5. Platz | Tjorven | Brückmann | ASV Süchteln | ||
7. Platz | Raschid | Asuer | Haaner TB | ||
7. Platz | Marcel | Dornheim | JC Pelkum-Herringen | ||
-50,0 kg | 18 Judoka | ||||
1. Platz | Malte | Peters | JC 66 Bottrop | ||
2. Platz | Robert | Westerkamp | 1. BC Eschweiler | ||
3. Platz | Florian | Dieck | JG Ladbergen | ||
3. Platz | Rodel | Arnolds | JC Wermelskirchen | ||
5. Platz | Andreas | Gärtner | TV Wolbeck | ||
5. Platz | Kai | Kaziur | JC 66 Bottrop | ||
7. Platz | Tim | Laufenberg | 1. JC Mönchengladbach | ||
7. Platz | Sebastian | Kampa | TSV Bayer 04 Leverkusen | ||
-55,0 kg | 15 Judoka | ||||
1. Platz | Yannick | Gutsche | TSV Bayer 04 Leverkusen | ||
2. Platz | Marius | Frenzel | JC Hennef | ||
3. Platz | Dennis | Kessler | TSV Bayer 04 Leverkusen | ||
3. Platz | Lukas | Krautmacher | JC 71 Düsseldorf | ||
5. Platz | Stefan | Urselmann | JC 66 Bottrop | ||
5. Platz | Dennis | Gutsche | TSV Bayer 04 Leverkusen | ||
7. Platz | Stefan | Peters | DSC Wanne-Eickel | ||
7. Platz | Emanuel | Laaser | PSV Duisburg | ||
-60,0 kg | 16 Judoka | ||||
1. Platz | Benjamin | Münnich | SC Bushido Köln | ||
2. Platz | Oliver | Romswinkel | Beueler JC | ||
3. Platz | Robin | Gauchel | JC Hennef | ||
3. Platz | Dominik | Gosens | JC 66 Bottrop | ||
5. Platz | Jeffrey | Kramer | SV 08/29 Friedrichsfeld | ||
5. Platz | Jens | Schwartz | Stella Bevergern | ||
7. Platz | Renat | Arifovic | 1. JJJC Hattingen | ||
7. Platz | Tobias | Hampker | PSV Herford | ||
-66,0 kg | 16 Judoka | ||||
1. Platz | Marius | Rogge | 1. JC Mönchengladbach | ||
2. Platz | Peyman | Rastgou | Yamanashi Porz | ||
3. Platz | Lennart | Schmale | SU Witten-Annen | ||
3. Platz | Sascha | Beckmann | JT Holten | ||
5. Platz | Hendrik | Stelbrink | TV Isselhorst | ||
5. Platz | Stephen | Kerski | PSV Duisburg | ||
7. Platz | Simon im | Schlaa | JC Greven | ||
7. Platz | Hendrik | Lohmann | SV 08/29 Friedrichsfedl | ||
-73,0 kg | 16 Judoka | ||||
1. Platz | Marc | Odenthal | 1. JC Mönchengladbach | ||
2. Platz | Fabian | Dargel | TSV Bayer 04 Leverkusen | ||
3. Platz | Timothy | Cordier | SC Bushido Köln | ||
3. Platz | Achim | Klüppelberg | SU Witten-Annen | ||
5. Platz | Thomas | Schütt | JV Samurai Kerpen | ||
5. Platz | Christoph | Linde | PSV Recklinghausen | ||
7. Platz | Lennard | Pötting | PSV Herford | ||
7. Platz | Max | Strote | TV Friesen Telgte | ||
-81,0 kg | 17 Judoka | ||||
1. Platz | Oliver | Zabel | 1. JC Mönchengladbach | ||
2. Platz | Aaron | Hildebrand | PSV Duisburg | ||
3. Platz | Jonas | Swalve | PSV Aachen | ||
3. Platz | Lutz | Behrla | Koriouchi Emsdetten | ||
5. Platz | Maurice | Uke | TSV Dornap | ||
5. Platz | Patrick | Zimmermann | TSV Bayer 04 Leverkusen | ||
7. Platz | Lars | Bindzus | GWD Minden | ||
7. Platz | Bernd | Gericks | Judo Team DJK Stadtlohn | ||
-90,0 kg | 11 Judoka | ||||
1. Platz | Jonas | Ulinski | TSV Bayer 04 Leverkusen | ||
2. Platz | Dennis | Kray | TSV Bayer 04 Leverkusen | ||
3. Platz | Bjarne | Stephanski | Haaner TB | ||
3. Platz | Marius | Gleis | JG Münster | ||
5. Platz | Felix | Rüth | TuS Lendringsen | ||
5. Platz | Felix | Schnabel | SG Gierath | ||
7. Platz | Florian | Ronsiek | BTW Bünde | ||
7. Platz | Suren | Torosdag | TuS 08 Senne I | ||
+90,0 kg | 11 Judoka | ||||
1. Platz | Tobias | Ehnes | TSV Bayer 04 Leverkusen | ||
2. Platz | Ruben | Kallfaß | 1. JC Mönchengladbach | ||
3. Platz | Nils | Leuker | Judo-Club Borken | ||
3. Platz | Benedikt | Bräucker | SU Witten-Annen | ||
5. Platz | Benedikt | Römer | DJK Adler 07 Bottrop | ||
5. Platz | Andre | Planz | 1. JJJC Hattingen | ||
7. Platz | Markus | Kramer | BSV Roter Drache Kleve | ||
7. Platz | Lars | Entgens | TSV Hertha Walheim |
Geschrieben aus Internet NRW 2005, Gruschinski 6. Dan am 20.01.2015 |