Westdeutsche Einzelmeisterschaften im Judo am 22.02.2009 | |
in Münster Nordrhein-Westfalen der Männer U20 | |
Ergebnisse der Männer U20: |
-55,0 kg | 7 Judoka | ||||
1. Platz | Marc | Wickern | TSV Viktoria Mülheim | ||
2. Platz | Jan | Zilgens | JC Haaren | ||
3. Platz | Niklas | Luckai | TuS Lendringsen | ||
3. Platz | Robin | Engeling | JC Nippon Gladbach | ||
5. Platz | David | Möller | TSV Einigkeit Bielefeld | ||
5. Platz | Florian | Klöpfel | Judo-Club Halver | ||
7. Platz | Christian | Rotthoff | JF Siegen-Lindenberg | ||
-60,0 kg | 20 Judoka | ||||
1. Platz | Rodel | Arnolds | JC Wermelskirchen | ||
2. Platz | Marcus | Müller | 1. JC Mönchengladbach | ||
3. Platz | Sander | Dijkstra | TSV Viktoria Mülheim | ||
3. Platz | Jascha | Duda | 1. JC Mönchengladbach | ||
5. Platz | Alexander | Baier | JG Münster | ||
5. Platz | Marc | Skyschally | JC 71 Düsseldorf | ||
7. Platz | Timur | Misaev | JC Schloß Neuhaus | ||
7. Platz | Gereon | Stahl | Gütersloher Turnverein | ||
-66,0 kg | 19 Judoka | ||||
1. Platz | Peymann | Rastgou | TSV Bayer 04 Leverkusen | ||
2. Platz | Marius | Rogge | 1. JC Mönchengladbach | ||
3. Platz | Manuel | Breuer | JC 66 Bottrop | ||
3. Platz | Florian | Dieck | JG Ladbergen | ||
5. Platz | Barnhard | Bolz | 1. Budo Club Eschweiler | ||
5. Platz | Dirk | Assmann | 1. Budo Club Eschweiler | ||
7. Platz | Kevin | Gierschmann | Stella Bevergern | ||
7. Platz | Julian | Bergmann | JG Münster | ||
-73,0 kg | 20 Judoka | ||||
1. Platz | Benjamin | Münnich | JC Bushido Köln | ||
2. Platz | Jan | Föhring | PSV Bochum | ||
3. Platz | Jeffrey | Kramer | SV 08/29 Friedrichsfeld | ||
3. Platz | Marius | Frenzel | JC Hennef | ||
5. Platz | Timo | Engelhardt | SV 08/29 Friedrichsfeld | ||
5. Platz | Kevin | Bizon | 1. JC Mönchengladbach | ||
7. Platz | Dominik | Brett | TV Paderborn | ||
7. Platz | Christian | Tröster | SC Wuppertal | ||
-81,0 kg | 17 Judoka | ||||
1. Platz | Robert | Westerkamp | 1. Judo Club Eschweiler | ||
2. Platz | Dennis | Gutsche | TSV Bayer 04 Leverkusen | ||
3. Platz | Max | Strote | JG Ladbergen | ||
3. Platz | Alexander | Schelest | VFL Hüls | ||
5. Platz | Marcel | Martins | TSV Bayer 04 Leverkusen | ||
5. Platz | Ramzan | Isaev | JC 66 Bottrop | ||
7. Platz | Sebastian | Ladnorg | JC Banzai Gelsenkirchen | ||
7. Platz | Simon | Schäfer | TG Heeren-Werve | ||
-90,0 kg | 15 Judoka | ||||
1. Platz | Karl-Richard | Frey | TSV Bayer 04 Leverkusen | ||
2. Platz | Torben | Koch | PSV Herford | ||
3. Platz | Marcel | Doods | Judoteam DJK Stadtlohn | ||
3. Platz | Mattes | Bühren | JG Ibbenbüren | ||
5. Platz | Thomas | Grotta | TuS Germania Hackenbroich | ||
5. Platz | Benedikt | Werner | DSC Wanne-Eickel | ||
7. Platz | Marvin | Wloka | Nippon Gladbeck | ||
7. Platz | Fabien | Mazzi | TV Jahn Bad Lippspringe | ||
-100,0 kg | 9 Judoka | ||||
1. Platz | Lars | Haarmann | JC 66 Bottrop | ||
2. Platz | Denis | Kary | TSV Bayer 04 Leverkusen | ||
3. Platz | Lars | Bindszus | PSV Herford | ||
3. Platz | Fida | Anjum | TSV Viktoria Mülheim | ||
5. Platz | Nils | Leuker | JC Borken | ||
5. Platz | Andre | Planz | PSV Bochum | ||
7. Platz | Patrick | Benz | PSV Oberhausen | ||
7. Platz | Matthias | Reitz | Budo-Club Kamp-Lintfort | ||
+100,0 kg | 6 Judoka | ||||
1. Platz | Lars | Entgens | TSV Hertha Walheim | ||
2. Platz | Marten | Krauss | SU Witten-Annen | ||
3. Platz | Janis | Vrzal | JC Kolping Bocholt | ||
3. Platz | Marius | Gleis | JG Münster | ||
5. Platz | Patrick | Kandeler | Post SV Düsseldorf | ||
5. Platz | Daniel | Neuenhaus | DSC Wanne-Eickel |
Geschrieben aus Internet NRW 2009, Gruschinski 6. Dan am 26.01.2015 |