Bezirksspartakiade im Judo am 09.07.1988 in Frankfurt-O der Männer AK 11
Dieser Wettkampf wurde mit dem Vielseitigkeitswettkampf durchgeführt!
Hinweis: Vielseitigkeit abgekürzt: VS
Ergebnisse der Männer AK 11:

GK Vorname Name Sektion VS Judo Gesamt
Platz Platz Platz
-26,0 kg
Alexander  Fekete Aufbau Schwedt  1.  1.  1.
Andreas  Fischer  WGK Frankfurt/Oder   2.  2.  2.
Alexander  Papritz  Dynamo Bernau  4.   3.  3.
Christoph  Schnabel  Stahl Finow   3. 4.   4.
-28,0 kg
Björn Karge  Dynamo Bernau 2.  1.  1.
Sebastian  Michler   ASG Strausberg 1. 2.  2.
Enrico  Renz  WGK Frankfurt/Oder  5.  3. 3.
Bastian  Wundersee  WGK Frankfurt/Oder 3.  4.  4.
Ronny Schmidtke WGK Frankfurt/Oder  4.  5.  5.
-30,0 kg
David  Koplin  Dynamo Bernau 3.  1.  1.
Holger  Huber  ASG Strausberg 2.  2.  2.
Sven  Steffen  Aufbau Schwedt 1.  3. 3.
Frank  Bude WGK Frankfurt/Oder 4. 4.  4.
-32,0 kg
Michael  Schultz Dynamo Fürstenwalde 3.  1.  1.
Oliver  Reichel   ASG Strausberg 1.  2.  2.
Mario  Manietta  Aufbau Schwedt 4.  3.   3.
Steffen   Meixner  Dynamo Bernau  2. 4.  4.
Ronny Meier  Stahl Eisenhüttenstadt 5.  5.  5.
Sandro Schreiber  WGK Frankfurt/Oder  6.  6. 6.
-35,0 kg
Frank  Friedrich    Dynamo Bernau 1.  1.  1.
Marcel  Manske  Stahl Eisenhüttenstadt  2.  3.  2.
Danny   Wasnack  Dynamo Bernau 5.  2.  3.
Christian  Wehrmeister  Dynamo Bernau 3.  4.  4.
Eik   Molter  WGK Frankfurt/Oder   4.  5. 5.
Andreas  Roloß  Dynamo Fürstenwalde  6. 6.  6.
-38,0 kg
Fabian Jäger  WGK Frankfurt/Oder   1.  1.  1.
Denny   Kämner  ASG Strausberg 2.  3.  2.
Enrico Schwertz Dynamo Bernau 5.  2.  3.
Pierre Steuer  WGK Frankfurt/Oder  3.  4.  4.
Marco Wilke Dynamo Eberswalde 4.   5.  5.
Uwe Würzburg Dynamo Fürstenwalde  6. 6. 6.
-41,0 kg
Karsten  Grasnick  Dynamo Fürstenwalde  1.  1.  1.
Thomas  Biste  WGK Frankfurt/Oder   3.  2.  2.
Michael  Reinhold  Dynamo Bernau   4.  3.  3.
Enrico  Ackermann  Dynamo Fürstenwalde   2.  5. 4.
Jens  Tannenberg  Dynamo Eberswalde 5. 4.  5.
-44,0 kg
Uwe  Kleiner  Dynamo Eberswalde  3.   1.  1.
Thomas Dümichen   Aufbau Schwedt 1.  2.  2.
David  Voigt WGK Frankfurt/Oder 2.  3.  3.
Rolf   Putzert  Stahl Eisenhüttenstadt   4.  4.  4.
Matthias Klöhn  BSG Tantow  5. 5. 5.
-47,0 kg
Sven  Krumbach Dynamo Eberswalde  2. 1.  1.
Maik  Marienburg   Dynamo Bernau 3.  2.  2.
Karsten  Huhnke  Dynamo Fürstenwalde  1.  3.  3.
Andre Bunnick  WGK Frankfurt/Oder  4. 4. 4.
-50,0 kg
Mario Ruh Aufbau Schwedt 1.  1.  1.
Sven   Ortelbach   WGK Frankfurt/Oder  2. 2.  2.
Ronald  Stölzer  Dynamo Bernau  4. 3.  3.
Andreas Dittberner Dynamo Fürstenwalde 3. 4.  4.
-53,0 kg
Danny  Zeuchner  Dynamo Fürstenwalde   1.  1. 1.
Steffen Weinhold  ASG Strausberg 2.  3. 2.
Carlo  Kurdajew  Dynamo Bernau 4.  2.  3.
Ronny Hähnel  WGK Frankfurt/Oder  3. 4. 4.
Ronny  Dressler Med. Eisenhüttenstadt  5. 5.  5.
+53,0 kg
Christian   Lehmann  WGK Frankfurt/Oder  1.  1.   1.
Robert  Bunn  Aufbau Schwedt 3.  2. 2.
Thomas  Schmidt  Dynamo Fürstenwalde  2.  3.  3.
David  Mücke  Aufbau Schwedt 4. 4.  4.
Ronny  Walter    Aufbau Schwedt  5. 5. 5.

Kreiswertung Altersklasse 11 männlich

1. Platz  Bernau  116,0 Punkte
2. Platz Frankfurt/oder   114,0 Punkte
3. Platz Schwedt  74,0 Punkte
4. Platz Fürstenwalde  73,0 Punkte
5. Platz  Strausberg  47,0 Punkte
6. Platz Eberswalde  43,0 Punkte
7. Platz Eisenhüttenstadt 23,0 Punkte

Geschrieben vom Wettkampfort am 22.02.2011 Gruschinski 6. Dan