Bezirksspartakiade im Judo am 09.07.1988 in Frankfurt-O der Männer | |
AK 14 - 15; Ergebnisse der Männer Altersklasse 14 - 15: |
-38,0 kg | |||||
1. Platz | Thomas | Korge | Dynamo Fürstenwalde | ||
2. Platz | Lars | Neumeister | Stahl Finow | ||
-41,0 kg | |||||
1. Platz | Oliver | Rohde | WGK Frankfurt/Oder | ||
-44,0 kg | |||||
1. Platz | Andre | Puchalla | Dynamo Bernau | ||
2. Platz | Frank | Deckert | Aufbau Schwedt | ||
-47,0 kg | |||||
1. Platz | Raik | Schultgen | Dynamo Bernau | ||
2. Platz | Andreas | Becker | Dynamo Bernau | ||
-50,0 kg | |||||
1. Platz | Bernd | Hintz | Dynamo Eberswalde | ||
2. Platz | Uwe | Weniger | Aufbau Schwedt | ||
3. Platz | Frank | Zirnstein | WGK Frankfurt/Oder | ||
4. Platz | Mario | Eberlein | Dynamo Bernau | ||
5. Platz | Rene | Jüttner | Dynamo Fürstenwalde | ||
6. Platz | Sebastian | Rohde | WGK Frankfurt/Oder | ||
-53,0 kg | |||||
1. Platz | Robert | Suchy | ASG Strausberg | ||
2. Platz | Henry | Pischel | WGK Frankfurt/Oder | ||
3. Platz | Jürgen | Jacob | Dynamo Bernau | ||
4. Platz | Derick | Schröter | Aufbau Schwedt | ||
5. Platz | Mario | Staffel | Stahl Eisenhüttenstadt | ||
6. Platz | Frank | Pide | WGK Frankfurt/Oder | ||
-57,0 kg | |||||
1. Platz | Daniel | Pochzocz | Aufbau Schwedt | ||
2. Platz | Rene | Bähr | Aufbau Schwedt | ||
3. Platz | Daniel | Päsler | Dynamo Fürstenwalde | ||
4. Platz | Björn | Schneider | Stahl Eisenhüttenstadt | ||
5. Platz | Rene | Kipf | ASG Strausberg | ||
6. Platz | Rene | Nische | WGK Frankfurt/Oder | ||
-62,0 kg | |||||
1. Platz | Marco | Bratsch | ASG Strausberg | ||
2. Platz | Frank | Lück | Dynamo Bernau | ||
3. Platz | Mike | Petrick | WGK Frankfurt/Oder | ||
4. Platz | Uwe | Becker | WGK Frankfurt/Oder | ||
5. Platz | Andre | Placzek | Stahl Eisenhüttenstadt | ||
6. Platz | Thomas | Wilksch | Aufbau Schwedt | ||
-68,0 kg | |||||
1. Platz | Matthias | Foh | ASG Strausberg | ||
2. Platz | Rene | Hoffmann | Dynamo Eberswalde | ||
3. Platz | Marco | Pioch | Dynamo Fürstenwalde | ||
4. Platz | Raschid | Röhrich | Dynamo Fürstenwalde | ||
5. Platz | Jens | Bachnick | Dynamo Bernau | ||
6. Platz | Daniel | Kunze | WGK Frankfurt/Oder | ||
-75,0 kg | |||||
1. Platz | Andreas | Reeck | Aufbau Schwedt | ||
2. Platz | Thomas | Rambow | Dynamo Fürstenwalde | ||
3. Platz | Sven | Zimmermann | Aufbau Schwedt | ||
4. Platz | Clemenz | Pfütz | Dynamo Eberswalde | ||
5. Platz | Michael | Grabert | Dynamo Fürstenwalde | ||
6. Platz | Andreas | Trampel | WGK Frankfurt/Oder | ||
+75,0 kg | |||||
1. Platz | Ronny | Böhme | Dynamo Fürstenwalde | ||
2. Platz | Thomas | Hofmann | Aufbau Schwedt | ||
3. Platz | Michael | Brauer | Stahl Finow | ||
4. Platz | Stefan | Balitzki | WGK Frankfurt/Oder | ||
5. Platz | Jens | Bläske | Dynamo Fürstenwalde |
Kreiswertung der männlichen Altersklasse 14/15 |
1. Platz | Schwedt | 37,0 Punkte | |
2. Platz | Bernau | 33,0 Punkte | |
3. Platz | Fürstenwalde | 33,0 Punkte | |
4. Platz | Frankfurt/Oder | 32,0 Punkte | |
5. Platz | Strausberg | 28,0 Punkte | |
6. Platz | Eberswalde | 24,0 Punkte | |
7. Platz | Eisenhüttenstadt | 7,0 Punkte |
Sektionswertung der männlichen Altersklasse 14/15 |
1.Platz | Aufbau Schwedt | 37,0 Punkte | |
2.Platz | Dynamo Bernau | 33,0 Punkte | |
3.Platz | Dynamo Fürstenwalde | 33,0 Punkte | |
4.Platz | WGK Frankfurt/oder | 32,0 Punkte | |
5.Platz | ASG Strausberg | 28,0 Punkte | |
6.Platz | Dynamo Eberswalde | 15,0 Punkte | |
7.Platz | Stahl Finow | 9,0 Punkte | |
8.Platz | Stahl Eisenhüttenstadt | 7,0 Punkte |
Geschrieben vom Veranstaltungsort am 23.02.2011 Gruschinski 6. Dan |