ASV-Pokal im Judo am 25.11.-26.11.1989 in Schwedt Bezirk Frankfurt | |
der Männer AK 12-Ergebnisse der Männer AK 12: |
-28,0 kg | 3 Judoka | ||||
1. Platz | Christian | Klär | Medizin Eisenhüttenstadt | ||
2. Platz | Devid | Wenk | Aufbau Schwedt | ||
3. Platz | Enrico | Faustmann | ASG Spremberg | ||
-30,0 kg | 6 Judoka | ||||
1. Platz | Benny | Biemüller | WGK Frankfurt/Oder | ||
2. Platz | Jan | Stengel | ASG Jena | ||
3. Platz | Enrico | Förster | Lok Oranienburg | ||
3. Platz | Daniel | Faulstich | WGK Frankfurt/Oder | ||
-32,5 kg | 7 Judoka | ||||
1. Platz | Thomas | Trettin | ASG Spremberg | ||
2. Platz | Pierre | Schädlich | TSG Rodewisch | ||
3. Platz | Roberto | Woithe | ASG Spremberg | ||
3. Platz | Björn | Glathe | ASG Königswusterhausen | ||
-35,0 kg | 9 Judoka | ||||
1. Platz | Torsten | Hüren | Aufbau Schwedt | ||
2. Platz | Tino | Scheuer | ASG Kamenz | ||
3. Platz | Torsten | Müller | ASG Königswusterhausen | ||
3. Platz | Marko | Schmidt | ASG Jena | ||
-38,0 kg | 13 Judoka | ||||
1. Platz | Candy | Sommer | TSG Rodewisch | ||
2. Platz | Aain | Büchel | ASG Jena | ||
3. Platz | Rene | Potulski | ASG Spremberg | ||
3. Platz | Stephan | Froh | ASG Strausberg | ||
-41,0 kg | 12 Judoka | ||||
1. Platz | Alexander | Schmotz | ASG Strausberg | ||
2. Platz | Ralf | Pietruscha | Quartzglas Staaken | ||
3. Platz | Adrian | Müller | ASG Strausberg | ||
3. Platz | Ingo | Stademeier | ASG Preschen | ||
-44,0 kg | 10 Judoka | ||||
1. Platz | Kirko | Brosinski | ASG Königswusterhausen | ||
2. Platz | Rene | Faupel | ASG Erfurt | ||
3. Platz | Ronny | Pertermann | Aufbau Schwedt | ||
3. Platz | Andre | Thelen | Aufbau Schwedt | ||
-47,0 kg | 4 Judoka | ||||
1. Platz | Marco | Kämnitz | ASG Jena | ||
2. Platz | Danny | Polz | Medizin Eisenhüttenstadt | ||
3. Platz | Christian | Lehmann | Aufbau Schwedt | ||
3. Platz | Roman | Levin | Lok Oranienburg | ||
-50,0 kg | 6 Judoka | ||||
1. Platz | Christian | Jezischek | PH Potsdam | ||
2. Platz | Thomas | Jäschke | Medizin Eisenhüttenstadt | ||
3. Platz | Martin | Volkmann | PH Potsdam | ||
3. Platz | Thomas | Köhler | ASG Trollenhagen | ||
-53,0 kg | 3 Judoka | ||||
1. Platz | Torsten | Kuhnert | WGK Frankfurt/Oder | ||
2. Platz | Ronny | Deutsch | PH Potsdam | ||
3. Platz | Daniel | Richter | WGK Frankfurt/Oder | ||
-57,0 kg | 5 Judoka | ||||
1. Platz | Peter | Schwarz | ASG Trollenhagen | ||
2. Platz | Gordon | Klotz | WGK Frankfurt/Oder | ||
3. Platz | Marco | Gerlach | WGK Frankfurt/Oder | ||
4. Platz | Adrian | Ratthey | ASG Preschen | ||
-62,0 kg | 3 Judoka | ||||
1. Platz | Pierre | Fütterer | ASG Jena | ||
2. Platz | Sven | Poredda | PH Potsdam | ||
3. Platz | Ronny | Lehmann | Aufbau Schwedt | ||
+62,0 kg | 4 Judoka | ||||
1. Platz | Sebastian | Nitsche | TSG Rodewisch | ||
2. Platz | Michael | Hänchen | ASG Trollenhagen | ||
3. Platz | Oliver | Krüger | ASG Trollenhagen | ||
4. Platz | Nicky | Trill | WGK Frankfurt/Oder |
Sektionswertung des ASV-Pokal der Männer AK 12 1989 |
Sektionen | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | Punkte | Platz | |
WGK Frankfurt | 2 | 1 | 3 | 1 | 33,5 | 1. | |
ASG Jena | 2 | 2 | 1 | - | 27,5 | 2. | |
Aufbau Schwedt | 1 | 1 | 4 | - | 27,0 | 3. | |
PH Potsdam | 1 | 2 | 1 | - | 20,5 | 4. | |
ASG Trollenhagen | 1 | 1 | 2 | - | 19,5 | 5. | |
TSG Rodewisch | 2 | 1 | - | - | 19,0 | 6. | |
Med. Eisenhüttenstadt | 1 | 2 | - | - | 17 | 7. | |
ASG Königswusterh. | 1 | - | 2 | - | 14,0 | 8. | |
ASG Strausberg | 1 | - | 2 | - | 14,0 | 8. | |
ASG Spremberg | - | - | 3 | - | 11,0 | 10. | |
ASG Bautzen | 1 | - | - | - | 7,0 | 11. | |
Lok Oranienburg | - | - | 1 | 1 | 6,5 | 12. | |
ASG Preschen | - | - | 1 | 1 | 6,5 | 12. | |
ASG Kamenz | - | 1 | - | - | 5,0 | 13. | |
Quartzglas Staaken | - | 1 | - | - | 5,0 | 13. | |
ASG Erfurt | - | 1 | - | - | 5,0 | 13. |
Geschrieben am Veranstaltungsort am 23.02.2011 Gruschinski 6. Dan |