11. Deutsche Einzelmeisterschaft der Senioren im Judo am 16.04.2016 in Berlin BE der Männer Ü30 | |
Ergebnisse der Männer: M1 Ü30 (30 - 34 Jahre) |
-60,0 kg | 3 Judoka | M1 30-34 Jahre | ||||
1. Platz | Paul | Dämpfert | 1985 | Sport-Dojo Berlin | BE | |
2. Platz | Wolf-Tawan | Barz | 1984 | Buxtehuder SV von 1862 | HH | |
-66,0 kg | 9Judoka | M1 30-34 Jahre | ||||
1. Platz | Axel | Walter | 1983 | DJK Adler 07 Bottrop | NW | |
2. Platz | Ralf | Böhm | 1986 | TSV Teisendorf | BY | |
3. Platz | Florian | Birner | 1984 | TSV 1861 Mainburg/Judo | BY | |
3. Platz | Falk | Müller | 1985 | Judo Club Wiesbaden 1922 | HE | |
5. Platz | Daniel | Jäger | 1983 | SV Motor Babelsberg | BB | |
5. Platz | Ilja | Vichnevski | 1982 | Judo - Club Haaren 1974 | NW | |
7. Platz | Philipp | Geimer | 1986 | TSV Heitersheim | BA | |
7. Platz | Thomas | Dettmer | 1982 | Schönberger Judo Verein von 1963 | BY | |
-73,0 kg | 10 Judoka | M1 30-34 Jahre | ||||
1. Platz | Daniel | Lenk | 1984 | JG Sachsenwald | HH | |
2. Platz | Matthias | Gedig | 1984 | TV Wickede 1890/1954 | NW | |
3. Platz | Martin | Okroy | 1985 | MTV München von 1879 | BY | |
3. Platz | Tobias | Danz | 1982 | SV Schmalkhalden 04 | TH | |
5. Platz | Malte | Berghaus | 1985 | PSV Recklinghausen | NW | |
5. Platz | Philipp | Kitschke | 1983 | Chemnitzer Polizeisportclub BUDO | SN | |
7 Platz | Guido | Kowalewski | 1984 | PSV Schwerin | MV | |
7. Platz | Stephan | Matthes | 1986 | SV Berlin 2000 | BE | |
-81,0 kg | 11 Judoka | M1 30-34 Jahre | ||||
1. Platz | Rene | Walter | 1983 | DJK Ingolstadt | BY | |
2. Platz | Sebastian | Harnack | 1986 | PSV Schwerin | MV | |
3. Platz | Mario | Weinert | 1983 | Budo-Verein Lauchhammer | BB | |
3. Platz | Christian | Mix | 1985 | Hellersdorfer Athletik-Club Berlin | BE | |
5. Platz | ICARE | PICOT | 1984 | BC RANDORI Berlin | BE | |
5. Platz | Eric | Kallenbach | 1986 | SC Lotos Berlin | BE | |
7. Platz | Alexander | Petzl | 1982 | TuS Großkarolinenfeld | BY | |
7. Platz | Martin | Böhm | 1982 | Turnverein Kempten | BY | |
-90,0 kg | 10 Judoka | M1 30-34 Jahre | ||||
1. Platz | Patrick | Heißner | 1985 | MTV 1862 Vorsfelde | NS | |
2. Platz | Robert | Warstat | 1986 | Kampfsportschule im Klostergarten | BE | |
3. Platz | Felix | Tischler | 1986 | VfK Bau Rostock | MV | |
3. Platz | Sebastian | Staudt | 1986 | DJK Aschaffenburg | BY | |
5. Platz | Michael | Klien | 1983 | PPolizeisportclub Bautzen | SN | |
5. Platz | Fabian | Großmann | 1985 | Regensburger Turnerschaft | BY | |
7. Platz | Timo | Grothues | 1984 | SVA Salzbergen | NS | |
7. Platz | Niko | Siemering | 1982 | Tu Ra Harksheide | HH | |
-100,0 kg | 8 Judoka | M1 30-34 Jahre | ||||
1. Platz | Rene | Kirsten | 1985 | Judoclub Leipzig | SN | |
2. Platz | Christoph | Eckert | 1982 | Kampfsportschule im Klostergarten | BE | |
3. Platz | Maximilian | Mayer | 1982 | Spiel-und Kampfsportverein Müritz | MV | |
3. Platz | Matthias | Wendt | 1983 | Judoclub Eberswalde | BB | |
5. Platz | Michael | Matt | 1982 | Budo Club Hemsbach | BA | |
5. Platz | Jurij | Seryj | 1985 | Polizei SV Herford Judo | NW | |
7. Platz | Frank | Dittmar | 1982 | Polizeisportverein Bautzen | SN | |
+100,0 kg | 5 Judoka | M1 30-34 Jahre | ||||
1. Platz | Frank | Christiner | 1984 | PSV Schwerin | MV | |
2. Platz | Sebastian | Hesse | 1982 | Judo Sportverein Bernau | BB | |
3. Platz | Dirk | Lehmann | 1983 | UJKC Potsdam | BB | |
3. Platz | Sven | Wietstock | 1982 | SVA Salzbergen | NS |
-60,0 kg | 3 Judoka | M2 35-39 Jahre | ||||
1. Platz | Ulrich | Dietze | 1978 | Bramfelder SV-Hamburg | HH | |
2. Platz | Stephan | Kohlisch | 1981 | Hellersdorfer Athletik-Club Berlin | BE | |
3. Platz | Robert | Engelhardt | 1980 | Turnverein 1848 Erlangen | BY | |
-66,0 kg | 5 Judoka | M2 35-39 Jahre | ||||
1. Platz | Steffen | Mankiewicz | 1979 | SC Lotos Berlin | BE | |
2. Platz | Thomas | Oberbuchner | 1979 | SV Hirten | BY | |
3. Platz | Marcel | Fuchs | 1980 | Spiel-und Kampfsportverein Müritz | MV | |
3. Platz | Sebastian | Grenzer | 1979 | PSV Rostock | MV | |
-73,0 kg | 6 Judoka | M2 35-39 Jahre | ||||
1. Platz | Bernd | Sievers | 1978 | FSV 1895 Magdeburg | ST | |
2. Platz | Kai | Kirbschus | 1981 | Sport-Union Annen | NW | |
3. Platz | Adrian | Crohn | 1980 | PSV Ribnitz-Damgarten | MV | |
3. Platz | markus | christ | 1978 | Post SV Bamberg | BY | |
5. Platz | Michael | Schulierz | 1977 | BUDO sport KAARST | NW | |
-81,0 kg | 5 Judoka | M2 35-39 Jahre | ||||
1. Platz | Danny | Dr. Scheithauer | 1981 | Chemnitzer Polizeisportverein | SN | |
2. Platz | Robertson | Linsner | 1980 | Judo Club Wiesbaden 1922 | HE | |
3. Platz | Andreas | Fulde | 1981 | TV Schwabach | BY | |
3. Platz | Dieter | Fink | 1981 | MTV 1862 Vorsfelde | NS | |
5. Platz | Ruslan | Schmidt | 1978 | MTV 1862 Vorsfelde | NS | |
-90,0 kg | 8 Judoka | M2 35-39 Jahre | ||||
1. Platz | Robert | Hoffmann | 1981 | BC RANDORI Berlin | BE | |
2. Platz | Benjamin | Koncsek | 1980 | Turnverein 1848 Erlangen | BY | |
3. Platz | Alexander | Koch | 1978 | USC Magdeburg | ST | |
3. Platz | Heiko | Pultke | 1978 | SV Halle | ST | |
5. Platz | Sven | Reß | 1980 | Turnverein 1848 Erlangen | BY | |
5. Platz | Martin | Röttinger | 1981 | TV Denzlingen | BA | |
7. Platz | Michael | Stuntebeck | 1979 | 1. Schweriner Judoclub | MV | |
-100,0 kg | 13 Judoka | M2 35-39 Jahre | ||||
1. Platz | Kay | Grapentin | 1977 | TSV Schwarzenbek JUDO | HH | |
2. Platz | Sascha | Heu | 1980 | ShidoSha Dojo Berlin | BE | |
3. Platz | Jörg | Frischmann | 1981 | JV Königswusterhausen/Zernsdorf | BB | |
3. Platz | Evgenij | Terentyev | 1981 | BC RANDORI Berlin | BE | |
5. Platz | Jan | Wabnitz | 1977 | Kampfsportschule im Klostergarten | BE | |
5. Platz | Enrico | Hiller | 1977 | Prenzlauer Judo-Sportverein | BB | |
7. Platz | Frank | Dörr | 1980 | Judo-Club Quierschied | SA | |
+100,0 kg | 5 Judoka | M2 35-39 Jahre | ||||
1. Platz | Marcel | Jamet | 1981 | BC RANDORI Berlin | BE | |
2. Platz | Khadzhi-Murat | Malsagov | 1978 | Judo-Club RBS 1991 Leipzig | SN | |
3. Platz | Dimitri | Meißner | 1978 | MTV 1862 Vorsfelde | NS | |
3. Platz | Manuel | Neumann | 1979 | DSC Wanne-Eickel - Judo | BB | |
5. Platz | Michael | Brückner | 1979 | SV 1883 Schwarza | TH |
-60,0 kg | 3 Judoka | M3 40-44 Jahre | ||||
1. Platz | Franco | Bartone | 1973 | Tus 1860 Neunkirchen | SA | |
2. Platz | Jörg | Götzen | 1973 | Turnverein Attendorn | NW | |
3. Platz | Marko | Seiberlich | 1973 | BSV Wanzleben | ST | |
-66,0 kg | 13 Judoka | M3 40-44 Jahre | ||||
1. Platz | Hubert | Swiech | 1975 | SV 08/29 Friedrichsfeld | NW | |
2. Platz | Oliver | Makowiak | 1974 | Pasewalker Judosportverein | MV | |
3. Platz | Rodolpho | Sossai | 1973 | Post Südstadt Karlsruhe | BA | |
3. Platz | Danilo | Fischer | 1974 | VFL Sindelfingen 1862 | WÜ | |
5. Platz | Andreas | Schöbel | 1976 | SC Lotos Berlin | BE | |
5. Platz | Norbert | Börmel | 1975 | SV Schmalkhalden | TH | |
7. Platz | Alexander | Bauer | 1972 | TuRa Harksheide/Judo | HH | |
7. Platz | Oliver | Neuhaus | 1972 | Polizei SV Herford Judo | NW | |
-73,0 kg | 6 Judoka | M3 40-44 Jahre | ||||
1. Platz | Peter | Albrecht | 1973 | Judo Club Kempen | NW | |
2. Platz | Christoph | Gotta | 1973 | Judo Club Grünberg | HE | |
3. Platz | Bengt | Knauth-Krins | 1974 | TSV Tarp | SH | |
3. Platz | Vadim | Dillmann | 1973 | MTV 1846 Ludwigsburg | WÜ | |
5. Platz | Andreas | Stumpf | 1976 | Judo-Sport-Club Saalfeld | TH | |
5. Platz | Manfred | Schmidt | 1972 | DJK Eichstätt | BY | |
-81,0 kg | 16 Judoka | M3 40-44 Jahre | ||||
1. Platz | Eduard | Kuzke | 1974 | Polizei SV Herford Judo | NW | |
2. Platz | Axel | Müller | 1974 | Brühler TV 1879 | NW | |
3. Platz | Michael | Wolff | 1975 | TSB Ravensburg | WÜ | |
3. Platz | Eugen | Simon | 1972 | 1. Judo-Club Worms | RL | |
5. Platz | Sebastian | Meijsing | 1975 | BC RANDORI Berlin | BE | |
5. Platz | Sebastian | Bognar | 1973 | SC Lotos Berlin | BE | |
7. Platz | Mario | Greiß | 1972 | SG Motor Halle | ST | |
7. Platz | Christian | Papst | 1976 | Yawara Meiningen | TH | |
-90,0 kg | 11 Judoka | M3 40-44 Jahre | ||||
1. Platz | Thomas | Lorenz | 1972 | Brühler TV 1879 | NW | |
2. Platz | Mirco | Bartke | 1975 | SFV Holthusen | MV | |
3. Platz | Torsten | Kröger | 1975 | Judo Club Asahi Bremen | HB | |
3. Platz | Andreas | Delilez | 1973 | Yawara Meiningen | TH | |
5. Platz | Markus | Thiemann | 1972 | 1. BC Schwetzingen | BA | |
5. Platz | Kai | Arnold | 1973 | Schönberger Judo Verein von 1963 | MV | |
7. Platz | Peter | Hütt | 1973 | Judo-Club Quierschied | SA | |
-100,0 kg | 5 Judoka | M3 40-44 Jahre | ||||
1. Platz | Sven | Helbing | 1972 | Judoclub Leipzig | SN | |
2. Platz | Tino | Weissenrieder | 1973 | Budo-Club Offenburg | BA | |
3. Platz | Corrado | Gradante | 1975 | Remscheider Turnverein | NW | |
3. Platz | Thorsten | Schöller | 1976 | TuS 1896 Oeventrop | NW | |
+100,0 kg | 8 Judoka | M3 40-44 Jahre | ||||
1. Platz | Thomas | Freese | 1973 | T.H.-Eilbeck | HH | |
2. Platz | Thomas | Stock | 1975 | Judo Club Grünberg | HE | |
3. Platz | Rene | Täuscher | 1976 | SV Böblingen | WÜ | |
3. Platz | Stefan | Mecklenburg | 1974 | Schönberger Judo Verein von 1963 | MV | |
5. Platz | Lars | Weber | 1973 | SV Harpersdorf | TH | |
5. Platz | Marc | Meimbresse | 1975 | Polizei SV Herford Judo | NW | |
7. Platz | Dirk | Gröber | 1976 | Judoclub Bad Belzig 93 | BB | |
7. Platz | Marc | Schlüter | 1975 | Polizei SV Herford | NW |
-60,0 kg | 1 Judoka | M4 45-49 Jahre | ||||
1. Platz | Christian | Patzelt | 1967 | TV Elsava Elsenfeld 1905 | BY | |
-66,0 kg | 5 Judoka | M4 45-49 Jahre | ||||
1. Platz | Mustafa | Ilhan | 1968 | TSV 1861 Mainburg /Judo | BY | |
2. Platz | Roland | Hüben | 1971 | VFL Sindelfingen | WÜ | |
3. Platz | Marco | Ermlich-Mundt | 1968 | KSV-Grimmen/Sektion Judo | MV | |
3. Platz | Donald | Schmidt | 1969 | SC Lotos Berlin | BE | |
5. Platz | Thomas | Gubert | 1967 | KSV Budokan Heiligenstadt | TH | |
-73,0 kg | 8 Judoka | M4 45-49 Jahre | ||||
1. Platz | Rene | Vieck | 1971 | JV KW/Zernsdorf | BB | |
2. Platz | Antonio | Pirello | 1970 | Brühler TV 1879 | NW | |
3. Platz | Christoph | Reese | 1970 | KS Lüneburg von 1921 | NS | |
3. Platz | Rene | Wolf | 1971 | KSS im Klostergarten | BE | |
5. Platz | Klaus | Engelhardt | 1969 | Homburger TG 1846 | HE | |
5. Platz | Stephan | Wussow | 1967 | SV Halle | ST | |
7 Platz | Thorsten | Röhr | 1970 | JC RBS 1991 Leipzig | SN | |
7. Platz | Michael | Bieh - Spevacek | 1970 | Judoverein Coswig | SN | |
-81,0 kg | 15 Judoka | M4 45-49 Jahre | ||||
1. Platz | Mario | Schult | 1971 | SV Motor Wolgast | MV | |
2. Platz | Roman | Baur | 1969 | House of Judo | WÜ | |
3. Platz | Gerhard | Grafmüller | 1970 | Budo-Club Offenburg | BA | |
3. Platz | Holger | Kray | 1968 | FT 1844 Freiburg | BA | |
5. Platz | Falko | Patzsch | 1970 | PSV Merseburg | ST | |
5. Platz | Ralf | Gnoß | 1967 | Judo-Sport-Xanten | NW | |
7. Platz | Alexander | Kröckel | 1969 | KSS im Klostergarten | BE | |
7. Platz | Marco | Sgorzaly | 1967 | Polizei SV Herford | NW | |
-90,0 kg | 16 Judoka | M4 45-49 Jahre | ||||
1. Platz | Francisco Werner | SBockhoff | 1967 | Braunschweiger Judo Club | NS | |
2. Platz | Stefan | Struckmeier | 1968 | Polizei SV Herford Judo | NW | |
3. Platz | Ralf | Mosebach | 1971 | KSS im Klostergarten | BE | |
3. Platz | Robert | Endras | 1968 | Turnverein Kempten | BY | |
5. Platz | Stephan | Steigmann | 1968 | BC RANDORI Berlin | BE | |
5. Platz | Björn | Aschmann | 1967 | PSV Rostock | MV | |
7. Platz | Andreas | Stein | 1969 | MTV 1846 Ludwigsburg | WÜ | |
7. Platz | Rene | Sommer-Jonitz | 1971 | SKP Müritz | MV | |
-100,0 kg | 11 Judoka | M4 45-49 Jahre | ||||
1. Platz | Marcus | Utzat | 1969 | Judo Club Asahi Bremen | HB | |
2. Platz | Jürgen | Gesell | 1967 | Homburger TG 1846 | HE | |
3. Platz | Oliver | Pittelkow | 1968 | KSS im Klostergarten | BE | |
3. Platz | Oleg | Derkach | 1969 | Sport-Team Lüneburg | NS | |
5. Platz | Frank | Graske | 1968 | PSV Frankfurt/Oder | BB | |
5. Platz | Michael | Roßberg | 1971 | Turnverein Kempten | BY | |
7. Platz | Thomas | Schiemann | 1968 | Judo-und Freizeitverein Erfurt | TH | |
7. Platz | Patric | Cors | 1970 | Judo Club Jena | TH | |
+100,0 kg | 5 Judoka | M4 45-49 Jahre | ||||
1. Platz | Jens-Peter | Bischof | 1971 | BC RANDORI Berlin | BE | |
2. Platz | Steffen | Segler | 1968 | FSV 1895 Magdeburg | ST | |
3. Platz | Reinhard | Schulte | 1969 | Polizei SV Herford Judo | NW | |
3. Platz | Andreas | Petzold | 1968 | Judo Club Schweina 1960 | TH | |
5. Platz | Marius | Böttcher | 1967 | Judo-Club Bad Ems 71 | RL |
-60,0 kg | 5 Judoka | M5 50-54 Jahre | ||||
1. Platz | Helmut | Dietz | 1965 | TSV Abensberg | BY | |
2. Platz | Frank | Brodocz | 1963 | TSG Reutlingen | WÜ | |
3. Platz | Manfred | Pobisch | 1963 | Homburger TG 1846 | HE | |
3. Platz | Adolf | Piprek | 1963 | TSV Unterhaching 1910 | BY | |
5. Platz | Thomas | Villmann | 1963 | HSG Mittweida | SN | |
-66,0 kg | 9 Judoka | M5 50-54 Jahre | ||||
1. Platz | Andreas | Pajer | 1964 | Enjoy Judo | HB | |
2. Platz | Achim | Oehler | 1965 | Judo Club Grünberg | HE | |
3. Platz | Sven | Dicke | 1966 | JC Wermelskirchen | NW | |
3. Platz | Werner | Nötzel | 1964 | KSS im Klostergarten | BE | |
5. Platz | Eyke | Ehrenberg | 1966 | Wiedenbrücker TV von 1887 | NW | |
5. Platz | Jörg | Rennhack | 1963 | PSV Ribnitz-Damgarten | MV | |
7. Platz | Alexander | Erinski | 1966 | Ueckermünder Judoclub | MV | |
7. Platz | Matthias | Dirbach | 1966 | Kraft-Sport Lüneburg von 1921 | NS | |
-73,0 kg | 7 Judoka | M5 50-54 Jahre | ||||
1. Platz | Arno | Engling | 1963 | TSV Ginsheim | HE | |
2. Platz | Dieter | Motzek-Jordan | 1965 | KSS im Klostergarten | BE | |
3. Platz | Torsten | Heilmann | 1966 | SV Harpersdorf | TH | |
3. Platz | Frank | Zöllner | 1962 | Tempelhofer Judofreunde | BE | |
5. Platz | Wim | Aerts | 1966 | Heidenheimer Sportbund 1846 | WÜ | |
5. Platz | Ulrich | Hörl | 1964 | TSB Ravensburg | WÜ | |
7 Platz | Ralf | Detmer | 1964 | Enjoy Judo | HB | |
-81,0 kg | 15 Judoka | M5 50-54 Jahre | ||||
1. Platz | Thorsten | Harz | 1965 | PSV Frankfurt/Oder | BB | |
2. Platz | Olaf | Rodewald | 1965 | SV G/W Wittenberg-Piesteritz | ST | |
3. Platz | Thomas | Blech | 1965 | SV Motor Babelsberg | BB | |
3. Platz | Jürgen | Wagner | 1962 | PSV Bochum Judo und Jiu Jitsu | NW | |
5. Platz | Jochen | Haucke | 1966 | MTV München von 1879 | BY | |
5. Platz | Gert | Schmitt | 1966 | Judo-Club Quierschied | SA | |
7. Platz | Dirk | Stoessel | 1966 | Judoclub Eberswalde | BB | |
7. Platz | Holger | Lange | 1965 | Polizei SV Herford Judo | NW | |
-90,0 kg | 16 Judoka | M5 50-54 Jahre | ||||
1. Platz | Andreas | Schaffeld | 1966 | Polizei SV Herford Judo | NW | |
2. Platz | Carlos | Schmidt | 1965 | TV Remagen von 1877 | RL | |
3. Platz | Olaf | Lange | 1964 | JG Sachsenwald | HH | |
3. Platz | Klaus | Pfaffl | 1964 | TV 1881 Altdorf | BY | |
5. Platz | Jörg | Herrmann | 1964 | FSV 1895 Magdeburg | ST | |
5. Platz | Jakob | Siebert | 1966 | MTV 1846 Ludwigsburg | WÜ | |
7. Platz | Martin | Francke | 1962 | KSS im Klostergarten | BE | |
7. Platz | Maik | Binsch | 1965 | HSG Turbine Zittau | SN | |
-100,0 kg | 8 Judoka | M5 50-54 Jahre | ||||
1. Platz | Josef | Scherag | 1965 | TuS Rot Weiß Koblenz Judo | RL | |
2. Platz | Ronald | Tschinke | 1963 | Judo Club Schweina 1960 | TH | |
3. Platz | Jörg | Schenke | 1963 | FSV 1895 Magdeburg | ST | |
3. Platz | Eyüp | Soylu | 1962 | TSG Wiesloch | BA | |
5. Platz | Guido | Bars | 1966 | SV Justitia Berlin | BE | |
5. Platz | Markus | Diel | 1966 | Judoclub Petersberg | HE | |
7. Platz | Nils | Petersen | 1963 | SV Mönkeberg | SH | |
7. Platz | Thomas | Erdmann | 1962 | BC RANDORI Berlin | BE | |
+100,0 kg | 6 Judoka | M5 50-54 Jahre | ||||
1. Platz | Peter | Rebscher | 1963 | TSG Wiesloch | BA | |
2. Platz | Frank | Herrmann | 1966 | 1. Judoteam Heidelberg/Mannheim | BA | |
3. Platz | Rolf-Dieter | Dr. Lieb | 1965 | Aachener Judo Club 1953 | NW | |
3. Platz | Bill | Wagner | 1963 | TSG Reutlingen 1843 | WÜ | |
5. Platz | Uwe | Schwanz | 1962 | PSV 05 Köthen | ST | |
5. Platz | Carsten | Seeger | 1966 | Ueckermünder Judoclub | MV |
-60,0 kg | 1 Judoka | M6 55-59 Jahre | ||||
1. Platz | Jens | Berger | 1959 | TSG Reutlingen 1843 | WÜ | |
-66,0 kg | 2 Judoka | M6 55-59 Jahre | ||||
1. Platz | Dietmar | Nagel | 1957 | CDK Break-Down Zehla Mehlis | TH | |
2. Platz | Roland | Bernhardt | 1961 | BSV Wanzleben | ST | |
-73,0 kg | 6 Judoka | M6 55-59 Jahre | ||||
1. Platz | Ralph | Gotta | 1958 | Homburger TG 1846 | HE | |
2. Platz | Rüdiger | Vaegs | 1958 | BC Bayer 05 Uerdingen | NW | |
3. Platz | Harald | Fungk | 1960 | SV G/W Wittenberg-Piesteritz | ST | |
3. Platz | Rainer | Rathmann | 1958 | SV Harpersdorf | TH | |
5. Platz | Peter | Zobel | 1959 | 1.JJJC Dortmund 1952 | NW | |
5. Platz | Roland | Scheitner | 1957 | Judoclub Weilerswist | NW | |
-81,0 kg | 12 Judoka | M6 55-59 Jahre | ||||
1. Platz | Michael | Sachs | 1960 | Judo Sportverein Bernau | BB | |
2. Platz | Markus | Swierkot | 1961 | Sportschule Kustusch | WÜ | |
3. Platz | Detlef | Kaziur | 1961 | JC 66 Bottrop | NW | |
3. Platz | Günter | Wiggelinghoff | 1959 | Universitätssportverein Jena | TH | |
5. Platz | Uwe | Sommer | 1959 | Judosportverein Bernau | BB | |
5. Platz | Michael | Petri | 1961 | Judo Club Ettlingen | BA | |
7. Platz | Thomas | Langheinrich | 1961 | JSC Stotternheim "Jigoro Kano" | TH | |
7. Platz | Jens | Berger | 1959 | TSG Reutlingen 1843 | WÜ | |
-90,0 kg | 7 Judoka | M6 55-59 Jahre | ||||
1. Platz | Wolfgang | Vornhagen | 1959 | KSP 1920 Erkenschwick e.V. | NW | |
2. Platz | Frank | Kube | 1961 | Judo Sportverein Bernau | BB | |
3. Platz | Andreas | Bartsch | 1959 | Frankfurter TG 1860 | HE | |
3. Platz | Klaus-Peter | Loch | 1958 | SV Schmalkhalden 04 | TH | |
5. Platz | Albert | Mondt | 1959 | Brühler TV 1879 | NW | |
5. Platz | Matthias | Dost | 1959 | SV Halle | ST | |
7. Platz | Andreas | Windhab | 1961 | Judo Club Ettlingen | BA | |
-100,0 kg | 4 Judoka | M6 55-59 Jahre | ||||
1. Platz | Ingo | Dr. Gottschalk | 1961 | FSV 1895 Magdeburg | ST | |
2. Platz | Michael | Kist | 1960 | Homburger TG 1846 | HE | |
3. Platz | Rainer | Prüfig | 1961 | Judosportverein Bernau | BB | |
3. Platz | Wolfgang | Stadelmann | 1959 | Budo Kai Bühlertal | BA | |
+100,0 kg | 1 Judoka | M6 55-59 Jahre | ||||
1. Platz | Thomas | Lips | 1961 | SV Motor Babelsberg | BB |
-60,0 kg | 2 Judoka | M7 60-64 Jahre | ||||
1. Platz | Michael | Traus | 1955 | Judoclub Bad Belzig 93 | BB | |
2. Platz | Robert | Preissler | 1952 | TV Kaufbeuren | BY | |
-66,0 kg | 1 Judoka | M7 60-64 Jahre | ||||
1. Platz | Winfried | Horn | 1955 | Judo Freunde Schmalkhalden 1994 | TH | |
-73,0 kg | 5 Judoka | M7 60-64 Jahre | ||||
1. Platz | Joachim | Sander | 1954 | Budo Kai Bühlertal | BA | |
2. Platz | Wolfgang | Löffler | 1953 | SV Grün Weiß Wittenber/Piesteritz | ST | |
3. Platz | Norbert | Hager | 1952 | Post SV Bamberg | BY | |
3. Platz | Klaus | Volz | 1954 | SV Motor Wolgast | MV | |
-81,0 kg | 2 Judoka | M7 60-64 Jahre | ||||
1. Platz | Andreas | Wöhl | 1954 | TuS Rotenburg | NS | |
2. Platz | Ludger | Steffens | 1952 | TV Dellbrück | NW | |
-90,0 kg | 8 Judoka | M7 60-64 Jahre | ||||
1. Platz | Manfred | Zöllner | 1955 | 1. Budokan Hünxe | NW | |
2. Platz | Thomas | Janocha | 1953 | SV Blau-Rot Pratau | ST | |
3. Platz | Hans-Werner | Sinnwell | 1953 | Brühler TV 1879 | NW | |
3. Platz | Hans-Jürgen | Glöckner | 1953 | SV Motor Wolgast | MV | |
5. Platz | Herbert | Steinberg | 1955 | FSV 1895 Magdeburg | ST | |
5. Platz | Theodor | Keppel | 1953 | SV Darmstadt | HE | |
7. Platz | Udo | Pohler | 1955 | SV Harpersdorf | TH | |
7. Platz | Edgar | Haser | 1952 | TSB Ravensburg | WÜ | |
-100,0 kg | 5 Judoka | M7 60-64 Jahre | ||||
1. Platz | Volkmar | Schaller | 1955 | SV Harpersdorf | TH | |
2. Platz | Horst-Dieter | Gössling | 1956 | Lingener Judo-Verein 1958 | NS | |
3. Platz | Achim | Sund | 1956 | JG Sachsenwald | HH | |
3. Platz | Michael | Weiß | 1954 | BC DENTO Berlin | BE | |
5. Platz | Artur | Würtele | 1955 | 1. Judo HDeidelberg/Mannheime. V. | BA | |
+100,0 kg | 5 Judoka | M7 60-64 Jahre | ||||
1. Platz | Heinz | Hemme | 1956 | Lingener Judo-Verein 1958 | NS | |
2. Platz | Henry | Niendorf | 1955 | SV Motor Babelsberg | BB | |
3. Platz | Berthold | Kammin | 1956 | TSV Chemie Premnitz | BB | |
3. Platz | Wolf-Peter | Oswald | 1953 | Schönberger Judo Verein von 1963 | MV |
-60,0 kg | 1 Judoka | M8 65-69 Jahre | ||||
1. Platz | Bruno | Potschuvay | 1948 | Judo-Club Ippon Ludwigshafen | PF | |
-66,0 kg | 2 Judoka | M8 65-69 Jahre | ||||
1. Platz | Hans | Wegner | 1950 | Arashi Judo-Karateclub Berlin | BE | |
2. Platz | Günter | Schmidt | 1949 | Dresdner Sportverein Grün-Weiß 90 | SN | |
-73,0 kg | 2 Judoka | M8 65-69 Jahre | ||||
1. Platz | Emil | Messner | 1948 | PSV 90 Neubrandenburg | MV | |
2. Platz | Peter | Mlynek | 1949 | JC 66 Bottrop | NW | |
-81,0 kg | 3 Judoka | M8 65-69 Jahre | ||||
1. Platz | Dieter | Steinberg | 1948 | Kampfsportschule im Klostergarten | BE | |
2. Platz | Bernd | Bache | 1946 | Polizeisportverein Frankfurt(Oder) | BB | |
3. Platz | Werner | Danszczyk | 1943 | JC 66 Bottrop | NW | |
-90,0 kg | 4 Judoka | M8 65-69 Jahre | ||||
1. Platz | Kurt | Schröder | 1949 | TS Rodalben | PF | |
2. Platz | Rudi | Faber | 1951 | TV Lindenberg 1858 | BY | |
3. Platz | Manfred | Donath | 1950 | Dresdner Sportverein Grün-Weiß 90 | SN | |
3. Platz | Jürgen | Schajor | 1947 | JC 66 Bottrop | NW | |
100,0 kg | 6 Judoka | M8 65-69 Jahre | ||||
1. Platz | Helmut | Hanus | 1943 | SV Wackersberg | BY | |
2. Platz | Eberhard | Höppner | 1949 | Schönberger Judo Verein von 1963 | MV | |
3. Platz | Herbert | Jost | 1947 | TSV Ginsheim | HE | |
3. Platz | Kurt | Pilawski | 1948 | PSV Olympia Berlin | BE | |
5. Platz | Heinrich | Grommas | 1938 | SV Harpersdorf | TH | |
+100,0 kg | 3 Judoka | M8 65-69 Jahre | ||||
1. Platz | Wolfgang | Hopp | 1951 | Judoclub Weilerswist | NW | |
2. Platz | Lothar | Schertel | 1948 | SV Harpersdorf | TH | |
3. Platz | Winfried | Rex | 1940 | SV Harpersdorf | TH |
Geschrieben aus Internet: fischer-itc, Gruschinski am 20.04.2016 |