| Sommer Universiade der Studenten im Judo vom 15.08.-17.08.2011 in Shenzhen CHN der Männer: | |
| Ergebnisse der Männer: |
| -60,0 kg | ||||
| 1. Platz | Won Jin | Kim | Südkorea
|
|
| 2. Platz | Otgon | Chinbat | Mongolei
|
|
| 3. Platz | Robert | Mshvidobadze | Russland
|
|
| 3. Platz | Toru | Shishime | Japan
|
|
| 5. Platz | Farid Ben | Ali | Frankreich
|
|
| 5. Platz | Su Yong | Yang | Nordkorea
|
|
| 7. Platz | Jiangi | An | China
|
|
| 7. Platz | Bakdaulet | Sabitov | Kasachstan
|
|
| -66,0 kg
|
||||
| 1. Platz | Bo Bae | Hwang | Südkorea | |
| 2. Platz | Yuito | Yoshida | Japan
|
|
| 3. Platz | Florent | Urani | Frankreich
|
|
| 3. Platz | Duanbin | Ma | China
|
|
| 5. Platz | Sergiu | Oleinic | Portugal
|
|
| 5. Platz | Mikhail | Pulyaev | Russland
|
|
| 7. Platz | Ku Il | O | Nordkorea
|
|
| 7. Platz | Dzimitry | Shershan | Weißrussland
|
|
| -73,0 kg
|
||||
| 1. Platz | Denis | Yartsev | Russland
|
|
| 2. Platz | Won Jung | Kim | Südkorea | |
| 3. Platz | Marcelo | Contini | Braslien
|
|
| 3. Platz | Piotr | Kurkiewicz | Polen
|
|
| 5. Platz | Madi | Kurymbayev | Kasachstan
|
|
| 5. Platz | Soshin | Katsumi | Deutschland
|
|
| 7. Platz | Jan | Gosiewski | Großbritannien | |
| 7. Platz | Hasan | Vanlioglu | Türkei
|
|
| -81,0 kg
|
||||
| 1. Platz | Tomohiro | Kawakami | Japan
|
|
| 2. Platz | Rustam | Alimli | Aserbaijan
|
|
| 3. Platz | Victor | Oliveiro | Brasilien
|
|
| 3. Platz | Murat | Khabachirov | Russland
|
|
| 5. Platz | Victor Antoine | Jeannin | Frankreich | |
| 5. Platz | Suk Woong | Hong | Südkorea
|
|
| 7. Platz | Szabolcs | Krizsan | Ungarn
|
|
| 7. Platz | Lukasz | Blach | Polen
|
|
| -90,0 kg | ||||
| 1. Platz | Abdul | Omarov | Russland
|
|
| 2. Platz | Sherali | Juraev | Usbekistan | |
| 3. Platz | Valentin | Radu | Rumänien | |
| 3. Platz | Ryohei | Anai | Japan
|
|
| 5. Platz | Lukasz | Kolesnik | Polen
|
|
| 5. Platz | Alexandre | Iddir | Frankreich | |
| 7. Platz | Hanchieh | Tseng | Chinesisch Taipei
|
|
| 7. Platz | Marc | Odenthal | Deutschland
|
|
| -100,0 kg
|
||||
| 1. Platz | Ryunosuke | Haga | Japan
|
|
| 2. Platz | Clement del | Vert | Frankreich
|
|
| 3. Platz | Zafar | Makhmadov | Russland
|
|
| 3. Platz | Kyeong Tae | Kim | Südkorea
|
|
| 5. Platz | Zhongbo | Zhang | China
|
|
| 5. Platz | Stefan | Krause | Deutschland
|
|
| 7. Platz | Sherali | Pulatov | Usbekistan
|
|
| 7. Platz | Perenlii | Batmunkh | Mongolei
|
|
| +100,0 kg | ||||
| 1. Platz | Soo Whan | Kim | Südkorea | |
| 2. Platz | Maciej | Sarnacki | Polen
|
|
| 3. Platz | Mathieu | Thorel | Frankreich
|
|
| 3. Platz | Takeshi | Ojitani | Japan
|
|
| 5. Platz | Magomed | Nazhmudinov | Russland
|
|
| 5. Platz | David | Silva | Brasilien
|
|
| 7. Platz | Vissarion | Barkalaya | Kasachstan
|
|
| 7. Platz | Altangerel | Davaanyam | Mongolei
|
|
| Offene Klasse:
|
||||
| 1. Platz | Sung Min | Kim | Südkorea
|
|
| 2. Platz | Renat | Saidov | Russland
|
|
| 3. Platz | Masaru | Momose | Japan | |
| 3. Platz | David | Silva | Brasilien
|
|
| 5. Platz | Altangerel | Davaanyam | Mongolei
|
|
| 7. Platz | Feyyaz | Yazici | Türkei
|
|
| 7. Platz | Marc | Odenthal | Deutschland
|
| Mannschaftsergebnisse
|
| 1. Platz | Japan
|
|
| 2. Platz | Frankreich
|
|
| 3. Platz | Ukraine
|
|
| 3. Platz | Südkorea
|
|
| 5. Platz | Polen
|
|
| 5. Platz | Kasachstan
|
|
| 7. Platz | Deutschland
|
|
| 7. Platz | Ägypten
|
|
|