Fortsetzung der Kyu - Prüfungen 2021 - 2030 |
Beginn der Prüfung: Januar 2021 |
Datum der Prüfung: 05.04.2021 |
Lfd.Nr. | Name | Vorname | Grad |
E |
J |
K |
best. |
Verein | |
01. | Berndt | Johanna | 6. |
x |
x |
JC Eberswalde | |||
02. | Ahmadi | Mutasa | 4. |
x |
x |
JC Eberswalde | |||
03. | Behrend | Lilli | 7. |
x |
x |
JC Eberswalde | |||
04. | Borodin | Leon | 8. |
x |
JC Eberswalde | ||||
05. | Cherni | Theo | 8. |
x |
x |
JC Eberswalde | |||
06. | Dadaev | Adam | 3. |
x |
x |
JC Eberswalde | |||
07. | Dadaev | Akhmed | 2. |
x |
x |
JC Eberswalde | |||
08. | Dadaev | Ibrahim | 4. |
x |
x |
JC Eberswalde | |||
09. | Dadaev | Magomed | 5. |
x |
x |
JC Eberswalde | |||
10. | Dadaev | Yusuf | 7. |
x |
x |
JC Eberswalde | |||
11. | Decker | Paul | 5. |
x |
x |
JC Eberswalde | |||
12. | Decker | Theo | 5. |
x |
x |
JC Eberswalde | |||
13. | Effenberger | Greta | 8. |
x |
x |
JC Eberswalde | |||
14. | Rossa | Odette | 8. |
x |
x |
JC Eberswalde | |||
15. | Rux | Hannah | 2. |
x |
x |
JC Eberswalde | |||
16. | Rux | Noah | 3. |
x |
x |
JC Eberswalde | |||
17. | Schade | Isabel | 7. |
x |
x |
JC Eberswalde | |||
18. | Schade | Leni | 8. |
x |
x |
JC Eberswalde | |||
19. | Schmidt | Julian | 8. |
x |
x |
JC Eberswalde | |||
20. | Walther | Emma | 5. |
x |
x |
JC Eberswalde |
Datum der Prüfung: .08.04.2021 |
Lfd.Nr. | Name | Vorname | Grad |
E |
J |
K |
best. |
Verein | |
01. | Wenzel | Julian | 7. |
x |
x |
JC Eberswalde | |||
02. | Lemke | Richard | 7. |
x |
x |
JC Eberswalde | |||
03. | Lucza | Maximilian | 8. |
x |
x |
JC Eberswalde | |||
04. | Lux | Ian | 8. |
x |
JC Eberswalde | ||||
05. | Muzycenko | Veronika | 7. |
x |
x |
JC Eberswalde | |||
06. | Osterling | Marie | 3. |
x |
x |
JC Eberswalde | |||
07. | Pawluschukw | Kirill | 2. |
x |
x |
JC Eberswalde | |||
08. | Pawluchukow | Violetta | 5. |
x |
x |
JC Eberswalde | |||
09. | Pfütz | Richard | 5. |
x |
x |
JC Eberswalde | |||
10. | Pieper | Philip | 7. |
x |
x |
JC Eberswalde | |||
11. | Pieper | Sofie | 8. |
x |
x |
JC Eberswalde | |||
12. | Pilgermann | Theo | 5. |
x |
x |
JC Eberswalde | |||
13. | Franz | Henrik | 7. |
x |
x |
JC Eberswalde | |||
14. | Heidebrunn | Finn | 8. |
x |
x |
JC Eberswalde | |||
15. | Houdelet | Hedwig | 8. |
x |
x |
JC Eberswalde | |||
16. | Ivov | Daniel | 7. |
x |
x |
JC Eberswalde | |||
17. | Kalesse | Mats | 8.. |
x |
x |
JC Eberswalde | |||
18. | Kazbekov | Askhab | 5. |
x |
x |
JC Eberswalde | |||
19. | Khatiev | Mansur | 8. |
x |
x |
JC Eberswalde | |||
20. | Khatiev | Mukhamed | 5. |
x |
x |
JC Eberswalde |
Datum der Prüfung: .12.04.2021 |
Lfd.-Nr | Name | Vorname | Grad | E | J | K | best. | Verein | |
01. | Khatiev | Mustafa | 5. | x | x | JC Eberswalde | |||
02. | Kopplin | Carl-Wilhelm | 7. | x | x | JC Eberswalde | |||
03. | Krämer | Kira | 6. | x | x | JC Eberswalde | |||
04. | Kraus | Natalie | 8. | x | x | JC Eberswalde | |||
05. | Kühn | Matteo | 8. | x | x | JC Eberswalde | |||
06. | Wolter | Anna | 8. | x | x | JC Eberswalde | |||
07. | Zank | Nelly | 8. | x | x | JC Eberswalde | |||
08. | Zoschke | Daniel | 5. | x | x | JC Eberswalde | |||
09. | Prudkij | Gabriel | 7. | x | x | JC Eberswalde |
Datum der Prüfung: .14.06.2022 |
Lfd.-Nr | Name | Vorname | Grad | E | J | K | best. | Verein | |
01. | Aslami, | Josef | 7. | x | x | JC Eberswalde | |||
02. | Behrend | Lilli-Leonie | 6. | x | x | JC Eberswalde | |||
03. | Kopplin | Carl-Wilhelm | 6 | x | x | JC Eberswalde | |||
04. | Walther | Emma | 4. | x | x | JC Eberswalde | |||
05. | Lucza | Maximilian | 7. | x | x | JC Eberswalde | |||
06. | Schade | Isabel | 6. | x | x | JC Eberswalde | |||
07. | Borodin | Leon | 7. | x | x | JC Eberswalde | |||
08. | Lux | Ian | 7. | x | x | JC Eberswalde | |||
09. | Kalesse | Mats | 7. | x | x | JC Eberswalde | |||
10. | Katzschner | Bruno | 7. | x | x | JC Eberswalde | |||
11. | Katzschner | Clara | 8. | x | x | JC Eberswalde | |||
12. | Von Dziegilewski | Madita | 7. | x | x | JC Eberswalde | |||
13. | Wenzel | Julian | 6. | x | x | JC Eberswalde | |||
14. | Kühn | Mateo | 7. | x | x | JC Eberswalde | |||
15. | Kasprzyk | Helena | 8. | x | x | JC Eberswalde | |||
16. | Grahms | Linda | 8. | x | x | JC Eberswalde | |||
17. | Caragacian | Luca | 8. | x | x | JC Eberswalde | |||
18. | Houdelet | Henning | 7. | x | x | JC Eberswalde | |||
19. | Iovov | Aaron | 8. | x | x | JC Eberswalde | |||
20. | Eder | Justin | 8. | x | x | JC Eberswalde |
Datum der Prüfung: .06.09.2022 |
Lfd.-Nr | Name | Vorname | Grad | E | J | K | best. | Verein | |
01. | Iovov | Daniel | 6. | x | x | JC Eberswalde | |||
02. | Prudkji | Grabriel | 6. | x | x | JC Eberswalde | |||
03. | Pilgermann | Krischan | 6. | x | x | JC Eberswalde | |||
04. | Dadaev | Yusuf | 6. | x | x | JC Eberswalde | |||
05. | Khatiev | Mansur | 6.. | x | x | JC Eberswalde | |||
06. | Pfütz | Richard | 4.. | x | x | JC Eberswalde | |||
07. | Rux | Noah | 2. | x | x | JC Eberswalde | |||
08. | Rux | Hannah | 1. | x | x | JC Eberswalde | |||
09. | Pawluschukow | Kriril | 4. | x | x | JC Eberswalde | |||
10. | Pawluschukow | Violetta | 4. | x | x | JC Eberswalde | |||
11. | Katzbekow | Askhab | 4. | x | x | JC Eberswalde | |||
12. | Kraus | Natalie | 3. | x | x | JC Eberswalde | |||
13. | Dadaev | Magomed | 4. | x | x | JC Eberswalde | |||
14. | Dadaev | Adam | 2. | x | x | JC Eberswalde | |||
15. | Dadaev | Akhmed | 1. | x | x | JC Eberswalde | |||
16. | Khatiev | Mukhmed | 4. | x | x | JC Eberswalde | |||
17. | Khatiev | Mustafa | 4. | x | x | JC Eberswalde | |||
18. | Ahmadi | Murtaza | 3. | x | x | JC Eberswalde | |||
19. | Pieper | Philip | 6. | x | x | JC Eberswalde | |||
20. | Glende | Theodor | 8. | x | x | JC Eberswalde |
Datum der Prüfung 16.12.2022 |
Lfd.-Nr | Name | Vorname | Grad | E | J | K | best. | Verein | |
01. | Wolter | Anna | 7. | x | x | JC Eberswalde | |||
02. | Aldamirov | Burkhart | 7. | x | x | JC Eberswalde | |||
03. | Kloninger | Matias | 8. | x | x | JC Eberswalde | |||
04. | Zank | Nely | 7. | x | x | JC Eberswalde | |||
05. | Schmidt | Julian | 7. | x | x | JC Eberswalde | |||
06. | Heidebrunn | Finn | 7. | x | x | JC Eberswalde | |||
07. | Kloninger | Melinda | 8. | x | x | JC Eberswalde | |||
08. | Eder | Justin | 7. | x | x | JC Eberswalde | |||
09. | Katzschner | Clara | 7. | x | x | JC Eberswalde | |||
10. | Kurkaev | Sayfullah | 8. | x | x | JC Eberswalde | |||
11. | Cerny | Theo | 7. | x | x | JC Eberswalde | |||
12. | Wenzel | Julian | 5. | x | x | JC Eberswalde | |||
13. | Pieper | Sofie | 7. | x | x | JC Eberswalde | |||
14. | Strelsov | Andrej | 8. | x | x | JC Eberswalde | |||
15. | Magomaev | Balzangurt | 8. | x | x | JC Eberswalde | |||
16. | Freya | Alma | 8. | x | x | JC Eberswalde | |||
17. | Sharif | Omar | 8. | x | x | JC Eberswalde | |||
18. | Sharif | Abudi | 8. | x | x | JC Eberswalde | |||
19. | Formanchuk | Andrii | 8. | x | x | JC Eberswalde | |||
20. | Tryjanowski | Rudolf | 8. | x | x | JC Eberswalde |
Geprüft: Gruschinski 6. DAN DJB Nr.: 24 siehe nächste Seite Kapitel Kyu 07 |
Datum der Prüfung: .06.05.2023 |
Lfd.-Nr | Name | Vorname | Grad | E | J | K | best. | Verein | |
01. | Borodin | Leon | x | x | JC Eberswalde | ||||
02. | Caragaciian | Luca | x | x | JC Eberswalde | ||||
03. | Delph | Josias | x | x | JC Eberswalde | ||||
04. | Gutzeit | Gregor | x | x | JC Eberswalde | ||||
05. | Kazbekov | Askhab | x | x | JC Eberswalde | ||||
06. | Khatiev | Mustafa | x | x | JC Eberswalde | ||||
07. | Khatiev | Mukhammed | x | x | JC Eberswalde | ||||
08. | Kopplin | Carl | x | x | JC Eberswalde | ||||
09. | Magomaev | Rasul | x | x | JC Eberswalde | ||||
10. | Pawluschukov | Kiril | x | x | JC Eberswalde | ||||
11. | Pfütz | Richard | x | x | JC Eberswalde | ||||
12. | Rux | Noah | x | x | JC Eberswalde | ||||
13. | Schramm | Fabian | x | x | JC Eberswalde | ||||
14. | Trenkler | Matheus | x | x | JC Eberswalde | ||||
15. | Wenzel | Julian | x | x | JC Eberswalde | ||||
16. | Etzdorf | Amalian | x | x | JC Eberswalde | ||||
17. | Magomaev | Baizangur | x | x | JC Eberswalde | ||||
18. | Eder | Justin | x | x | JC Eberswalde | ||||
19. | Seitenbecher | Kai | x | x | JC Eberswalde | ||||
20. | Wetzel | Alena | x | x | JC Eberswalde |
Geprüft: Gruschinski 6. DAN DJB Nr.: 24 siehe nächste Seite Kapitel Kyu 07 |
Datum der Prüfung: ..2023 |
Lfd.-Nr | Name | Vorname | Grad | E | J | K | best. | Verein | |
01. | Kesof | Filipos | x | x | JC Eberswalde | ||||
02. | Wenzel | Tabea | x | x | JC Eberswalde | ||||
03. | Bylichenko | Ivan | x | x | JC Eberswalde | ||||
04. | Krüger | Dante | x | x | JC Eberswalde | ||||
05. | Von Dziegielewski | Madita | x | x | JC Eberswalde | ||||
06. | Weiß | John | x | x | JC Eberswalde | ||||
07. | Leveniuk | Sabrina | x | x | JC Eberswalde | ||||
08. | Strelsov | Andrej | x | x | JC Eberswalde | ||||
09. | Pilgermann | Erik | x | x | JC Eberswalde | ||||
10. | Nahas | Yamen | x | x | JC Eberswalde | ||||
11. | Aldamirov | Bukhari | x | x | JC Eberswalde | ||||
12. | x | x | JC Eberswalde | ||||||
13. | x | x | JC Eberswalde | ||||||
14. | x | x | JC Eberswalde | ||||||
15. | x | x | JC Eberswalde | ||||||
16. | x | x | JC Eberswalde | ||||||
17. | x | x | JC Eberswalde | ||||||
18. | x | x | JC Eberswalde | ||||||
19. | x | x | JC Eberswalde | ||||||
20. | x | x | JC Eberswalde |
Geprüft: Gruschinski 6. DAN DJB Nr.: 24 siehe nächste Seite Kapitel Kyu 07 |